產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | MR128ZZ |
---|---|
舊型號 | - |
品牌 | bch |
分類 | 深溝球軸承 |
內(nèi)徑 | 8mm |
外徑 | 12mm |
厚度 | 3.5mm |
重量 | -kg |
型號 | 密封類型 | 內(nèi)徑 (d) | 外徑 (D) | 寬度 (B) | 基本額定動負荷 Cr(N) | 基本額定靜負荷 Cor(N) |
MR117 | 開式 | 7 | 11 | 2.5 | 387 | 162 |
MR117-2RS | 橡膠密封 | 11 | 3 | 387 | 162 | |
MR117ZZ | 金屬密封 | 11 | 3 | 387 | 162 | |
MR137 | 開式 | 7 | 13 | 3 | 460 | 221 |
MR137-2RS | 橡膠密封 | 13 | 4 | 460 | 221 | |
MR137ZZ | 金屬密封 | 13 | 4 | 460 | 221 | |
687 | 開式 | 7 | 14 | 3.5 | 997 | 410 |
687-2RS | 橡膠密封 | 14 | 5 | 997 | 410 | |
687ZZ | 金屬密封 | 14 | 5 | 997 | 410 | |
697 | 開式 | 7 | 17 | 5 | 1364 | 575 |
697-2RS | 橡膠密封 | 17 | 5 | 1364 | 575 | |
697ZZ | 金屬密封 | 17 | 5 | 1364 | 575 | |
607 | 開式 | 7 | 19 | 6 | 1986 | 717 |
607-2RS | 橡膠密封 | 19 | 6 | 1986 | 717 | |
607ZZ | 金屬密封 | 19 | 6 | 1986 | 717 | |
627 | 開式 | 7 | 22 | 7 | 2794 | 1103 |
627-2RS | 橡膠密封 | 22 | 7 | 2794 | 1103 | |
627ZZ | 金屬密封 | 22 | 7 | 2794 | 1103 | |
637 | 開式 | 7 | 26 | 9 | 3879 | 1586 |
637-2RS | 橡膠密封 | 26 | 9 | 3879 | 1586 | |
637ZZ | 金屬密封 | 26 | 9 | 3879 | 1586 |
寧波百川軸承科技有限公司銷售bch MR128ZZ,針對bch MR128ZZ客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解bch MR128ZZ型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
寧波百川軸承科技有限公司
經(jīng)營模式:生產(chǎn)型
所在地區(qū):浙江 寧波