首頁 > 產(chǎn)品 > 調(diào)心滾子軸承 > 22324CA/W33軸承 > 正文

22324CA/W33軸承

新型號:22324CA/W33

所屬類型:調(diào)心滾子軸承

品牌:SKF

  • 價格:電議
  • 發(fā)布時間:2012/10/16 09:51
  • 數(shù)量:1800
  • 所在地:天津 西青
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品參數(shù)
新型號 22324CA/W33
舊型號 53624HK
品牌 SKF
分類 調(diào)心滾子軸承
內(nèi)徑 120.0000mm
外徑 260.0000mm
重量 23.200kg

22205EX 22205EXK

22205AEX 22205AEXK

21305E 21305EK

22206EX 22206EXK

22206AEX 22206AEXK

72 19 1.1 21306E 21306EK

72 19 1.1 21306AX 21306AXK 73000 509006500 8500

72 23 1.1 22207EX 22207EXK 11200088500 7500 9500

72 23 1.1 22207AEX 22207AEXK 94500 700006400 8300

80 21 1.5 21307E 21307EK 96000 760007000 8500

80 21 1.5 21307AX 21307AXK 89000 631006000 7500

80 31 1.5 22307AEX 22307AEXK 145000107000 6000 7700

80 23 1.1 22208EX 22208EXK 126000102000 6700 8500

80 23 1.1 22208AEX 22208AEXK 10600081000 5700 7300

90 23 1.5 21308E 21308EK 11900095500 6000 7500

90 23 1.5 21308AX 21308AXK 11600084400 5000 6500

90 33 1.5 22308EX 22308EXK 185000151000 5300 6700

90 33 1.5 22308AEX 22308AEXK 172000134000 5200 6700

85 23 1.1 22209EX 22209EXK 133000110000 6000 7500

85 23 1.1 22209AEX 22209AEXK 11300085500 5300 6800

100 25 1.5 21309E 21309EK 150000124000 5000 6300

100 25 1.5 21309AX 21309AXK 143000105000 4500 6000

100 36 1.5 22309EX 22309EXK 230000182000 4500 5600

100 36 1.5 22309AEX 22309AEXK 208000157000 4700 6100

90 23 1.1 22210EX 22210EXK 142000122000 5600 7100

90 23 1.1 22210AEX 22210AEXK 11900093500 4900 6400

110 27 2 21310E 21310EK 178000151000 4500 5600

110 27 2 21310AX 21310AXK 170000127000 4000 5500

110 40 2 22310EX 22310EXK 280000235000 4300 5300

110 40 2 22310AEX 22310AEXK 254000205000 4200 5500

100 25 1.5 22211EX 22211EXK 171000144000 5300 6700

100 25 1.5 22211AEX 22211AEXK 150000118000 4500 5700

120 29 2 21311EX1 21311EX1K 200000165000 4500 5600

120 29 2 21311AX 21311AXK 206000171000 4000 5000

120 43 2 22311EX 22311EXK 325000263000 3800 4800

120 43 2 22311AEX 22311AEXK 294000227000 4000 5100

110 28 1.5 22212EX 22212EXK 210000179000 4800 6000

110 28 1.5 22212AEX 22212AEXK 179000144000 4100 5200

130 31 2.1 21312EX1 21312EX1K 238000193000 3800 4800

130 31 2.1 21312AX 21312AXK 228000192000 3500 4500

130 46 2.1 22312EX 22312EXK 390000330000 3600 4500

130 46 2.1 22312AEX 22312AEXK 340000275000 3600 4600

120 31 1.5 22213EX 22213EXK 246000209000 4300 5300

120 31 1.5 22213AEX 22213AEXK 213000169000 3800 4800

140 33 2.1 21313EX1 21313EX1K 270000232000 3600 4500

140 33 2.1 21313AX 21313AXK 261000222000 3400 4300

140 48 2.1 22313EX 22313EXK 415000355000 3200 4000

140 48 2.1 22313AEX 22313AEXK 380000310000 3300 4300

125 31 1.5 22214EX 22214EXK 257000220000 4000 5300

125 31 1.5 22214AEX 22214AEXK 225000185000 3600 4600

150 35 2.1 21314EX1 21314EX1K 310000260000 3200 4000

150 35 2.1 21314AX 21314AXK 305000268000 3000 4000

150 51 2.1 22314EX 22314EXK 480000415000 3000 3800

150 51 2.1 22314AEX 22314AEXK 445000365000 3100 4000

130 31 1.5 22215EX 22215EXK 265000234000 4000 5000

130 31 1.5 22215AEX 22215AEXK 234000191000 3400 4400

160 37 2.1 21315EX1 21315EX1K 340000298000 3200 4000

160 37 2.1 21315AX 21315AXK 325000286000 2900 3700

160 55 2.1 22315EX 22315EXK 550000475000 2800 3600

160 55 2.1 22315AEX 22315AEXK 495000415000 2900 3700

140 33 2 22216EX 22216EXK 299000269000 3600 4500

140 33 2 22216AEX 22216AEXK 279000230000 3200 4100

140 44.4 2 23216E 23216EK 335000335000 2200 2900

170 39 2.1 21316EX1 21316EX1K 380000339000 3000 3800

170 39 2.1 21316AX 21316AXK 355000318000 2800 3500

170 58 2.1 22316EX 22316EXK 595000520000 2600 3400

170 58 2.1 22316AEX 22316AEXK 550000465000 2700 3500

150 36 2 22217EX 22217EXK 355000320000 3400 4300

150 36 2 22217AEX 22217AEXK 310000260000 2800 3800

150 49.2 2 23217E 23217EK 395000405000 2100 2700

180 41 3 21317EX1 21317EX1K 415000372000 3000 4000

180 41 3 21317AX 21317AXK 400000364000 2600 3400

180 60 3 22317EX 22317EXK 665000585000 2400 3200

180 60 3 22317AEX 22317AEXK 590000500000 2600 3300

160 40 2 22218EX 22218EXK 410000375000 3200 4000

160 40 2 22218AEX 22218AEXK 360000310000 2700 3600

160 52.4 2 23218EX1 23218EX1K 470000482000 2100 2800

190 43 3 21318EX1 21318EX1K 460000410000 2800 3600

190 43 3 21318AX 21318AXK 460000416000 2500 3200

190 64 3 22318EX 22318EXK 745000660000 2400 3000

190 64 3 22318AEX 22318AEXK 690000585000 2500 3200

170 43 2.1 22219EX 22219EXK 465000420000 3000 3800

170 43 2.1 22219AEX 22219AEXK 410000360000 2600 3400

170 55.6 2.1 23219E 23219EK 500000510000 1900 2400

200 45 3 21319EX1 21319EX1K 500000461000 1800 2300

200 45 3 21319AX 21319AXK 495000450000 2300 3000

200 67 3 22319EX 22319EXK 815000725000 2200 2800

200 67 3 22319AEX 22319AEXK 755000645000 2300 3000

140 30 1.1 23920E 23920EK 197000233000 2300 3000

150 37 1.5 23020E 23020EK 286000325000 2200 2800

150 37 1.5 23020AX 23020AXK 267000298000 2800 3600

165 52 2 23120EX1 23120EX1K 450000500000 1700 2600

165 52 2 23120AX 23120AXK 450000538000 2200 3000

180 46 2.1 22220EX 22220EXK 520000480000 2800 3600

180 46 2.1 22220AEX 22220AEXK 465000410000 2500 3200

180 60.3 2.1 23220EX1 23220EX1K 595000629000 1900 2500

180 60.3 2.1 23220AX 23220AXK 575000 5990002100 2800

215 47 3 21320EX1 21320EX1K 580000524000 1600 2200

215 47 3 21320AX 21320AXK 545000488000 2200 2800

215 73 3 22320EX 22320EXK 975000875000 2000 2600

215 73 3 22320AEX 22320AEXK 890000775000 2200 2800

110

170 45 2 23022E 23022EK 415000475000 2000 2400

170 45 2 23022AX 23022AXK 415000478000 2500 3200

180 56 2 23122EX1 23122EX1K 540000610000 1800 2400

180 56 2 23122AX 23122AXK 535000605000 2000 2700

180 69 2 24122EX1 24122EX1K30 633000743000 1800 2400

180 69 2 24122AX 24122AXK30 620000654000 1800 2400

200 53 2.1 22222EX 22222EXK 680000640000 2600 3200

200 53 2.1 22222AEX 22222AEXK 605000550000 2200 2900

200 69.8 2.1 23222EX1 23222EX1K 750000793000 1700 2200

200 69.8 2.1 23222AX 23222AXK 740000801000 1900 2500

240 50 3 21322EX1 21322EX1K 675000635000 1400 1900

240 50 3 21322AX 21322AXK 655000601000 2000 2500

240 80 3 22322EX 22322EXK 11500001040000 1900 2400

240 80 3 22322AEX 22322AEXK 1150000940000 2000 2500

180 46 2 23024E 23024EK 430000515000 1800 2200

180 46 2 23024AX 23024AXK 430000516000 2300 3000

180 60 2 24024EX1 24024EX1K30 540000683000 1700 2300

180 60 2 24024AX 24024AXK30 540000627000 1700 2300

200 62 2 23124EX1 23124EX1K 675000720000 1600 2200

200 62 2 23124AX 23124AXK 645000734000 1800 2400

200 80 2 24124EX1 24124EX1K30 815000970000 1600 2200

200 80 2 24124AX 24124AXK30 780000850000 1600 2200

215 58 2.1 22224EX 22224EXK 785000765000 2400 3000

215 58 2.1 22224AEX 22224AEXK 700000650000 2100 2700

215 76 2.1 23224EX1 23224EX1K 860000956000 1500 2100

215 76 2.1 23224AX 23224AXK 860000962000 1700 2300

260 55 3 21324E 21324EK 790000765000 1300 1600

260 86 3 22324EX 22324EXK 12500001130000 1700 2200

180 37 1.5 23926E 23926EK 284000355000 1800 2300

200 52 2 23026E 23026EK 555000660000 1700 2000

200 52 2 23026AX 23026AXK 560000664000 2100 2700

200 69 2 24026EX1 24026EX1K30 710000900000 1600 2100

200 69 2 24026AX 24026AXK30 680000803000 1600 2100

210 64 2 23126EX1 23126EX1K 690000799000 1500 2000

210 64 2 23126AX 23126AXK 705000827000 1700 2200

210 80 2 24126EX1 24126EX1K30 8400001030000 1500 2000

210 80 2 24126AX 24126AXK30 815000918000 1500 2000

230 64 3 22226EX 22226EXK 910000915000 2200 2600

230 64 3 22226AEX 22226AEXK 815000765000 1900 2500

230 80 3 23226EX1 23226EX1K 9800001090000 1400 1900

230 80 3 23226AX 23226AXK 9650001070000 1600 2100

280 93 4 22326EX 22326EXK 14500001340000 1300 1700

280 93 4 22326AEX 22326AEXK 13700001220000 1700 2200

190 37 1.5 23928AX 23928AXK 345000466000 1700 2200

210 53 2 23028E 23028EK 585000710000 1600 1900

210 53 2 23028AX 23028AXK 580000711000 2000 2600

210 69 2 24028EX1 24028EX1K30 720000920000 1500 2000

210 69 2 24028AX 24028AXK30 720000819000 1500 2000

225 68 2.1 23128EX1 23128EX1K 790000940000 1400 1900

225 68 2.1 23128AX 23128AXK 790000934000 1500 2100

225 85 2.1 24128EX1 24128EX1K30 9500001180000 1400 1900

225 85 2.1 24128AX 24128AXK30 9300001030000 1400 1900

250 68 3 22228EX 22228EXK 10500001030000 1400 1700

250 68 3 22228AEX 22228AEXK 945000890000 1800 2300

250 88 3 23228EX1 23228EX1K 11300001290000 1300 1700

250 88 3 23228AX 23228AXK 11200001270000 1500 1900

300 102 4 22328E 22328EK 15400001520000 1100 1500

300 102 4 22328A2X 22328A2XK 15600001540000 1500 2000

210 45 2 23930AX 23930AXK 465000622000 1600 2000

225 56 2.1 23030E 23030EK 640000790000 1400 1800

225 56 2.1 23030AX 23030AXK 640000791000 1800 2400

225 75 2.1 24030EX1 24030EX1K30 8150001060000 1400 1800

225 75 2.1 24030AX 24030AXK30 815000924000 1400 1800

250 80 2.1 23130EX1 23130EX1K 10000001230000 1300 1700

250 80 2.1 23130AX 23130AXK 10300001310000 1400 1900

250 100 2.1 24130EX1 24130EX1K30 12300001520000 1300 1700

250 100 2.1 24130AX 24130AXK30 11200001340000 1300 1700

270 73 3 22230EX 22230EXK 12000001200000 1300 1600

270 73 3 22230AEX 22230AEXK 10600001020000 1600 2100

270 96 3 23230EX1 23230EX1K 13400001540000 1200 1600

270 96 3 23230AX 23230AXK 13200001530000 1300 1800

320 108 4 22330E 22330EK 17700001740000 1100 1400

320 108 4 22330A2X 22330A2XK 17200001710000 1400 1900

220 45 2 23932AX 23932AXK 475000649000 1500 1900

240 60 2.1 23032E 23032EK 735000915000 1300 1700

240 60 2.1 23032AX 23032AXK 735000917000 1700 2200

240 80 2.1 24032EX1 24032EX1K30 9500001280000 1300 1700

240 80 2.1 24032AX 24032AXK30 9150001110000 1300 1700

270 86 2.1 23132EX1 23132EX1K 11800001430000 1200 1600

270 86 2.1 23132AX 23132AXK 12000001460000 1300 1700

270 109 2.1 24132EX1 24132EX1K30 14500001810000 1200 1600

270 109 2.1 24132AX 24132AXK30 13400001610000 1200 1600

290 80 3 22232E 22232EK 12300001330000 1200 1500

290 80 3 22232E2 22232E2K 12300001320000 1200 1600

290 80 3 22232A2X 22232A2XK 12100001300000 1500 2000

290 104 3 23232E 23232EK 15000001710000 900 1200

290 104 3 23232A2X 23232A2XK 14600001650000 1300 1600

340 114 4 22332E 22332EK 19500001950000 1100 1300

230 45 2 23934AX 23934AXK 490000691000 1400 1800

260 67 2.1 23034E 23034EK 8800001080000 1200 1600

260 67 2.1 23034AX 23034AXK 8800001080000 1600 2100

260 90 2.1 24034EX1 24034EX1K30 11200001480000 1200 1600

260 90 2.1 24034AX 24034AXK30 10300001320000 1200 1600

280 88 2.1 23134EX1 23134EX1K 12600001530000 1100 1500

280 88 2.1 23134AX 23134AXK 12600001500000 1200 1500

280 109 2.1 24134AX 24134AXK30 13600001650000 1100 1500

310 86 4 22234E 22234EK 13900001510000 1100 1300

310 110 4 23234E 23234EK 17200001970000 900 1200

310 110 4 23234A2X 23234A2XK 16800001910000 1200 1500

360 120 4 22334E 22334EK 21500002200000 1000 1200

250 52 2 23936AX 23936AXK 665000939000 1300 1700

280 74 2.1 23036E 23036EK 10700001330000 1200 1500

280 74 2.1 23036AX 23036AXK 10400001280000 1500 1900

280 100 2.1 24036EX1 24036EX1K30 13300001760000 1100 1400

280 100 2.1 24036AX 24036AXK30 12300001580000 1100 1400

300 96 3 23136E 23136EK 14900001810000 900 1200

300 96 3 23136A2X 23136A2XK 14500001740000 1200 1500

300 118 3 24136E 24136EK30 16400002040000 900 1200

320 86 4 22236E 22236EK 14600001610000 1100 1300

320 112 4 23236E 23236EK 17900002100000 850 1100

320 112 4 23236A2X 23236A2XK 17500002070000 1200 1500

380 126 4 22336E 22336EK 23800002400000 950 1200

260 52 2 23938AX 23938AXK 675000969000 1200 1600

290 75 2.1 23038E 23038EK 10800001330000 1100 1400

290 75 2.1 23038A2X 23038A2XK 10800001310000 1400 1900

290 100 2.1 24038E 24038EK30 14200001920000 900 1200

320 104 3 23138E 23138EK 17200002120000 850 1100

320 104 3 23138A2X 23138A2XK 17100002090000 1100 1400

320 128 3 24138E 24138EK30 19000002380000 850 1100

340 92 4 22238E 22238EK 15900001740000 1000 1200

340 120 4 23238E 23238EK 20700002450000 800 1000

340 120 4 23238A2X 23238A2XK 20000002370000 1100 1400

400 132 5 22338E 22338EK 26000002670000 900 1100

280 60 2.1 23940AX 23940AXK 8400001190000 1200 1500

310 82 2.1 23040E 23040EK 12700001560000 1000 1300

310 82 2.1 23040A2X 23040A2XK 12700001570000 1300 1700

310 109 2.1 24040E 24040EK30 16400002230000 850 1100

340 112 3 23140E 23140EK 19500002390000 800 1000

340 112 3 23140A2X 23140A2XK 19000002330000 1100 1400

340 140 3 24140E 24140EK30 22200002820000 800 1000

360 98 4 22240E 22240EK 1810000 1990000950 1200

360 128 4 23240E 23240EK 22900002750000 800 1000

360 128 4 23240A2X 23240A2XK 22400002680000 1000 1300

420 138 5 22340E 22340EK 28900003000000 850 1000

300 60 2.1 23944E 23944EK 8400001190000 1000 1300

340 90 3 23044E 23044EK 14700001880000 950 1200

340 90 3 23044A2X 23044A2XK 14600001860000 1200 1600

340 118 3 24044E 24044EK30 19500002670000 800 1000

370 120 4 23144E 23144EK 22500002870000 700 900

370 120 4 23144A2X 23144A2XK 22100002780000 1000 1200

370 150 4 24144E 24144EK30 25300003250000 750 950

400 108 4 22244E 22244EK 21400002380000 850 1000

400 144 4 23244E 23244EK 29200003500000 670 850

460 145 5 22344E 22344EK 33500003600000 750 950

320 60 2.1 23948E 23948EK 8700001260000 950 1200

360 92 3 23048E 23048EK 15300002000000 850 1100

360 92 3 23048A2X 23048A2XK 15700002090000 1100 1500

360 118 3 24048E 24048EK30 19900002800000 700 900

400 128 4 23148E 23148EK 26100003350000 670 850

400 128 4 23148A2X 23148A2XK 25400003250000 900 1100

400 160 4 24148E 24148EK30 28500003700000 670 850

440 120 4 22248E 22248EK 26300002930000 750 950

440 160 4 23248E 23248EK 34000004100000 630 800

500 155 5 22348E 22348EK 38500004100000 670 850

360 75 2.1 23952E 23952EK 12400001780000 850 1000

400 104 4 23052E 23052EK 1950000 2530000800 950

400 140 4 24052E 24052EK30 26300003700000 630 850

440 144 4 23152E 23152EK 31000004000000 600 800

440 180 4 24152E 24152EK30 35500004650000 600 800

480 130 5 22252E 22252EK 31000003500000 670 850

480 174 5 23252E 23252EK 39500004800000 560 750

540 165 6 22352E 22352EK 43500004750000 630 800

380 75 2.1 23956E 23956EK 12600001840000 800 950

420 106 4 23056E 23056EK 20300002720000 710 900

420 140 4 24056E 24056EK30 26800003900000 600 800

460 146 5 23156E 23156EK 3200000 4200000560 750

460 180 5 24156E 24156EK30 35500004800000 560 750

500 130 5 22256E 22256EK 32000003700000 630 800

500 176 5 23256E 23256EK 41500005200000 530 670

580 175 6 22356E 22356EK 49500005450000 560 710

420 90 3 23960E 23960EK 17400002520000 710 900

460 118 4 23060E 23060EK 25000003300000 670 850

460 160 4 24060E 24060EK30 33500004850000 560 710

500 160 5 23160E 23160EK 36500004750000 530 670

500 200 5 24160E 24160EK30 44500006100000 530 670

540 140 5 22260E 22260EK 37000004300000 600 750

540 192 5 23260E 23260EK 49500006250000 480 630

620 185 7.5 22360E 22360EK 55000006050000 520 650

440 90 3 23964E 23964EK 17700002610000 670 850

480 121 4 23064E 23064EK 25900003500000 630 800

480 160 4 24064E 24064EK30 34000005100000 530 670

540 176 5 23164E 23164EK 43500005700000 480 600

540 218 5 24164E 24164EK30 50500006900000 480 600

580 150 5 22264E 22264EK 42500004900000 550 680

580 208 5 23264E 23264EK 56000007200000 450 600

460 90 3 23968E 23968EK 18300002790000 630 800

520 133 5 23068E 23068EK 31500004300000 560 710

520 180 5 24068E 24068EK30 41000006050000 480 600

580 190 5 23168E 23168EK 51500006750000 450 560

580 243 5 24168E 24168EK30 60500008300000 450 560

620 165 6 22268E 22268EK 56000006850000 500 620

620 224 6 23268E 23268EK 63000008000000 400 530

480 90 3 23972E 23972EK 18900002960000 600 750

540 134 5 23072E 23072EK 32000004500000 530 670

540 180 5 24072E 24072EK30 42500006350000 450 600

600 192 5 23172E 23172EK 53500007250000 430 530

600 243 5 24172E 24172EK30 62500008750000 430 530

650 232 6 23272E 23272EK 69500009000000 380 500

520 106 4 23976E 23976EK 23900003650000 530 670

560 135 5 23076E 23076EK 33000004700000 530 630

560 180 5 24076E 24076EK30 43000006650000 450 560

620 194 5 23176E 23176EK 5400000 7400000400 500

620 243 5 24176E 24176EK30 64500009300000 400 500

680 240 6 23276E 23276EK 75000009800000 360 480

400

540 106 4 23980E 23980EK 24700003900000 530 630

600 148 5 23080E 23080EK 39000005500000 480 600

600 200 5 24080E 24080EK30 50000007650000 400 500

650 200 6 23180E 23180EK 57500007900000 380 480

650 250 6 24180E 24180EK30 69000009850000 380 480

720 256 6 23280E 23280EK 850000011100000 340 450

420

560 106 4 23984E 23984EK 25200004000000 500 600

620 150 5 23084E 23084EK 40500005850000 450 560

620 200 5 24084E 24084EK30 51500008000000 380 480

700 224 6 23184E 23184EK 68000009250000 360 450

700 280 6 24184E 24184EK30 835000012000000 360 450

760 272 7.5 23284E 23284EK 940000012500000 330 430

440

600 118 4 23988E 23988EK 31000004900000 450 560

650 157 6 23088E 23088EK 43000006250000 430 530

650 212 6 24088E 24088EK30 57500009000000 360 450

720 226 6 23188E 23188EK 715000010000000 340 430

720 280 6 24188E 24188EK30 855000012700000 340 430

790 280 7.5 23288E 23288EK 1000000013300000 320 400

460

620 118 4 23992E 23992EK 30500004900000 430 530

680 163 6 23092E 23092EK 47000006850000 400 500

680 218 6 24092E 24092EK30 61000009650000 340 430

760 240 7.5 23192E 23192EK 800000011200000 320 400

760 300 7.5 24192E 24192EK30 945000013900000 320 400

830 296 7.5 23292E 23292EK 1060000014500000 300 380

480

650 128 5 23996E 23996EK 33000005450000 430 530

700 165 6 23096E 23096EK 48500007250000 400 480

700 218 6 24096E 24096EK30 630000010100000 340 430

790 248 7.5 23196E 23196EK 850000012000000 300 380

790 308 7.5 24196E 24196EK30 995000014800000 300 380

870 310 7.5 23296E 23296EK 1130000015400000 280 360

500

670 128 5 239/500E 239/500EK 34000005700000 400 500

720 167 6 230/500E 230/500EK 50500007650000 380 480

720 218 6 240/500E 240/500EK30 645000010500000 320 400

830 264 7.5 231/500E 231/500EK 930000013000000 280 360

830 325 7.5 241/500E 241/500EK30 1100000016200000 280 360

920 336 7.5 232/500E 232/500EK 1320000017800000 260 340

530

710 136 5 239/530E 239/530EK 41000006800000 360 450

780 185 6 230/530E 230/530EK 62500009450000 370 450

780 250 6 240/530E 240/530EK30 780000012500000 300 370

870 272 7.5 231/530E 231/530EK 1020000014600000 260 340

980 355 9.5 232/530E 232/530EK 1530000021000000 240 300

560

750 140 5 239/560E 239/560EK 42500006950000 340 430

820 195 6 230/560E 230/560EK 700000010800000 340 430

820 258 6 240/560E 240/560EK30 835000013500000 280 350

920 280 7.5 231/560E 231/560EK 1100000015800000 240 320

1030 365 9.5 232/560E 232/560EK 1600000022000000 220 280

600

800 150 5 239/600E 239/600EK 48000008050000 320 400

870 200 6 230/600E 230/600EK 765000012000000 320 400

870 272 6 240/600E 240/600EK30 905000014900000 260 330

980 300 7.5 231/600E 231/600EK 1210000017500000 220 280

1090 388 9.5 232/600E 232/600EK 1790000025100000 200 260

630

850 165 6 239/630E 239/630EK 57500009700000 300 360

920 212 7.5 230/630E 230/630EK 835000013100000 290 380

1030 315 7.5 231/630E 231/630EK 1350000019800000 200 260

670

900 170 6 239/670E 239/670EK 620000010500000 260 340

980 230 7.5 230/670E 230/670EK 965000015300000 270 340

980 308 7.5 240/670E 240/670EK30 1200000019800000 230 290

1090 336 7.5 231/670E 231/670EK 1530000023000000 190 240

710

950 180 6 239/710E 239/710EK 695000012100000 240 320

1030 236 7.5 230/710E 230/710EK 1030000016600000 250 320

1150 345 9.5 231/710E 231/710EK 1680000025300000 170 220

750

1000 185 6 239/750E 239/750EK 750000013200000 220 300

1090 250 7.5 230/750E 230/750EK 1170000018900000 230 300

1220 365 9.5 231/750E 231/750EK 1810000027700000 170 210

800

1060 195 6 239/800E 239/800EK 815000014500000 220 280

1150 258 7.5 230/800E 230/800EK 1220000020900000 210 270

1150 345 7.5 240/800E 240/800EK30 1540000027200000 200 250

1280 375 9.5 231/800E 231/800EK 2000000031000000 160 210

850

1120 200 6 239/850E 239/850EK 860000015600000 190 260

1220 272 7.5 230/850E 230/850EK 1360000022500000 190 240

900

1180 206 6 239/900E 239/900EK 930000017000000 180 240

1280 280 7.5 230/900E 230/900EK 1460000025400000 180 220

950

1250 224 7.5 239/950E 239/950EK 1080000019900000 170 220

1360 300 7.5 230/950E 230/950EK 1610000027200000 160 200

1000

1320 236 7.5 239/1000E 239/1000EK 1160000021300000 150 200

1420 308 7.5 230/1000E 230/1000EK 1720000029700000 150 190

1060 1400250 7.5 239/1060E 239/1060EK 1320000024500000 140 180

60

130 42 1.5 29412E 299000 890000 􀊵 2800

130 42 1.5 29412EX 350000 915000 1800 2800

65

140 45 2 29413E 345000 1040000 􀊵 2700

140 45 2 29413EX 410000 1110000 1700 2700

70

150 48 2 29414E 375000 1110000 􀊵 2400

150 48 2 29414EX 490000 1350000 1600 2400

75

160 51 2 29415E 445000 1380000 􀊵 2300

160 51 2 29415EX 525000 1470000 1600 2300

80

170 54 2.1 29416E 480000 1490000 􀊵 2100

170 54 2.1 29416EX 580000 1630000 1500 2100

85

150 39 1.5 29317E 293000 990000 􀊵 2700

150 39 1.5 29317EX 365000 1060000 1600 2700

180 58 2.1 29417E 540000 1720000 􀊵 2000

180 58 2.1 29417EX 640000 1810000 1300 2000

90

155 39 1.5 29318E 300000 1040000 􀊵 2700

155 39 1.5 29318EX 355000 1070000 1600 2700

190 60 2.1 29418E 620000 2020000 􀊵 1900

190 60 2.1 29418EX 710000 2080000 1300 1900

100

170 42 1.5 29320E 355000 1260000 􀊵 2500

170 42 1.5 29320EX 435000 1400000 1500 2500

210 67 3 29420E 690000 2230000 􀊵 1700

210 67 3 29420EX 870000 2530000 1100 1700

110

190 48 2 29322E 470000 1680000 􀊵 2100

190 48 2 29322EX 550000 1730000 1300 2100

230 73 3 29422E 845000 2820000 􀊵 1500

230 73 3 29422EX 1060000 3150000 950 1500

120

210 54 2.1 29324E 565000 2030000 􀊵 1900

210 54 2.1 29324EX 670000 2160000 1100 1900

250 78 4 29424E 1030000 3450000 􀊵 1400

250 78 4 29424EX 1210000 3750000 900 1400

130

225 58 2.1 29326E 665000 2420000 􀊵 1800

225 58 2.1 29326EX 770000 2440000 1000 1800

270 85 4 29426E 1140000 3850000 􀊵 1200

270 85 4 29426EX 1400000 4300000 850 1200

140

240 60 2.1 29328E 700000 2560000 􀊵 1600

240 60 2.1 29328EX 860000 2840000 950 1600

280 85 4 29428E 1200000 4050000 􀊵 1200

280 85 4 29428EX 1410000 4350000 850 1200

150

215 39 1.5 29230E 335000 1390000 􀊵 2100

250 60 2.1 29330E 735000 2840000 􀊵 1600

300 90 4 29430E 1330000 4600000 􀊵 1100

300 90 4 29430EX 1630000 5150000 800 1100

160

225 39 1.5 29232E 345000 1470000 􀊵 2100

270 67 3 29332E 880000 3400000 􀊵 1400

270 67 3 29332EX 1040000 3500000 850 1400

320 95 5 29432E 1510000 5350000 􀊵 1000

320 95 5 29432EX 1820000 5750000 750 1000

170

240 42 1.5 29234E 390000 1700000 􀊵 1900

280 67 3 29334E 900000 3550000 􀊵 1400

340 103 5 29434E 1670000 5900000 􀊵 950

180

250 42 1.5 29236E 420000 1900000 􀊵 1900

300 73 3 29336E 1020000 3950000 􀊵 1300

360 109 5 29436E 1950000 7000000 􀊵 860

190

270 48 2 29238E 540000 2300000 􀊵 1800

320 78 4 29338E 1170000 4550000 􀊵 1100

380 115 5 29438E 2120000 7750000 􀊵 800

200

280 48 2 29240E 550000 2410000 􀊵 1800

340 85 4 29340E 1350000 5250000 􀊵 1000

400 122 5 29440E 2350000 8450000 􀊵 740

220

300 48 2 29244E 595000 2750000 􀊵 1600

360 85 4 29344E 1410000 5750000 􀊵 1000

420 122 6 29444E 2410000 8950000 􀊵 720

240

340 60 2.1 29248E 890000 4000000 􀊵 1300

380 85 4 29348E 1410000 5850000 􀊵 980

440 122 6 29448E 2480000 9450000 􀊵 720

260

360 60 2.1 29252E 915000 4250000 􀊵 1300

420 95 5 29352E 1810000 7500000 􀊵 860

480 132 6 29452E 2940000 11600000 􀊵 640

280

380 60 2.1 29256E 935000 4500000 􀊵 1200

440 95 5 29356E 1850000 7950000 􀊵 840

520 145 6 29456E 3450000 13500000 􀊵 580

300

420 73 3 29260E 1220000 5850000 􀊵 1000

480 109 5 29360E 2310000 10000000 􀊵 720

540 145 6 29460E 3650000 14800000 􀊵 540

320

440 73 3 29264E 1270000 6150000 􀊵 980

500 109 5 29364E 2370000 10600000 􀊵 720

580 155 7.5 29464E 4050000 16800000 􀊵 480

340

460 73 3 29268E 1290000 6350000 􀊵 950

540 122 5 29368E 2850000 12400000 􀊵 630

620 170 7.5 29468E 4750000 19300000 􀊵 430

360

500 85 4 29272E 1650000 8050000 􀊵 830

560 122 5 29372E 2900000 12900000 􀊵 600

640 170 7.5 29472E 4900000 20500000 􀊵 410

380

520 85 4 29276E 1780000 8800000 􀊵 800

600 132 6 29376E 3400000 15300000 􀊵 540

670 175 7.5 29476E 5200000 22000000 􀊵 400

400

540 85 4 29280E 1840000 9250000 􀊵 800

620 132 6 29380E 3550000 16300000 􀊵 530

710 185 7.5 29480E 5850000 25000000 􀊵 360

420

580 95 5 29284E 2260000 11300000 􀊵 700

650 140 6 29384E 3900000 17900000 􀊵 480

730 185 7.5 29484E 6050000 26000000 􀊵 360

440

600 95 5 29288E 2290000 11800000 􀊵 660

680 145 6 29388E 4050000 19000000 􀊵 450

780 206 9.5 29488E 6950000 30000000 􀊵 300

460

