產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | 6306zz |
---|---|
品牌 | T&P |
分類 | 深溝球軸承 |
內(nèi)徑 | 30mm |
外徑 | 72mm |
材料 | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 通用 |
軸承型號 | 孔徑 | 外徑 | 寬度 | 倒角 | 額定載荷(KN) | 鋼球參數(shù) | 極限轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 重量/套 | ||||||
Dynamic | Static | No. | Size | Grease | Oil | KG(套) | ||||||||
62200 | 10 | 0.3937 | 30 | 1.1811 | 14 | 0.5512 | 0.6 | 5.1 | 2.39 | 8 | 4.763 | 25000 | 30000 | 0.044 |
62201 | 12 | 0.4724 | 32 | 1.2598 | 14 | 0.5512 | 0.6 | 6.1 | 2.75 | 7 | 5.935 | 22000 | 26000 | 0.053 |
62202 | 15 | 0.5906 | 35 | 1.3780 | 14 | 0.5512 | 0.6 | 7.75 | 3.6 | 8 | 5.953 | 19000 | 23000 | 0.065 |
62203 | 17 | 0.6693 | 40 | 1.5748 | 16 | 0.6299 | 0.6 | 9.6 | 4.6 | 8 | 6.747 | 18000 | 21000 | 0.096 |
62204 | 20 | 0.7874 | 47 | 1.8504 | 18 | 0.7086 | 1.0 | 12.8 | 6.65 | 8 | 7.938 | 16000 | 18000 | 0.15 |
62205 | 25 | 0.9843 | 52 | 2.1645 | 18 | 0.7086 | 1.0 | 14.0 | 7.85 | 9 | 7.938 | 13000 | 15000 | 0.178 |
62206 | 30 | 1.1811 | 62 | 2.4409 | 20 | 0.7874 | 1.0 | 19.5 | 11.3 | 9 | 9.525 | 11000 | 13000 | 0.215 |
62207 | 35 | 1.3779 | 72 | 2.8346 | 23 | 0.9055 | 1.1 | 25.7 | 15.3 | 9 | 11.112 | 9800 | 11000 | 0.31 |
62208 | 40 | 1.5748 | 80 | 3.1496 | 23 | 0.9055 | 1.1 | 29.1 | 17.8 | 9 | 12.0 | 8700 | 10000 | 0.406 |
62209 | 45 | 1.7716 | 85 | 3.3464 | 23 | 0.9055 | 1.1 | 32.5 | 20.4 | 10 | 12.0 | 7800 | 9200 | 0.455 |
62210 | 50 | 1.9650 | 90 | 3.5464 | 23 | 0.9055 | 1.1 | 35.0 | 23.2 | 10 | 12.7 | 7100 | 8300 | 0.496 |
62211 | 55 | 2.1653 | 100 | 3.9370 | 25 | 0.9843 | 1.5 | 43.5 | 29.2 | 10 | 14.288 | 6400 | 7600 | 0.81 |
62212 | 60 | 2.3620 | 110 | 4.3307 | 28 | 1.1024 | 1.5 | 52.5 | 36.0 | 10 | 15.081 | 6000 | 7000 | 1.03 |
62213 | 65 | 2.5590 | 120 | 4.7244 | 31 | 1.2205 | 1.5 | 57.5 | 40.0 | 10 | 16.669 | 5500 | 6500 | |
62214 | 70 | 2.7559 | 125 | 4.9213 | 31 | 1.2205 | 1.5 | 62.0 | 44.0 | 11 | 16.669 | 5100 | 6000 | |
62215 | 75 | 2.9528 | 130 | 5.1181 | 31 | 1.2205 | 1.5 | 66.0 | 49.5 | 11 | 17.462 | 4800 | 5600 | |
62216 | 80 | 3.1496 | 140 | 5.7087 | 33 | 1.2992 | 2.0 | 72.5 | 53.0 | 11 | 18.256 | 4500 | 5300 | |
62217 | 85 | 3.3454 | 150 | 5.9055 | 36 | 1.4173 | 2.0 | 83.5 | 64.0 | 11 | 19.844 | 4200 | 5000 | |
62218 | 90 | 3.5433 | 160 | 6.2996 | 40 | 1.5748 | 2.0 | 96.0 | 71.5 | 10 | 22.225 | 4000 | 4700 | |
62219 | 95 | 3.7402 | 170 | 6.6929 | 43 | 1.6926 | 2.1 | 109.0 | 82.0 | 10 | 24.0 | 3700 | 4400 | |
62220 | 100 | 3.9370 | 180 | 7.0866 | 46 | 1.8110 | 2.1 | 122.0 | 93.0 | 10 | 25.4 | 3500 | 4200 |
上海玉麟軸承有限公司銷售T&P 6306zz,針對T&P 6306zz客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解T&P 6306zz型號尺寸、重量、價格、安裝、維護(hù)等資料請與我們聯(lián)系。
上海玉麟軸承有限公司
經(jīng)營模式:生產(chǎn)貿(mào)易型
所在地區(qū):上海 嘉定