產品參數 | |
新型號 | 1220-M |
---|---|
品牌 | SDVV |
分類 | 調心球軸承 |
材料 | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
列數 | 單列 |
用途 | 通用 |
d | 100 mm | |
D | 180 mm | |
H | 34 mm | |
D1 | 155.2 mm | |
Da max | 168 mm | |
d1 | 127.7 mm | |
da min | 112 mm | |
ra max | 2.1 mm | |
rmin | 2.1 mm | |
Cr | 70 KN | 基本額定動載荷,徑向 |
Cor | 29.5 KN | 基本額定靜載荷,徑向 |
e | 0.18 | |
Y1 | 3.58糾錯 | |
Y2 | 5.53 | |
Y0 | 3.75 | |
nG | 5600 1/min | 極限轉速 |
nB | 6100 1/min | 參考速度 |
Cur | 1.55 KN | 疲勞極限載荷,徑向 |
m | 3.99 KG | 重量 |
深圳昊瑞實業(yè)有限公司銷售SDVV 1220-M,針對SDVV 1220-M客戶提供相關咨詢服務,需要了解SDVV 1220-M型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯系。
深圳昊瑞實業(yè)有限公司
經營模式:貿易型
所在地區(qū):廣東 深圳