新型號:BA260-4A
所屬類型:其它
品牌:NSK
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | BA260-4A |
---|---|
舊型號 | BA260-4A |
品牌 | NSK |
分類 | 其它 |
內(nèi)徑 | 260mm |
外徑 | 340mm |
重量 | -kg |
型號 | | 尺寸 | 型號 | | 尺寸 |
BA180-4WSA | 250*180*33 | AC4631 | | 310*230*40 | |
BA220-6ASA | | 276*220*26 | AC5836 | | 355*289*34 |
BA222-1 | | 222*276*26 | AC5033 | | 250*330*37 |
BA230-7 | | 230*300*35 | AC523438-1 | | 340*260*38 |
BA240-3WSA | | 240*310*33.5 | AC6037-1 | | 370*300*33 |
BA205-1 | | 295*205*40 | AC463240 | | 320*230*40 |
BA250-4A | | 330*250*38 | LM639249/10 | | 196.85*241.323.812 |
BA260-4A | | 260*340*38 | LM540049/10 | | |
BA280-2A | | 370*280*40 | LM739749/10 | | 196.85*257.175*39.688 |
BA260-3A | | 340*260*36 | R196Z-4 | | 196.85*241.3*12 |
BA289-1 | | 355*289*33 | T2ED045-1 | | |
BA290-3A | | 380*290*40 | 4T-T7FC065 | | 178*216*20 |
180BA-2256 | | 180*225*22 | T7FC055 | | |
184BA-2251 | | 184*226*19 | LL429349/10 | | |
SF3227PX1 | | 200*160*10 | LL225749/10 | | |
SF3235PX1 | | 330*260*35 | LL327049/10 | | |
SF4444PX1 | | 295*220*32 | 561904P6X | | |
SF4454PX1 | | 220*295*33 | 64450/64700 | | |
SF4815PX1 | | 310*240*33 | 74500/74850 | | |
SF4615PX1 | | 230*300*33 | JP14049/10 | | |
SF4826PX1 | | | BA246-2A | | 313*246*32 |
SF4852PX1 | | 240*310*33 | BD130-1 | | 130*166*34 |
SF4831PX1 | | 310*240*25 | SF5811pX1 | | 290/380/40 |
SF4007PX1 | | 250*200*24 | BA245-2A | | |
SF3607PX1 | | 225*180*21 | SF4860 | | 240*320*38 |
SF5235PX1 | | 260*355*40 | BA270 | | 270*350*40 |
| | | | | |
供應(yīng)車形:挖掘機(jī)軸承.挖掘機(jī)行走軸承.挖掘機(jī)回轉(zhuǎn)軸承, | |||||
挖掘機(jī)液壓泵軸承.神鋼挖掘機(jī)軸承.小松挖掘機(jī)軸承. | |||||
卡特挖掘機(jī)軸承.加藤挖掘機(jī)軸承.日立挖掘機(jī)軸承. | |||||
大宇挖掘機(jī)軸承.現(xiàn)代挖掘機(jī)軸承.沃爾沃挖掘機(jī)軸承.... |
天津晟達(dá)全軸承有限公司銷售NSK BA260-4A,針對NSK BA260-4A客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解NSK BA260-4A型號尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請與我們聯(lián)系。
天津晟達(dá)全軸承有限公司
經(jīng)營模式:生產(chǎn)貿(mào)易型
所在地區(qū):天津 南開