產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | 305803C-2Z |
---|---|
舊型號 | 305803C-2Z |
品牌 | UTS |
分類 | 深溝球軸承 |
內(nèi)徑 | 17mm |
外徑 | 47mm |
厚度 | 17.5mm |
重量 | 0.370kg |
尺寸(mm) | 軸承代號 | 基本靜額定荷重 | 基本靜額定荷重 | 參考重量 | ||
d | D | B | Cr(N) | Cor(N) | Kg | |
10 | 32 | 14 | 305700C-2Z | 6800 | 4050 | 0.07 |
32 | 14 | 305800C-2Z | 6800 | 4050 | 0.07 | |
12 | 35 | 15.9 | 305701C-2Z | 8600 | 5100 | 0.08 |
35 | 15.9 | 305801C-2Z | 8600 | 5100 | 0.08 | |
15 | 40 | 15.9 | 305702C-2Z | 9800 | 6200 | 0.11 |
40 | 15.9 | 305802C-2Z | 9800 | 6200 | 0.11 | |
47 | 19 | 306702C-2Z | 14600 | 9200 | 0.15 | |
47 | 19 | 306802C-2Z | 14600 | 9200 | 0.15 | |
17 | 47 | 17.5 | 305703C-2Z | 12600 | 8200 | 0.17 |
47 | 17.5 | 305803C-2Z | 12600 | 8200 | 0.17 | |
52 | 22.2 | 306703C-2Z | 17200 | 11100 | 0.21 | |
52 | 22.2 | 306803C-2Z | 17200 | 11100 | 0.21 | |
20 | 52 | 20.6 | 305704C-2Z | 15800 | 10500 | 0.23 |
52 | 20.6 | 305804C-2Z | 15800 | 10500 | 0.23 | |
62 | 22.2 | 306704C-2Z | 21100 | 14500 | 0.34 | |
62 | 22.2 | 306804C-2Z | 21100 | 14500 | 0.34 | |
25 | 62 | 20.6 | 305705C-2Z | 18500 | 13000 | 0.34 |
62 | 20.6 | 305805C-2Z | 18500 | 13000 | 0.34 | |
72 | 25.4 | 306705C-2Z | 27500 | 19500 | 0.5 | |
72 | 25.4 | 306805C-2Z | 27500 | 19500 | 0.5 | |
30 | 72 | 23.8 | 305706C-2Z | 24600 | 21400 | 0.51 |
72 | 23.8 | 305806C-2Z | 24600 | 21400 | 0.51 | |
80 | 30.2 | 306706C-2Z | 36500 | 26500 | 0.67 | |
80 | 30.2 | 306806C-2Z | 36500 | 26500 | 0.67 | |
35 | 80 | 27 | 305707C-2Z | 30500 | 22400 | 0.66 |
80 | 27 | 305807C-2Z | 30500 | 22400 | 0.66 | |
90 | 34.9 | 306707C-2Z | 44500 | 33000 | 0.97 | |
90 | 34.9 | 306807C-2Z | 44500 | 33000 | 0.97 | |
40 | 100 | 36.5 | 306708C-2Z | 56000 | 42000 | 1.2 |
100 | 36.5 | 306808C-2Z | 56000 | 42000 | 1.2 |
寧波眾信軸承科技有限公司銷售UTS 305803C-2Z,針對UTS 305803C-2Z客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解UTS 305803C-2Z型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
企業(yè)實名認(rèn)證商家
聯(lián)系人:蔡經(jīng)理
聯(lián)系電話:13738834484
固定電話:0574-87323629
經(jīng)營模式:生產(chǎn)型
所在地區(qū):浙江 寧波