新型號(hào):B7009C/P4
所屬類型:角接觸球軸承
品牌:DRZ
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號(hào) | B7009C/P4 |
---|---|
舊型號(hào) | C136109 |
品牌 | DRZ |
分類 | 角接觸球軸承 |
內(nèi)徑 | 45.0000mm |
外徑 | 75.0000mm |
重量 | 0.242kg |
保持架及材料 | TH玻璃纖維增強(qiáng)酚醛樹(shù)脂 |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 機(jī)床主軸 |
型號(hào) | 外型尺寸 | 〆15º | 〆25º | 保持架材質(zhì) | |||||||||||||
極限轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | ||||||||||||||||
內(nèi)徑 | 外徑 | 高度 | 額定載額 | 脂 油 | 額定載額 | 脂 油 | |||||||||||
Cr Cor | Grease Oil | Cr Cor | Grease Oil | ||||||||||||||
7003 | 17 | 35 | 10 | 6.7 4.9 | 44000 66000 | 6.4 4.7 | 39000 59000 | 膠木 | |||||||||
7004 | 20 | 42 | 12 | 9.6 6.3 | 37000 55000 | 9.2 6.0 | 33000 49000 | 膠木 | |||||||||
7005 | 25 | 47 | 12 | 12.9 8.7 | 33000 49000 | 12.3 8.3 | 29000 44000 | 膠木 | |||||||||
7006 | 30 | 55 | 13 | 15.7 11.6 | 27000 42000 | 14.9 10.9 | 23000 37000 | 膠木 | |||||||||
7007 | 35 | 62 | 14 | 19.3 17.5 | 19000 33000 | 10.4 10.3 | 19000 33000 | 膠木 | |||||||||
7008 | 40 | 68 | 15 | 19.9 19.1 | 18000 31000 | 18.9 18.2 | 16000 27000 | 膠木 | |||||||||
7009 | 45 | 75 | 16 | 26.7 25.3 | 16000 27000 | 25.4 24.1 | 15000 25000 | 膠木 | |||||||||
7010 | 50 | 80 | 16 | 27.6 27.5 | 15000 25000 | 26.2 26.2 | 14000 23000 | 膠木 | |||||||||
7011 | 55 | 90 | 18 | 36.7 37.1 | 13000 21000 | 34.8 35.3 | 12000 19000 | 膠木 | |||||||||
7012 | 60 | 95 | 18 | 37.8 40 | 13000 21000 | 35.8 38 | 11000 18000 | 膠木 | |||||||||
7013 | 65 | 100 | 18 | 38.9 42.9 | 12000 19000 | 36.8 40.7 | 10000 17000 | 膠木 | |||||||||
7014 | 70 | 110 | 20 | 49.9 55.5 | 11000 18000 | 47.2 52.7 | 9000 16000 | 膠木 | |||||||||
7015 | 75 | 115 | 20 | 51.3 59.2 | 10000 17000 | 48.5 56.2 | 8500 15000 | 膠木 | |||||||||
7016 | 80 | 125 | 22 | 61.6 70.4 | 9000 16000 | 58.3 66.9 | 8000 14000 | 膠木 | |||||||||
7017 | 85 | 130 | 22 | 63.6 75 | 8500 15000 | 59.9 71.3 | 7500 13000 | 膠木 | |||||||||
7018 | 90 | 140 | 24 | 66.9 84 | 8000 14000 | 63.2 79.7 | 7000 12000 | 膠木 | |||||||||
7019 | 95 | 145 | 24 | 79.1 97.6 | 7500 13000 | 74.8 92.7 | 6500 11000 | 膠木 | |||||||||
7020 | 100 | 150 | 24 | 81.2 103.3 | 7000 12000 | 76.7 9.8 | 6000 10000 | 膠木 | |||||||||
7021 | 105 | 160 | 26 | 93.9 118.2 | 6500 11000 | 88.8 112.2 | 6000 10000 | 膠木 | |||||||||
7022 | 110 | 170 | 28 | 110.4 139.8 | 6000 10000 | 104.4 132.8 | 5700 9000 | 膠木 | |||||||||
7024 | 120 | 180 | 28 | 112.7 148.7 | 6000 10000 | 106.3 141.1 | 5700 9000 | 膠木 | |||||||||
軸承型號(hào) | 外型尺寸 | 額定符合 | 極限 | 重量≈ | 價(jià)格 | ||||||||||||
d | D | B | r/1main | r/min | Ca | Coa | 脂 | 油 | |||||||||
Mm | KN | r/min | Kg | ¥ | |||||||||||||
B7000C/P4 | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 0.15 | 3.0 | 1.2 | 80000 | 130000 | 0.02 | |||||||
B7001C/P4 | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 0.15 | 3.3 | 1.3 | 70000 | 110000 | 0.02 | |||||||
B7002C/P4 | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 0.15 | 3.6 | 1.6 | 60000 | 90000 | 0.03 | |||||||
B7003C/P4 | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 0.15 | 3.9 | 1.7 | 53000 | 80000 | 0.04 | |||||||
B7004C/P4 | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 0.15 | 5.7 | 2.7 | 45000 | 67000 | 0.06 | |||||||
B7005C/P4 | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 0.15 | 7.4 | 3.8 | 38000 | 56000 | 0.08 | |||||||
B7006C/P4 | 30 | 55 | 13 | 1.0 | 0.3 | 9.1 | 4.8 | 32000 | 48000 | 0.11 | |||||||
B7007C/P4 | 35 | 62 | 14 | 1.0 | 0.3 | 10.9 | 6.0 | 28000 | 43000 | 0.15 | |||||||
B7008C/P4 | 40 | 68 | 15 | 1.0 | 0.3 | 12.9 | 7.4 | 26000 | 40000 | 0.19 | |||||||
B7009C/P4 | 45 | 75 | 16 | 1.0 | 0.3 | 15.0 | 9.0 | 24000 | 38000 | 0.24 | |||||||
B7010C/P4 | 50 | 80 | 16 | 1.0 | 0.3 | 15.9 | 10.0 | 22000 | 38000 | 0.26 | |||||||
B7011C/P4 | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.6 | 19.9 | 12.9 | 19000 | 32000 | 0.41 | |||||||
B7012C/P4 | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 0.6 | 20.4 | 13.6 | 18000 | 30000 | 0.44 |
洛陽(yáng)德潤(rùn)精密機(jī)床軸承有限公司銷售DRZ B7009C/P4,針對(duì)DRZ B7009C/P4客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解DRZ B7009C/P4型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
洛陽(yáng)德潤(rùn)精密機(jī)床軸承有限公司
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)型
所在地區(qū):河南 洛陽(yáng)