新型號(hào):INA XV100軸承
所屬類型:回轉(zhuǎn)支撐軸承
品牌:INA
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號(hào) | INA XV100軸承 |
---|---|
品牌 | INA |
分類 | 回轉(zhuǎn)支撐軸承 |
INA XV100軸承參數(shù)
所屬品牌 (Brand) | 德國INA軸承 | |
軸承類型 (Series) | 回轉(zhuǎn)支撐軸承 | |
軸承型號(hào) (Bearing NO) | 型號(hào) | XV100 |
新型號(hào) | XV100 | |
舊型號(hào) | XV100 | |
基本尺寸 (Basic size) 單位:mm | b | - |
di | 100 | |
Di | 117.5 | |
da | 116.5 | |
Da | 170 | |
dB | 9 | |
do | - | |
La | 150 | |
Li | - | |
h | 22 | |
H | 23 | |
t | 8.5 | |
T | - | |
Frmax | 28.2 | |
其他參數(shù) | m(模數(shù)) | - |
z(齒數(shù)) | - | |
載荷 (Basic load ratings) 單位:N(牛) | Ca(基本額定動(dòng)載荷,軸向) | 54 |
Coa(基本額定靜載荷,軸向) | 163 | |
Cr(基本額定動(dòng)載荷,徑向) | 34.4 | |
Cor(基本額定靜載荷,徑向) | 65 | |
脂潤滑轉(zhuǎn)速(grease) | - | |
克服摩擦的大許用徑向載荷 | - | |
重量(Mass) | 2.31 kg | |
詳細(xì)信息(Detail) | 交叉滾子回轉(zhuǎn)支撐軸承,無齒 |
青島輝瑞軸承有限公司銷售INA INA XV100軸承,針對(duì)INA INA XV100軸承客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解INA INA XV100軸承型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
企業(yè)實(shí)名認(rèn)證商家
聯(lián)系人:許紅麗
聯(lián)系電話:13061287818
固定電話:0532-85084888
經(jīng)營模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):山東 青島