產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | 6220 |
---|---|
舊型號 | 220 |
品牌 | SAKF 軸承 |
分類 | 深溝球軸承 |
內(nèi)徑 | 100mm |
外徑 | 180mm |
厚度 | 34mm |
重量 | 3.19kg |
材料 | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
保持架及材料 | J鋼板沖壓 |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 工程機械 |
深溝球軸承結構簡單,使用方便,是生產(chǎn)批量大、應用范圍廣的一類軸承。它主要用以承受徑向載荷,也可承受一定的軸向載荷。當軸承的徑向游隙加大時,具有角接觸球軸承的功能,可承受教大的軸向載荷。 與尺寸相同的其他類軸承比較,此類軸承摩擦因數(shù)小,極限轉速高。在轉速較高不宜采用推力球軸承的情況下可用該類軸承承受軸向載荷。
具體分類及型號對照:
1、開式深溝球軸承(60000型)
注:主要用以承受徑向載荷,也可承受較小的軸向載荷,軸的軸向位移限制在軸向游隙范圍內(nèi)允許內(nèi)圈相對外圈傾斜.1 - */1
2、外圈有止動槽的深溝球軸承(60000 N型)
注:同基型深溝球軸承 裝入止動環(huán)可簡化軸承在軸承座孔內(nèi)軸向定位
3、一面帶防塵蓋,另一面外圈有止動槽的深溝球軸承 (60000-ZN型)
4、兩面帶防塵蓋,外圈有止動槽的深溝球軸承 (60000-2ZN型)
5、一面帶防塵蓋的深溝球軸承(60000-Z)
6、兩面帶防塵蓋的深溝球軸承(60000-2Z)
注:同基型深溝球軸承 防塵蓋與內(nèi)圈擋邊之間有間隙,極限轉速與開式深溝球軸承相同,密封較好軸承在裝配時填入了適量潤滑劑,安裝使用時不用清洗和添加潤滑劑。
7、一面帶密封圈的深溝球軸承 (60000-RS型、60000-RZ型)
注:同基型深溝球軸承 密封圈與內(nèi)圈擋邊有接觸式(后置代號%/,(./ )和非接觸式(.#,(.#),接觸式密封效果好,但摩擦阻力大,極限轉速低。
8、兩面帶密封圈的深溝球軸承 (60000-2RS型、60000-2RZ型)
注:非接觸式密封極限轉速與開式深溝球軸承相同軸承在裝配時填入適量潤滑劑安裝使用時不用清洗和添加潤滑劑。
9、凸緣外圈深溝球軸承(F60000型)
10、一面帶防塵蓋的凸緣外圈深溝球軸承(F60000-Z型)
11、兩面帶防塵蓋的凸緣外圈深溝球軸承 (F60000-2Z型)
它主要用以承受徑向載荷,也可承受一定的軸向載荷。當軸承的徑向游隙加大時,具有角接觸球軸承的功能,可承受教大的軸向載荷。 與尺寸相同的其他類軸承比較,此類軸承摩擦因數(shù)小,極限轉速高。在轉速較高不宜采用推力球軸承的情況下可用該類軸承承受軸向載荷
深溝球軸承是應用范圍廣泛、代表性強的滾動軸承。此類軸承內(nèi)外圈滾道都呈圓弧狀深溝,可承受徑向、軸向及合成負荷。結構簡單, 容易得到高精度,適合高速旋轉。
深溝球軸承一般采用鋼板沖壓保持架,但尺寸較大不易沖壓成型或用于高速旋轉的,則采用車削成型保持架。此類軸承通常會有帶防塵蓋、帶密封圈、非接觸膠蓋、接觸膠蓋或止動環(huán)軸承。
深溝球軸承型號對照表 | |||||||||
國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | Cr(kN) | Cor(kN) | 脂潤滑轉速 | 脂潤滑轉速(r/min) | 重量(kg) |
6200 | 200 | 10 | 30 | 9 | 5.1 | 2.38 | 20000 | 26000 | 0.032 |
6201 | 201 | 12 | 32 | 10 | 6.82 | 3.05 | 19000 | 24000 | 0.037 |
6202 | 202 | 15 | 35 | 11 | 7.65 | 3.72 | 18000 | 22000 | 0.045 |
6203 | 203 | 17 | 40 | 12 | 9.58 | 4.78 | 16000 | 20000 | 0.065 |
6204 | 204 | 20 | 47 | 14 | 12.8 | 6.65 | 14000 | 18000 | 0.106 |
6205 | 205 | 25 | 52 | 15 | 14 | 7.85 | 13000 | 15000 | 0.128 |
6206 | 206 | 30 | 62 | 16 | 19.5 | 11.3 | 11000 | 13000 | 0.199 |
6207 | 207 | 35 | 72 | 17 | 25.7 | 15.4 | 9200 | 11000 | 0.288 |
6208 | 208 | 40 | 80 | 18 | 29.5 | 18 | 8000 | 10000 | 0.368 |
6209 | 209 | 45 | 85 | 19 | 31.5 | 20.5 | 7000 | 9000 | 0.416 |
6210 | 210 | 50 | 90 | 20 | 35 | 23.2 | 6700 | 8500 | 0.463 |
6211 | 211 | 55 | 100 | 21 | 43.2 | 29.2 | 6000 | 7500 | 0.603 |
6212 | 212 | 60 | 110 | 22 | 47.8 | 32.8 | 5600 | 7000 | 0.789 |
6213 | 213 | 65 | 120 | 23 | 57.2 | 40 | 5000 | 6300 | 0.99 |
6214 | 214 | 70 | 125 | 24 | 60.8 | 45 | 4800 | 6000 | 1.084 |
6215 | 215 | 75 | 130 | 25 | 66 | 49.5 | 4500 | 5600 | 1.171 |
6216 | 216 | 80 | 140 | 26 | 71.5 | 54.2 | 4300 | 5300 | 1.448 |
6217 | 217 | 85 | 150 | 28 | 83.2 | 63.8 | 4000 | 5000 | 1.803 |
6218 | 218 | 90 | 160 | 30 | 95.8 | 71.5 | 3800 | 4800 | 2.17 |
6219 | 219 | 95 | 170 | 32 | 110 | 82.8 | 3600 | 4500 | 2.62 |
6220 | 220 | 100 | 180 | 34 | 122 | 92.8 | 3400 | 4300 | 3.19 |
6300 | 300 | 10 | 35 | 11 | 7.65 | 3.48 | 18000 | 24000 | 0.053 |
6301 | 301 | 12 | 37 | 12 | 9.72 | 5.08 | 17000 | 22000 | 0.06 |
6302 | 302 | 15 | 42 | 13 | 11.5 | 5.42 | 16000 | 20000 | 0.082 |
6303 | 303 | 17 | 47 | 14 | 13.5 | 6.58 | 15000 | 18000 | 0.115 |
6304 | 304 | 20 | 52 | 15 | 15.8 | 7.88 | 13000 | 16000 | 0.142 |
6305 | 305 | 25 | 62 | 17 | 20.6 | 11.3 | 11000 | 13000 | 0.232 |
6306 | 306 | 30 | 72 | 19 | 26.7 | 15 | 6600 | 12000 | 0.346 |
6307 | 307 | 35 | 80 | 21 | 33.4 | 19.3 | 8500 | 10000 | 0.457 |
6308 | 308 | 40 | 90 | 23 | 40.8 | 24 | 7000 | 8500 | 0.639 |
6309 | 309 | 45 | 100 | 25 | 52.8 | 31.8 | 6300 | 7500 | 0.837 |
6310 | 310 | 50 | 110 | 27 | 61.8 | 38 | 6000 | 7000 | 1.082 |
6311 | 311 | 55 | 120 | 29 | 71.5 | 44.8 | 5600 | 6700 | 1.367 |
6312 | 312 | 60 | 130 | 31 | 81.8 | 51.8 | 5000 | 6000 | 1.71 |
6313 | 313 | 65 | 140 | 33 | 93.8 | 60.5 | 4500 | 5300 | 2.1 |
6314 | 314 | 70 | 150 | 35 | 105 | 68 | 4300 | 5000 | 2.55 |
6315 | 315 | 75 | 160 | 37 | 113 | 76.8 | 4000 | 4800 | 3.05 |
6316 | 316 | 80 | 170 | 39 | 123 | 86.5 | 3800 | 4500 | 3.61 |
6317 | 317 | 85 | 180 | 41 | 132 | 96.5 | 3600 | 4300 | 4.284 |
6318 | 318 | 90 | 190 | 43 | 145 | 108 | 3400 | 4000 | 4.97 |
6319 | 319 | 95 | 200 | 45 | 157 | 122 | 3200 | 3800 | 5.74 |
6320 | 320 | 100 | 215 | 47 | 173 | 140 | 2800 | 3600 | 7.09 |
SAKF銷售SAKF 軸承 6220,針對SAKF 軸承 6220客戶提供相關咨詢服務,需要了解SAKF 軸承 6220型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。