新型號(hào):51128M
所屬類型:推力球軸承
品牌:PFTB
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號(hào) | 51128M |
---|---|
舊型號(hào) | 8128H |
品牌 | PFTB |
分類 | 推力球軸承 |
內(nèi)徑 | 140mm |
外徑 | 180mm |
厚度 | 31mm |
重量 | 2.1kg |
材料 | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
保持架及材料 | F1碳鋼 |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 通用 |
產(chǎn)品類型:推力球軸承
軸承型號(hào):51128M
內(nèi)徑(d):140mm
外徑(D):180mm
高度(T):31mm
重量:2.05KG
外觀:精美,光亮,無劃痕,無磕碰傷
包裝:工業(yè)包裝或單個(gè)彩盒包裝
產(chǎn)品特點(diǎn):高轉(zhuǎn)速 壽命長 高精度 低噪音
用途:大中型電動(dòng)機(jī) 機(jī)車車輛 機(jī)床主軸 內(nèi)燃機(jī) 燃?xì)鉁u輪機(jī)
振動(dòng)篩以及起重運(yùn)輸機(jī)械等。
臨清市普菲軸承有限公司,現(xiàn)貨型號(hào)如下:51100 51101 51102 51103 51104 51105
51106 51107 51108 51109 51110 51111 51112 51113 51114 51115 51116 51117
51118 51120 51120M 51122 51122M 51124 51124M 51126 51126M 51128 51128M
51130 51130M 51132 51132M 51134 51134M 51136 51136M 51138 51138M 51140
51140M 51144 51144M 51148 51148M 51152 51152M 51156M 51160M 51164M 51168M
51172M 51176M 51180M 51184M
51200 51201 51202 51203 51204 51205 51206 51207 51208 51209 51210 51211
51212 51213 51214 51215 51216 51217 51218 51220 51220M 51222 51222M 51224
51224M 51226 51226M 51228 51228M 51230 51230M 51232 51232M 51234 51234M
51236 51236M 51238 51238M 51240 51240M 51244 51244M 51248
51248M 51252M 51256M 51260M 51272M
51304 51305 51307 51308 51309 51310 51311 51312 51313 51314 51315 51315M
51316 51316M 51317 51317M 51318 51318M 51320 51320M 51322 51322M 51324
51324M 51326 51326M 51328 51328M 51330 51330M 51332 51332M 51334 51334M
51336 51336M 51338M 51340M 51344M 51348M
51405 51406 51407 51408 51409 51410 51410M 51411 51411M 51412 51412M 51413
51413M 51414 51414M 51415 51415M 51416 51416M 51417 51417M 51418 51418M
51420 51420M 51422 51422M 51424 51424M 51426 51426M 51428M 51430M 51436M
如果您有需要的型號(hào),歡迎詢價(jià)。
ISO | Dimensions(mm) | BasicLoadRating(N) | Limittingspeed(r/min) | Weight | ||||
Lubrication | ||||||||
d | D | B | Dyn.C | Stat.C0 | Grease | Oil | ||
51100 | 10 | 24 | 9 | 10000 | 14000 | 7000 | 9500 | 0.02 |
51101 | 12 | 26 | 9 | 10400 | 15300 | 6700 | 9000 | 0.022 |
51102 | 15 | 28 | 9 | 10600 | 16600 | 6300 | 8500 | 0.023 |
51103 | 17 | 30 | 9 | 11400 | 19600 | 6300 | 8500 | 0.025 |
51104 | 20 | 35 | 10 | 12700 | 20800 | 5600 | 7500 | 0.038 |
51105 | 25 | 42 | 11 | 15900 | 29000 | 4800 | 6300 | 0.056 |
51106 | 30 | 47 | 11 | 16800 | 33500 | 4500 | 6000 | 0.063 |
51107 | 35 | 52 | 12 | 17400 | 37500 | 4300 | 5600 | 0.08 |
51108 | 40 | 60 | 13 | 23400 | 50000 | 3800 | 5000 | 0.12 |
51109 | 45 | 65 | 14 | 24200 | 57000 | 3400 | 4500 | 0.14 |
51110 | 50 | 70 | 14 | 25500 | 63000 | 3200 | 4300 | 0.16 |
51111 | 55 | 78 | 16 | 30700 | 78000 | 2800 | 3800 | 0.247 |
51112 | 60 | 85 | 17 | 36400 | 93000 | 2600 | 3600 | 0.33 |
51113 | 65 | 90 | 18 | 37100 | 98000 | 2400 | 3400 | 0.359 |
51114 | 70 | 95 | 18 | 37700 | 104000 | 2400 | 3400 | 0.385 |
51115 | 75 | 100 | 19 | 44200 | 137000 | 2200 | 3200 | 0.4 |
51116 | 80 | 105 | 19 | 44900 | 140000 | 2000 | 3000 | 0.42 |
51117 | 85 | 110 | 19 | 46200 | 150000 | 2000 | 3000 | 0.44 |
51118 | 90 | 120 | 22 | 59200 | 190000 | 1800 | 2600 | 0.67 |
51120 | 100 | 135 | 25 | 85200 | 270000 | 1700 | 2400 | 0.97 |
51122 | 110 | 145 | 25 | 87100 | 290000 | 1600 | 2200 | 1.05 |
51124 | 120 | 155 | 25 | 88400 | 310000 | 1600 | 2200 | 1.15 |
51126 | 130 | 170 | 30 | 111000 | 390000 | 1400 | 1900 | 1.85 |
51128 | 140 | 180 | 31 | 112000 | 400000 | 1300 | 1800 | 2.05 |
51130 | 150 | 190 | 31 | 112000 | 400000 | 1200 | 1700 | 2.2 |
51132 | 160 | 200 | 31 | 112000 | 425000 | 1200 | 1700 | 2.35 |
51134 | 170 | 215 | 34 | 133000 | 500000 | 1100 | 1600 | 3.3 |
51136 | 180 | 225 | 34 | 135000 | 530000 | 1000 | 1500 | 3.5 |
51138 | 190 | 240 | 37 | 172000 | 655000 | 950 | 1400 | 4.05 |
51140 | 200 | 250 | 37 | 174000 | 655000 | 950 | 1400 | 4.25 |
51144 | 220 | 270 | 37 | 178000 | 735000 | 900 | 1300 | 4.6 |
51148 | 240 | 300 | 45 | 234000 | 965000 | 800 | 1100 | 7.55 |
51152 | 260 | 320 | 45 | 238000 | 1020000 | 800 | 1100 | 8.1 |
51156 | 280 | 350 | 53 | 319000 | 1460000 | 700 | 950 | 12 |
51160 | 300 | 380 | 62 | 364000 | 1760000 | 630 | 850 | 17.5 |
51164 | 320 | 400 | 63 | 371000 | 1860000 | 600 | 800 | 19 |
51168 | 340 | 420 | 64 | 377000 | 1960000 | 600 | 800 | 20 |
51172 | 360 | 440 | 65 | 390000 | 2000000 | 560 | 750 | 21.8 |
51176 | 380 | 460 | 65 | 398000 | 2180000 | 550 | 750 | 22.75 |
51180 | 400 | 480 | 65 | 403000 | 2250000 | 520 | 720 | 24 |
臨清市普菲軸承有限公司銷售PFTB 51128M,針對(duì)PFTB 51128M客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解PFTB 51128M型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
企業(yè)實(shí)名認(rèn)證商家
聯(lián)系人:管振青
聯(lián)系電話:13562002267
固定電話:0635-2320090-
經(jīng)營模式:生產(chǎn)型
所在地區(qū):山東 聊城