新型號(hào):SA201
所屬類(lèi)型:外球面軸承
品牌:PFTB
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號(hào) | SA201 |
---|---|
舊型號(hào) | 390201 |
品牌 | PFTB |
分類(lèi) | 外球面軸承 |
內(nèi)徑 | 12.0000mm |
外徑 | 40.0000mm |
厚度 | 28.6000mm |
重量 | 0.130kg |
材料 | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
保持架及材料 | F1碳鋼 |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 通用 |
產(chǎn)品類(lèi)型:外球面軸承
軸承型號(hào):SA201
內(nèi)徑(d):12mm
外徑(D):40mm
高度(B):19.10mm
重量:0.14KG
硬度:59-62HRC
材質(zhì):軸承鋼,GCR15
外觀:精美,光亮,無(wú)劃痕,無(wú)磕碰傷
包裝:工業(yè)包裝或單個(gè)彩盒包裝
防銹:防銹質(zhì)保二年
產(chǎn)品特點(diǎn):運(yùn)行速度快、易安裝、高精度、壽命長(zhǎng)
用途:用于農(nóng)業(yè)機(jī)械、運(yùn)輸系統(tǒng)或建筑機(jī)械。
臨清市普菲軸承有限公司,現(xiàn)貨型號(hào)如下:SA201 SA201-8 SA202 SA202-10
SA203 SA203-11 SA204 SA204-12 SA205 SA205-14 SA205-15 SA205-16
SA206 SA206-16 SA206-17 SA206-18 SA206-19 SA206-20 SA207 SA207-20
SA207-21 SA207-22 SA207-23 SA207-24 SA208 SA208-24 SA208-25 SA209
SA209-26 SA209-27 SA210 SA210-29 SA210-30 SA211 SA211-29 SA211-30
SA212 SA212-36 SA212-37 如果您有需要,歡迎隨時(shí)詢(xún)價(jià)。
BearingNo. | ShaftDia | Dimensions(mm)/(in.) | Basicloadratings(N) | weight(kg) | |||||||||
d | D | C | B | B1 | S | h | B3 | d1 | DynamicCr | StaticCor | |||
(in.) | (mm) | ||||||||||||
SA201 | 12 | 40 | 12 | 19.1 | 28.6 | 6.5 | 3.6 | 13.5 | 28.6 | 9550 | 4780 | 0.14 | |
SA201-8 | 1/2 | 40 | 12 | 19.1 | 28.6 | 6.5 | 3.6 | 13.5 | 28.6 | 9550 | 4780 | 0.14 | |
SA202 | 15 | 40 | 12 | 19.1 | 28.6 | 6.5 | 3.6 | 13.5 | 28.6 | 9550 | 4780 | 0.13 | |
SA202-10 | 5/8 | 40 | 12 | 19.1 | 28.6 | 6.5 | 3.6 | 13.5 | 28.6 | 9550 | 4780 | 0.13 | |
SA203 | 17 | 40 | 12 | 19.1 | 28.6 | 6.5 | 3.6 | 13.5 | 28.6 | 9550 | 4780 | 0.13 | |
SA203-11 | 11/16 | 40 | 12 | 19.1 | 28.6 | 6.5 | 3.6 | 13.5 | 28.6 | 9550 | 4780 | 0.13 | |
CSA104-12 | 3/4 | 42 | 12 | 16.14 | 26.42 | 6 | 13.2 | 33 | 9380 | 5000 | 0.12 | ||
SA204-12 | 3/4 | 47 | 14 | 21.4 | 30.9 | 7.5 | 4 | 13.5 | 33.3 | 12800 | 6650 | 0.18 | |
SA204 | 20 | 47 | 14 | 21.4 | 30.9 | 7.5 | 7 | 13.5 | 33.3 | 12800 | 6650 | 0.15 | |
SA205-14 | 7/8 | 52 | 15 | 21.4 | 30.9 | 7.5 | 4.3 | 13.5 | 38.1 | 14000 | 7880 | 0.21 | |
SA205-15 | 15/16 | 52 | 15 | 21.4 | 30.9 | 7.5 | 4.3 | 13.5 | 38.1 | 14000 | 7880 | 0.19 | |
SA205 | 25 | 52 | 15 | 21.4 | 30.9 | 7.5 | 4.3 | 13.5 | 38.1 | 14000 | 7880 | 0.19 | |
SA205-16 | 1 | 52 | 15 | 21.4 | 30.9 | 7.5 | 4.3 | 13.5 | 38.1 | 14000 | 7880 | 0.18 | |
SA206-18 | 1-1/8 | 62 | 16 | 23.8 | 35.7 | 9 | 5 | 15.9 | 44.5 | 19500 | 11200 | 0.35 | |
SA206 | 30 | 62 | 16 | 23.8 | 35.7 | 9 | 5 | 15.9 | 44.5 | 19500 | 11200 | 0.33 | |
206-19 | 1-3/16 | 62 | 16 | 23.8 | 35.7 | 9 | 5 | 15.9 | 44.5 | 19500 | 11200 | 0.31 | |
SA206-20 | 1-1/4 | 62 | 16 | 23.8 | 35.7 | 9 | 5 | 15.9 | 44.5 | 19500 | 11200 | 0.29 | |
SA207-20 | 1-1/4 | 72 | 17 | 25.4 | 38.9 | 9.5 | 5.7 | 17.5 | 55.6 | 25700 | 15200 | 0.56 | |
SA207-21 | 1-5/16 | 72 | 17 | 25.4 | 38.9 | 9.5 | 5.7 | 17.5 | 55.6 | 25700 | 15200 | 0.53 | |
SA207-22 | 1-3/8 | 72 | 17 | 25.4 | 38.9 | 9.5 | 5.7 | 17.5 | 55.6 | 25700 | 15200 | 0.51 | |
SA207 | 35 | 72 | 17 | 25.4 | 38.9 | 9.5 | 5.7 | 17.5 | 55.6 | 25700 | 15200 | 0.5 | |
SA207-23 | 1-7/16 | 72 | 17 | 25.4 | 38.9 | 9.5 | 5.7 | 17.5 | 55.6 | 25700 | 15200 | 0.48 | |
SA208-24 | 1-1/2 | 80 | 18 | 30.2 | 43.7 | 11 | 6.2 | 18.3 | 60.3 | 29600 | 18200 | 0.68 | |
SA208-25 | 1-9/16 | 80 | 18 | 30.2 | 43.7 | 11 | 6.2 | 18.3 | 60.3 | 29600 | 18200 | 0.67 | |
SA208 | 40 | 80 | 18 | 30.2 | 43.7 | 11 | 6.2 | 18.3 | 60.3 | 29600 | 18200 | 0.65 | |
SA209-26 | 1-5/8 | 85 | 19 | 30.2 | 43.7 | 11 | 6.5 | 18.3 | 63.5 | 31850 | 20800 | 0.76 | |
SA209-27 | 1-11/16 | 85 | 19 | 30.2 | 43.7 | 11 | 6.8 | 18.3 | 63.5 | 31850 | 20800 | 0.73 | |
SA209-28 | 1-3/4 | 85 | 19 | 30.2 | 43.7 | 11 | 6.8 | 18.3 | 63.5 | 31850 | 20800 | 0.69 | |
SA209 | 45 | 85 | 19 | 30.2 | 43.7 | 11 | 6.5 | 18.3 | 63.5 | 31850 | 20800 | 0.69 | |
SA210-30 | 1-7/8 | 90 | 20 | 30.2 | 43.6 | 11 | 6.5 | 18.3 | 69.9 | 35100 | 23200 | 0.83 | |
SA210-31 | 1-15/16 | 90 | 20 | 30.2 | 43.6 | 11 | 6.5 | 18.3 | 69.9 | 35100 | 23200 | 0.79 | |
SA210 | 50 | 90 | 20 | 30.2 | 43.6 | 11 | 6.5 | 18.3 | 69.9 | 35100 | 23200 | 0.79 | |
SA211-32 | 2 | 100 | 24 | 32.5 | 48.4 | 12 | 7.2 | 20.7 | 76.2 | 43550 | 29200 | 1.17 | |
SA211-34 | 2-1/8 | 100 | 24 | 32.5 | 48.4 | 12 | 7.2 | 20.7 | 76.2 | 43550 | 29200 | 1.07 | |
SA211 | 55 | 100 | 24 | 32.4 | 48.4 | 12 | 7.2 | 20.7 | 76.2 | 43550 | 29200 | 1.04 | |
SA211-35 | 2-3/16 | 100 | 24 | 32.4 | 48.4 | 12 | 7.2 | 20.7 | 76.2 | 43550 | 29200 | 1.01 | |
SA212-36 | 2-1/4 | 110 | 24 | 33.4 | 49.3 | 12 | 8 | 22.3 | 84.2 | 47800 | 32800 | 1.3 | |
SA212 | 60 | 110 | 24 | 33.4 | 49.3 | 12 | 8 | 22.3 | 84.2 | 47800 | 32800 | 1.2 | |
SA212-38 | 2-3/8 | 110 | 24 | 33.4 | 49.3 | 12 | 8 | 22.3 | 84.2 | 47800 | 32800 | 1.09 | |
SA212-39 | 2-7/16 | 110 | 24 | 33.4 | 49.3 | 12 | 8 | 22.3 | 84.2 | 47800 | 32800 | 1.09 |
臨清市普菲軸承有限公司銷(xiāo)售PFTB SA201,針對(duì)PFTB SA201客戶(hù)提供相關(guān)咨詢(xún)服務(wù),需要了解PFTB SA201型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
企業(yè)實(shí)名認(rèn)證商家
聯(lián)系人:管振青
聯(lián)系電話(huà):13562002267
固定電話(huà):0635-2320090-
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)型
所在地區(qū):山東 聊城