產品參數 | |
新型號 | 6205ZZ |
---|---|
舊型號 | 205 |
品牌 | PFTB |
分類 | 深溝球軸承 |
內徑 | 25mm |
外徑 | 52mm |
厚度 | 15mm |
重量 | 0.128kg |
材料 | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
保持架及材料 | F1碳鋼 |
列數 | 單列 |
用途 | 通用 |
產品類型:深溝球軸承
型號:6205ZZ
內徑:25mm
外徑:52mm
高度:15mm
重量:0.12kg
動載荷:14
靜載荷:7.88
脂轉速:12000
油轉速:15000
鋼球數量:9個
保持器:鋼板沖壓保持器
材質:軸承鋼,GCR15
外觀:精美,光亮,無劃痕,無磕碰傷
包裝:工業(yè)包裝或單個彩盒包裝
防銹:防銹質保二年
產品特點:高轉速 壽命長 高精度 低噪音
安裝部位:風扇離合器 每車用量:1套 適用車型:紅巖CQ3300Z32(16噸)
安裝部位:變速器軸前 每車用量:1套 適用車型:紅巖CQ3300Z32(16噸)
安裝部位:變速器一軸前 每車用量:1套 適用車型:EQ2081(2.5噸越野)
安裝部位:變速器軸前 每車用量:1套 適用車型:紅巖CQ3300Z32(16噸)
安裝部位:變速器軸前 每車用量:1套 適用車型:EQ1141G(EQ153)(435橋)(6噸變速箱)
安裝部位:變速器軸前 每車用量:1套 適用車型:EQ1118(EQ145)6噸系列
安裝部位:變速器軸前 每車用量:1套 適用車型:EQ1094F6D、EQ1108G6D(5平柴、5噸王)
安裝部位:轉向管柱 每車用量:1套 適用車型:EQ1094F6D、EQ1108G6D(5平柴、5噸王)
安裝部位:變速器軸前 每車用量:1套 適用車型:EQ1090(EQ140)5噸系列
安裝部位:水泵軸后 每車用量:1套 適用車型:CA1090(CA140、141)5噸載重
安裝部位:變速器軸前 每車用量:1套 適用車型:CA1090(CA140、141)5噸載重
安裝部位:變速器軸前 每車用量:1套 適用車型:CA1111(CA151 5噸6檔箱)
安裝部位:水泵軸后 每車用量:1套 適用車型:CA1120PK2L(6平柴)
安裝部位:變速器軸前 每車用量:1套 適用車型:CA1120PK2L(6平柴)
安裝部位:變速器軸前 每車用量:1套 適用車型:CA1141(8平柴)
安裝部位:變速器中間軸后 每車用量:1套 適用車型:NJ1041(NJ136)2噸輕卡
臨清市普菲軸承有限公司生產深溝球軸承,實體工廠,產品全檢,按您要求來做包裝,如有需要,歡迎隨時詢價!
軸承型號 | 基本尺寸(mm) | 重量(kg) | 軸承型號 | 基本尺寸(mm) | 重量(kg) | |||||
d | D | B | d | D | B | |||||
16001 | 12 | 28 | 7 | 0.019 | 6009N | 40 | 75 | 16 | 0.24 | |
16002 | 15 | 32 | 8 | 0.027 | 6009-Z | 40 | 75 | 16 | 0.24 | |
16003 | 17 | 35 | 8 | 0.033 | 6009-2Z | 40 | 75 | 16 | 0.24 | |
16004 | 20 | 42 | 8 | 0.048 | 6009-2Rs | 40 | 75 | 16 | 0.24 | |
16005 | 25 | 47 | 8 | 0.059 | 6010 | 50 | 80 | 16 | 0.26 | |
16006 | 30 | 55 | 9 | 0.087 | 6010N | 50 | 80 | 16 | 0.26 | |
16007 | 35 | 62 | 9 | 0.107 | 6010-Z | 50 | 80 | 16 | 0.26 | |
16008 | 40 | 68 | 9 | 0.130 | 6010-2Z | 50 | 80 | 16 | 0.26 | |
16009 | 45 | 75 | 10 | 0.167 | 6010-2RS | 50 | 80 | 16 | 0.26 | |
16010 | 50 | 80 | 10 | 0.175 | 6011 | 55 | 90 | 18 | 0.38 | |
16011 | 55 | 90 | 11 | 0.257 | 6011N | 55 | 90 | 18 | 0.38 | |
16012 | 60 | 95 | 11 | 0.281 | 6011-2Z | 55 | 90 | 18 | 0.38 | |
16013 | 65 | 100 | 11 | 0.300 | 6011-2RS | 55 | 90 | 18 | 0.38 | |
16014 | 70 | 110 | 13 | 0.437 | 6200 | 10 | 30 | 9 | 0.031 | |
16015 | 75 | 115 | 13 | 0.463 | 6201 | 11 | 32 | 10 | 0.037 | |
16016 | 80 | 125 | 14 | 0.621 | 6202 | 12 | 35 | 11 | 0.045 | |
16017 | 85 | 130 | 14 | 0.625 | 6203 | 15 | 40 | 12 | 0.067 | |
16018 | 90 | 140 | 16 | 0.870 | 6204 | 17 | 47 | 14 | 0.107 | |
16019 | 95 | 145 | 16 | 0.904 | 6204N | 20 | 47 | 14 | 0.107 | |
16020 | 100 | 150 | 16 | 0.945 | 6204-Z | 20 | 47 | 14 | 0.107 | |
6000 | 10 | 26 | 8 | 0.018 | 6204-2Z | 20 | 47 | 14 | 0.107 | |
6001 | 12 | 28 | 8 | 0.022 | 6204-2RS | 20 | 47 | 14 | 0.107 | |
6002 | 15 | 32 | 9 | 0.031 | 6205 | 25 | 52 | 15 | 0.125 | |
6003 | 17 | 35 | 10 | 0.041 | 6205N | 25 | 52 | 15 | 0.125 | |
6004 | 20 | 42 | 12 | 0.069 | 6205-Z | 25 | 52 | 15 | 0.125 | |
6004N | 20 | 42 | 12 | 0.069 | 6205-2Z | 25 | 52 | 15 | 0.125 | |
6004-Z | 20 | 42 | 12 | 0.069 | 6205-2RS | 25 | 52 | 15 | 0.125 | |
6004-2Z | 20 | 42 | 12 | 0.069 | 6206 | 30 | 62 | 16 | 0.205 | |
6004-2RS | 20 | 42 | 12 | 0.069 | 6206N | 30 | 62 | 16 | 0.205 | |
6005 | 25 | 47 | 12 | 0.075 | 6206-Z | 30 | 62 | 16 | 0.205 | |
6005N | 25 | 47 | 12 | 0.075 | 6206-2Z | 30 | 62 | 16 | 0.205 | |
6005-Z | 25 | 47 | 12 | 0.075 | 6206-2RS | 30 | 62 | 16 | 0.205 | |
6005-2Z | 25 | 47 | 12 | 0.075 | 6207 | 35 | 72 | 17 | 0.205 | |
6005-ZN | 25 | 47 | 12 | 0.075 | 6207N | 35 | 72 | 17 | 0.285 | |
6005-RS | 25 | 47 | 12 | 0.075 | 6207-Z | 35 | 72 | 17 | 0.285 | |
6005-2RS | 25 | 47 | 12 | 0.075 | 6207-2Z | 35 | 72 | 17 | 0.285 | |
6006 | 30 | 55 | 13 | 0.09 | 6207-2RS | 35 | 72 | 17 | 0.285 | |
6006N | 30 | 55 | 13 | 0.09 | 6301 | 12 | 37 | 12 | 0.060 | |
6006-Z | 30 | 55 | 13 | 0.09 | 6302 | 15 | 42 | 13 | 0.083 | |
6006-2Z | 30 | 55 | 13 | 0.09 | 6303 | 17 | 47 | 14 | 0.113 | |
6006-2RS | 30 | 55 | 13 | 0.09 | 6304 | 20 | 52 | 15 | 0.145 | |
6007 | 35 | 62 | 14 | 0.16 | 6305 | 25 | 62 | 17 | 0.235 | |
6007N | 35 | 62 | 14 | 0.16 | 6306 | 30 | 72 | 19 | 0.345 | |
6007-Z | 35 | 62 | 14 | 0.16 | 6307 | 35 | 80 | 21 | 0.464 | |
6007-2Z | 35 | 62 | 14 | 0.16 | 6308 | 40 | 90 | 23 | 0.636 | |
6007-2RS | 35 | 62 | 14 | 0.16 | 6309 | 45 | 100 | 25 | 0.829 | |
6008 | 40 | 68 | 15 | 0.203 | 6310 | 50 | 110 | 27 | 1.060 | |
6008N | 40 | 68 | 15 | 0.203 | 6311 | 55 | 120 | 29 | 1.370 | |
6008-Z | 40 | 68 | 15 | 0.203 | 6312 | 60 | 130 | 31 | 1.720 | |
6008-2Z | 40 | 68 | 15 | 0.203 | 6313 | 65 | 140 | 33 | 2.110 | |
6008-2RS | 40 | 68 | 15 | 0.203 | 6314 | 70 | 150 | 354 | 2.570 | |
6009 | 40 | 75 | 16 | 0.24 | 6315 | 75 | 160 | 37 | 3.080 |
臨清市普菲軸承有限公司銷售PFTB 6205ZZ,針對PFTB 6205ZZ客戶提供相關咨詢服務,需要了解PFTB 6205ZZ型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
企業(yè)實名認證商家
聯(lián)系人:管振青
聯(lián)系電話:13562002267
固定電話:0635-2320090-
經營模式:生產型
所在地區(qū):山東 聊城