產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | SNW 134X6. |
---|---|
舊型號 | SNW 134X6. |
品牌 | SKF |
分類 | 其它 |
內(nèi)徑 | 152.4mm |
厚度 | 156.921 mm |
重量 | 9.48kg |
緊定套是用于將帶圓錐孔的軸承固定在圓柱形軸頸上常用的軸承附件,能用于光軸或階梯軸上。 緊定套開有切口,供貨時帶有鎖緊螺母和鎖定裝置。 便于安裝,在軸上不需要增加位置。
便于安裝
帶鎖緊螺母
帶鎖定裝置
顯示次序:
內(nèi)徑 | 152.4mm |
寬度 | 156.921mm |
錐度 | 1:12 |
注油軟管 | 不帶 |
產(chǎn)品凈重 | 9.48kg |
eClass 代碼 | 23-11-07-05 |
UNSPSC 代碼 | 31163218 |
SNW 134X5.15/16 | 150.813 | 170 | 156.921 | S-134x5-15/16 | AN 34 | W 34 |
SNW 3034X5.15/16 | 150.813 | 170 | 101.829 | S-3034x5-15/16 | N 034 | W 034 |
SNW 3134X5.15/16 | 150.813 | 170 | 122.86 | S-34x5-15/16 | N 034 | W 034 |
SNW 34X5.15/16 | 150.813 | 170 | 122.86 | S-34x5-15/16 | AN 34 | W 34 |
SNW 3034X6. | 152.4 | 170 | 101.829 | S-3034x6 | N 034 | W 034 |
SNW 34X6. | 152.4 | 170 | 122.86 | S-34x6 | AN 34 | W 34 |
SNW 36X6.5/16 | 160.338 | 180 | 127.711 | S-36x6-5/16 | AN 36 | W 36 |
SNW 136X6.7/16 | 163.513 | 180 | 163.728 | S-136x6-7/16 | AN 36 | W 36 |
SNW 3036X6.7/16 | 163.513 | 180 | 109.906 | S-3036x6-7/16 | N 036 | W 036 |
SNW 3136X6.7/16 | 163.513 | 180 | 127.711 | S-36x6-7/16 | N 036 | W 036 |
SNW 36X6.7/16 | 163.513 | 180 | 127.711 | S-36x6-7/16 | AN 36 | W 36 |
SNW 3036X6.1/2 | 165.1 | 180 | 109.906 | S-3036x6-1/2 | N 036 | W 036 |
SNW 3136X6.1/2 | 165.1 | 180 | 127.711 | S-36x6-1/2 | N 036 | W 036 |
SNW 36X6.1/2 | 165.1 | 180 | 127.711 | S-36x6-1/2 | AN 36 | W 36 |
SNW 38X6.7/8 | 174.625 | 190 | 133.375 | S-38x6-7/8 | AN 38 | W 38 |
SNW 138X6.15/16 | 176.213 | 190 | 171.399 | S-138x6-15/16 | AN 38 | W 38 |
SNW 3038X6.15/16 | 176.213 | 190 | 111.811 | S-3038x6-15/16 | N 038 | W 038 |
SNW 3138X6.15/16 | 176.213 | 190 | 133.375 | S-38x6-15/16 | N 038 | W 038 |
SNW 38X6.15/16 | 176.213 | 190 | 133.375 | S-38x6-15/16 | AN 38 | W 38 |
SNW 138X7 | 177.8 | 190 | 171.399 | S-138x7 | AN 38 | W 38 |
SNW 3038X7. | 177.8 | 190 | 111.811 | S-3038x7 | N 038 | W 038 |
SNW 38X7. | 177.8 | 190 | 133.375 | S-38x7 | AN 38 | W 38 |
SNW 3040X7.1/8 | 180.975 | 200 | 120.396 | S-3040x7-1/8 | N 040 | W 040 |
SNW 140X7.3/16 | 182.563 | 200 | 179.959 | S-140x7-3/16 | AN 40 | W 40 |
SNW 3040X7.3/16 | 182.563 | 200 | 120.396 | S-3040x7-3/16 | N 040 | W 040 |
SNW 3140X7.3/16 | 182.563 | 200 | 139.04 | S-40x7-3/16 | N 040 | W 040 |
SNW 40X7.3/16 | 182.563 | 200 | 139.04 | S-40x7-3/16 | AN 40 | W 40 |
SNW 40X7.1/4 | 184.15 | 200 | 139.04 | S-40x7-1/4 | AN 40 | W 40 |
SNW 44X7.1/2 | 190.5 | 220 | 149.631 | S-44x7-1/2 | N 44 | W 44 |
SNW 3044X7.13/16 | 198.438 | 220 | 130.048 | S-3044x7-13/16 | N 044 | W 044 |
上海紫昆軸承有限公司銷售SKF SNW 134X6.,針對SKF SNW 134X6.客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解SKF SNW 134X6.型號尺寸、重量、價格、安裝、維護(hù)等資料請與我們聯(lián)系。
企業(yè)實名認(rèn)證商家
聯(lián)系人:劉先生
聯(lián)系電話:13636557758
固定電話:021-36398582
經(jīng)營模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):上海 閘北