新型號(hào):NJ2315V軸承
所屬類型:滿裝滾子軸承
品牌:瓦房店
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號(hào) | NJ2315V軸承 |
---|---|
舊型號(hào) | NJ2315V軸承 |
品牌 | 瓦房店 |
分類 | 滿裝滾子軸承 |
外形尺寸(mm) | 額定負(fù)荷(kN) | 極限轉(zhuǎn)速(r/min)* | 重量(Kg) | 軸承代號(hào) | |||||
d | D | B | rs min | Cr | Cor | STON | INA | ||
20 | 42 | 16 | 0.6 | 27.5 | 26.5 | 9000 | 0.11 | NCF3004V | SL183004 |
20 | 47 | 18 | 1 | 41 | 37.5 | 7000 | 0.16 | NCF2204V | SL182204 |
25 | 47 | 16 | 0.6 | 31.5 | 32.5 | 7500 | 0.12 | NCF3005V | SL183005 |
25 | 52 | 18 | 1 | 46 | 45 | 6000 | 0.18 | NCF2205V | SL182205 |
25 | 62 | 24 | 1.1 | 63 | 57 | 4500 | 0.37 | NJ2305V | SL192305 |
30 | 55 | 19 | 1 | 40.5 | 43 | 6500 | 0.2 | NCF3006V | SL183006 |
30 | 62 | 20 | 1 | 61 | 63 | 5000 | 0.3 | NCF2206V | SL182206 |
30 | 72 | 27 | 1.1 | 87 | 85 | 3800 | 0.56 | NJ2306V | SL192306 |
35 | 62 | 20 | 1 | 49.5 | 55 | 5500 | 0.26 | NCF3007V | SL183007 |
35 | 72 | 23 | 1.1 | 76 | 77 | 4300 | 0.44 | NCF2207V | SL182207 |
35 | 80 | 31 | 1.5 | 113 | 112 | 3400 | 0.74 | NJ2307V | SL192307 |
40 | 68 | 21 | 1 | 59 | 68 | 5000 | 0.31 | NCF3008V | SL183008 |
40 | 80 | 23 | 1.1 | 84 | 89 | 3800 | 0.55 | NCF2208V | SL182208 |
40 | 90 | 33 | 1.5 | 152 | 155 | 3000 | 1.01 | NJ2308V | SL192308 |
45 | 75 | 23 | 1 | 63 | 76 | 4600 | 0.4 | NCF3009V | SL183009 |
45 | 85 | 23 | 1.1 | 88 | 96 | 3600 | 0.59 | NCF2209V | SL182209 |
45 | 100 | 36 | 1.5 | 162 | 165 | 2700 | 1.37 | NJ2309V | SL192309 |
50 | 80 | 23 | 1 | 77 | 92 | 4300 | 0.43 | NCF3010V | SL183010 |
50 | 90 | 23 | 1.1 | 95 | 109 | 3300 | 0.64 | NCF2210V | SL182210 |
50 | 110 | 40 | 2 | 205 | 215 | 2500 | 1.81 | NJ2310V | SL192310 |
55 | 90 | 26 | 1.1 | 105 | 134 | 3700 | 0.64 | NCF3011V | SL183011 |
55 | 100 | 25 | 1.5 | 122 | 145 | 3000 | 0.87 | NCF2211V | SL182211 |
55 | 120 | 43 | 2 | 242 | 255 | 2300 | 2.28 | NJ2311V | SL192311 |
60 | 85 | 16 | 1 | 54 | 74 | 3800 | 0.29 | NCF2912V | SL182912 |
60 | 95 | 26 | 1.1 | 108 | 141 | 3500 | 0.69 | NCF3012V | SL183012 |
60 | 110 | 28 | 1.5 | 152 | 179 | 2700 | 1.18 | NCF2212V | SL182212 |
60 | 130 | 46 | 2.1 | 260 | 280 | 2100 | 2.88 | NJ2312V | SL192312 |
65 | 90 | 16 | 1 | 57 | 81 | 3500 | 0.31 | NCF2913V | SL182913 |
65 | 100 | 26 | 1.1 | 113 | 154 | 3200 | 0.73 | NCF3013V | SL183013 |
65 | 120 | 31 | 1.5 | 177 | 213 | 2500 | 1.57 | NCF2213V | SL182213 |
65 | 140 | 48 | 2.1 | 315 | 355 | 1900 | 3.52 | NJ2313V | SL192313 |
70 | 100 | 19 | 1 | 76 | 108 | 3200 | 0.49 | NCF2914V | SL182914 |
70 | 110 | 30 | 1.1 | 134 | 171 | 3100 | 1.02 | NCF3014V | SL183014 |
70 | 125 | 31 | 1.5 | 183 | 226 | 2400 | 1.66 | NCF2214V | SL182214 |
70 | 150 | 51 | 2.1 | 345 | 390 | 1800 | 4.33 | NJ2314V | SL192314 |
75 | 105 | 19 | 1 | 78 | 116 | 3000 | 0.52 | NCF2915V | SL182915 |
75 | 115 | 30 | 1.1 | 141 | 188 | 2800 | 1.06 | NCF3015V | SL183015 |
75 | 130 | 31 | 1.5 | 190 | 239 | 2300 | 1.75 | NCF2215V | SL182215 |
75 | 160 | 55 | 2.1 | 410 | 475 | 1700 | 5.3 | NJ2315V | SL192315 |
80 | 110 | 19 | 1 | 81 | 123 | 2900 | 0.55 | NCF2916V | SL182916 |
80 | 125 | 34 | 1.1 | 173 | 224 | 2600 | 1.43 | NCF3016V | SL183016 |
江西鑫喜軸承銷售瓦房店 NJ2315V軸承,針對(duì)瓦房店 NJ2315V軸承客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解瓦房店 NJ2315V軸承型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
江西鑫喜軸承
經(jīng)營模式:生產(chǎn)貿(mào)易型
所在地區(qū):江西 南昌市