新型號(hào):HK101615
所屬類型:滾針軸承
品牌:YPB
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號(hào) | HK101615 |
---|---|
舊型號(hào) | 7942/10 |
品牌 | YPB |
分類 | 滾針軸承 |
內(nèi)徑 | 10mmmm |
外徑 | 16mmmm |
重量 | 11gkg |
材料 | 其他-軸承鋼 |
保持架及材料 | 其他-鋼性 |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 工程機(jī)械 |
HK TA TLA穿孔型有保持架沖壓外圈滾針軸承,BK封口型有保持架沖壓外圈滾針軸承,SCE BA J JH沖壓外圈滾針軸承(英制系列)。
現(xiàn)貨供應(yīng),廠家直銷,品質(zhì)保證,批發(fā)價(jià)格,期待廣大客戶來(lái)電咨詢!咨詢電話: QQ:382562537
軸徑 | 軸承型號(hào) | 重量 | 外形尺寸 | 額定負(fù)荷 | 極限轉(zhuǎn)速 | ||||
現(xiàn)型號(hào) | 原型號(hào) | Fw | D | C | 動(dòng) | 靜 | 油潤(rùn)滑 Oil | ||
mm | g | mm | N | rpm | |||||
3 | HK0306TN | | | 3 | 6.5 | 6 | 1320 | 950 | 6000 |
BK0306TN | | | 3 | 6.5 | 6 | 1320 | 950 | 6000 | |
4 | HK0408TN | 37941/4 | 1.6 | 4 | 8 | 8 | 1540 | 1070 | 40000 |
BK0408TN | 5941/4 | 1.8 | 4 | 8 | 8 | 1540 | 1070 | 40000 | |
5 | HK0509TN | | | 5 | 11 | 9 | 2200 | 1790 | 36000 |
HK0509 | 47941/5 | 2 | 5 | 9 | 9 | 2200 | 1790 | 36000 | |
BK0509 | 45941/5 | 2.1 | 5 | 9 | 9 | 2200 | 1790 | 36000 | |
HK0510 | | | 5 | 9 | 10 | | | | |
6 | HK0606 | | | 6 | 10 | 6 | | | |
HK0607 | 27941/6 | 1.8 | 6 | 10 | 7 | 1600 | 1400 | 30000 | |
HK0608 | 37941/6 | 2.1 | 6 | 10 | 8 | 1830 | 1550 | 32000 | |
BK0608 | 35941/6 | 2.2 | 6 | 10 | 8 | 1830 | 1550 | 32000 | |
HK0609 | 47941/6 | 2.2 | 6 | 10 | 9 | 2650 | 2400 | 30000 | |
BK0609 | 45941/6 | 2.6 | 6 | 10 | 9 | 2650 | 2400 | 30000 | |
HK0611 | | 2.3 | 6 | 10 | 11 | 1700 | 1500 | 29000 | |
HK06X12X8 | 3941/6 | 2.5 | 6 | 12 | 8 | 2230 | 2010 | 33000 | |
7 | HK0708 | | | 7 | 11 | 8 | 2800 | 2150 | 27000 |
HK0709 | 47941/9 | 2.3 | 7 | 11 | 9 | 2800 | 2150 | 27000 | |
BK0709 | 45941/9 | 2.9 | 7 | 11 | 9 | 2800 | 2150 | 27000 | |
HK0712 | | | 7 | 11 | 12 | | | | |
HK07X12X08 | | 2.2 | 7 | 12 | 8 | 3300 | 3220 | 37000 | |
HK07X12X09 | | 2.4 | 7 | 12 | 9 | 3400 | 3150 | 37000 |
常州亞派軸承有限公司銷售YPB HK101615,針對(duì)YPB HK101615客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解YPB HK101615型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
常州亞派軸承有限公司
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)貿(mào)易型
所在地區(qū):江蘇 常州