首頁 > 產(chǎn)品 > 圓柱滾子軸承 > 供應(yīng)圓柱滾子軸承NJ2311EM > 正文

供應(yīng)圓柱滾子軸承NJ2311EM

新型號:NJ2311EM

所屬類型:圓柱滾子軸承

品牌:ZHYL

  • 價格:QQ
  • 發(fā)布時間:2013/06/07 09:14
  • 數(shù)量:QQ
  • 所在地:上海 嘉定
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品參數(shù)
新型號 NJ2311EM
舊型號 42611EH
品牌 ZHYL
分類 圓柱滾子軸承
內(nèi)徑 55.0000mm
外徑 120.0000mm
重量 0.000kg

軸承型號 基本尺寸 極限轉(zhuǎn)數(shù) 額定負荷 參考重量
d D B
N2311EM 55 120 43 4800 6000 148.00 162.00 2.80
NU2311EM 55 120 43 4800 6000 148.00 162.00 2.80
NJ2311EM 55 120 43 4800 6000 148.00 162.00 2.80
NUP2311EM 55 120 43 4800 6000 148.00 162.00 2.80
NJ2312M 60 130 46 4500 5600 206.00 263.00 3.40
NU2312M 60 130 46 4500 5600 206.00 263.00 3.40
N2312EM 60 130 46 4500 5600 168.00 188.00 3.38
NU2312EM 60 130 46 4500 5600 168.00 188.00 3.38
NJ2312EM 60 130 46 4500 5600 168.00 188.00 3.38
N2313EM 65 140 48 4000 5000 190.00 212.00 3.75
N2313EKM 65 140 48 4000 5000 190.00 212.00 3.75
NU2313EM 65 140 48 4000 5000 190.00 212.00 3.75
NJ2313EM 65 140 48 4000 5000 190.00 212.00 3.75
NUP2313EM 65 140 48 4000 5000 190.00 212.00 3.75
N2314EM 70 150 51 3800 4800 224.00 262.00 4.50
NU2314EM 70 150 51 3800 4800 224.00 262.00 4.50
NJ2314EM 70 150 51 3800 4800 224.00 262.00 4.50
NUP2314EM 70 150 51 3800 4800 224.00 262.00 4.50
N2315EM 75 160 55 3600 4500 275.00 327.00 6.33
NU2315EM 75 160 55 3600 4500 275.00 327.00 6.33
NJ2315EM 75 160 55 3600 4500 275.00 327.00 6.33
NUP2315EM 75 160 55 3600 4500 275.00 327.00 6.33
N2316EM 80 170 58 3400 4300 275.00 332.00 6.60
NU2316EM 80 170 58 3400 4300 275.00 332.00 6.60
NJ2316EM 80 170 58 3400 4300 275.00 332.00 6.60
NUP2316EM 80 170 58 3400 4300 275.00 332.00 6.60
NJ2317M 85 180 60 320 4000 285.00 227.00 7.30
NU2317M 85 180 60 320 4000 285.00 227.00 7.30
N2317EM 85 180 60 320 4000 315.00 382.00 8.60
NU2317EM 85 180 60 320 4000 315.00 382.00 8.60
NJ2317EM 85 180 60 320 4000 315.00 382.00 8.60
N2318EM 90 190 64 3000 3800 329.00 395.00 9.20
NU2318EM 90 190 64 3000 3800 329.00 395.00 9.20
NJ2318EM 90 190 64 3000 3800 329.00 395.00 10.00
N2319EM 95 200 67 2800 3600 394.00 496.00 10.80
NU2319EM 95 200 67 2800 3600 394.00 496.00 10.80
NJ2319EM 95 200 67 2800 3600 394.00 496.00 11.50
N2320EM 100 215 73 2600 3200 464.00 548.00 13.50
NU2320EM 100 215 73 2600 3200 464.00 548.00 13.50
NJ2320EM 100 215 73 2600 3200 464.00 548.00 15.50
N2322EM 110 240 80 2000 2800 604.00 789.00 17.50
NU2322EM 110 240 80 2000 2800 604.00 789.00 17.50
NJ2322EM 110 240 80 2000 2800 604.00 789.00 19.50
NUP2322EM 110 240 80 2000 2800 604.00 789.00 19.50
N2324EM 120 260 86 2400 2800 710.00 920.00 19.00
NU2324EM 120 260 86 2400 2800 710.00 920.00 19.00
NJ2324EM 120 260 86 2400 2800 710.00 920.00 21.10
N2326EM 130 280 93 1800 2200 935.00 1250.00 30.00
NU2326EM 130 280 93 1800 2200 935.00 1250.00 30.00
NJ2326EM 130 280 93 1800 2200 935.00 1250.00 32.00
N2328EM 140 300 102 1700 2200 1020.00 1380.00 37.00
NU2328EM 140 300 102 1700 2200 1020.00 1380.00 37.00
NJ2328EM 140 300 102 1700 2200 1020.00 1380.00 39.50
N2330EM 150 320 108 1600 2000 1160.00 1600.00 45.00
NU2330EM 150 320 108 1600 2000 1160.00 1600.00 45.00
NJ2330EM 150 320 108 1600 2000 1160.00 1600.00 47.50
NU2332EM 160 340 114 1500 1800 1320.00 1860.00 53.00
NJ2332EM 160 340 114 1500 1800 1320.00 1860.00 55.00
NU2334EM 170 360 120 1400 1700 1230.00 1800.00 63.00
NJ2334EM 170 360 120 1400 1700 1230.00 1800.00 65.00
NU2336EM 180 380 126 1300 1600 1400.00 2040.00 73.00
NJ2336EM 180 380 126 1300 1600 1400.00 2040.00 75.00
NU2338EM 190 400 132 1200 1500 1830.00 2550.00 82.00
NJ2338EM 190 400 132 1200 1500 1830.00 2550.00 85.00
NU2340EM 200 420 138 1200 1500 2050.00 2850.00 96.00
NJ2340EM 200 420 138 1200 1500 2050.00 2850.00 99.00
NU2344EM 220 460 145 1000 1300 2330.00 3250.00 120.00
NJ2344EM 220 460 145 1000 1300 2330.00 3250.00 123.00
NU2348EM 240 500 155 1100 1300 2100.00 3200.00 147.00
NJ2348EM 240 500 155 1100 1300 2100.00 3200.00 147.00
NU2352EM 260 540 165 1000 1200 2340.00 3600.00 182.00
NJ2352EM 260 540 165 1000 1200 2340.00 3600.00 182.00
NU2356EM 280 580 175 920 1100 2600.00 4100.00 222.00
NJ2356EM 280 580 175 920 1100 2600.00 4100.00 224.00
42707K 35 80 23 7000 9000 83.30 97.70 .56
42708K 40 90 23 6300 8000 103.70 109.80 .72
RN203M 17 Ew40 12 11000 10000 19.30 17.00 .05
RN204M 20 Ew40 14 12000 16000 25.80 24.00 .07
RN205M 25 Ew45 15 11000 14000 27.50 26.80 .09
RN206M 30 Ew53.5 16 8500 11000 36.00 35.50 .11
RN207M 35 Ew61.8 17 7500 9500 46.50 48.00 .20
RN208M 40 Ew70 18 7000 9000 51.50 53.00 .27
RN219M 95 Ew151.5 32 3200 4000 208.00 262.00 2.18
RN220M 100 Ew160 34 3000 3800 235.00 302.00 2.65
RN222M 110 Ew178.5 38 2600 3400 278.00 360.00 3.30
RN228M 140 Ew221 42 1800 2400 302.00 415.00 5.95
RN307M 35 Ew68.2 21 7000 9000 62.00 63.20 .32
RN308M 40 Ew77.5 23 6300 8000 81.00 87.00 .41
RN309M 45 Ew86.5 25 5600 7000 93.00 98.00 .61
RN310M 50 Ew95 27 5300 6700 105.00 112.00 .79
RN312M 60 Ew113 31 4500 5600 142.00 155.00 1.11
RN313M 65 Ew121.5 33 4000 5000 170.00 188.00 1.57
RN328M 140 Ew260 62 1600 2000 545.00 690.00 13.20
RN330M 150 Ew277 65 1500 1900 772.00 944.00 17.79
RN332M 160 Ew292 68 1600 2000 826.00 1000.00 20.80
RN334M 170 Ew310 72 1600 2000 995.80 1212.60 25.50
RN336M 180 Ew328 75 1500 1800 1012.00 1381.00 36.00
RN2208M 40 Ew70 23 2800 8000 43.50 28.40 .32
RN606M 30 Ew60 26 8000 10000 69.00 51.00 .18
RN606M/YA 30 Ew68.2 26 8000 10000 79.00 55.00 .20
RN606ED 30 Ew65 32 8000 10000 84.00 94.00 .48
RN606X3 30 Ew56 30 8000 10000 68.00 84.00 .31
512533 30 Ew60 26 8000 10000 69.00 51.00 .18
RNU1014M Fw80 110 20 4800 6000 47.50 57.00 .52
RNU1017M Fw96.5 130 22 4000 5000 64.50 81.60 .70
RNU1017NM Fw96.5 130 22 4000 5000 64.50 81.60 .72
RNU1018M Fw103 140 24 3800 4500 74.00 94.80 .98
RNU1020M Fw113 150 24 3400 4400 113.00 161.30 1.10
RNU1021M Fw119.5 160 26 3200 4100 129.10 185.00 1.34
RNU1022M Fw125 170 28 3000 3800 172.00 254.00 1.80
RNU1024M Fw135 180 28 2800 3600 175.40 259.50 1.93
RNU1026M Fw148 200 33 2600 3400 219.70 329.00 2.90
RNU1028M Fw158 210 33 2400 3200 226.00 344.00 3.04
RNU1030M Fw169.5 225 35 2200 3100 246.00 383.00 3.68
RNU1032M Fw180 240 38 2000 2800 301.00 465.00 4.55
RNU1034M Fw193 260 42 1800 2600 355.00 552.00 6.20
RNU1036M Fw205 280 46 1600 2400 430.00 668.00 8.13
RNU204E Fw27 47 14 12000 16000 22.50 21.80 .09
RNU204EM Fw27 47 14 12000 16000 22.50 21.80 .10
RNU205E Fw32 52 15 11000 14000 27.50 26.80 .11
RNU205EM Fw32 52 15 11000 14000 27.50 26.80 .12
RNU205MX Fw25 52 15 11000 14000 28.80 23.50 .28
RNU206M Fw38.5 62 16 8500 11000 25.50 26.90 .19
RNU207E Fw43.8 72 17 7500 9500 46.50 48.00 .25
RNU207EM Fw43.8 72 17 7500 9500 46.50 48.00 .27
RNU208E Fw50 80 18 7000 9000 51.50 53.00 .25
RNU208EM Fw50 80 18 7000 9000 51.50 53.00 .27
RNU209E Fw55 85 19 6300 8000 58.50 63.80 .41
RNU209EM Fw55 85 19 6300 8000 58.50 63.80 .45
RNU210E Fw60.4 90 20 6000 7500 61.20 68.20 .43
RNU210EM Fw60.4 90 20 6000 7500 61.20 68.20 .47
RNU212E Fw73 110 22 5000 6300 89.80 102.00 .78
RNU212EM Fw73 110 22 5000 6300 89.80 102.00 .82
RNU214E Fw84.5 125 24 4300 5300 112.00 135.00 .89
RNU214EM Fw84.5 125 24 4300 5300 112.00 135.00 1.02
RNU218E Fw107 160 30 3400 4300 172.00 215.00 2.07
RNU218EM Fw107 160 30 3400 4300 172.00 215.00 2.35
RNU305M Fw35 62 17 9000 12000 38.50 35.80 .22
RNU306E Fw42 72 19 8000 10000 49.20 48.20 .31
RNU306EM Fw42 72 19 8000 10000 49.20 48.20 .32
RNU307M Fw46.2 80 21 7000 9000 62.00 63.20 .43
RNU308E Fw53.5 90 23 6300 8000 76.80 77.80 .48
RNU308EM Fw53.5 90 23 6300 8000 76.80 77.80 .58
RNU309E Fw58.5 100 25 5600 7000 93.00 98.00 .79
RNU309EM Fw58.5 100 25 5600 7000 93.00 98.00 .82
RNU310E Fw65 110 27 5300 6700 105.00 112.00 1.01
RNU310EM Fw65 110 27 5300 6700 105.00 112.00 1.15
RNU311E Fw70.5 120 29 4800 6000 128.00 138.00 1.50
RNU311EM Fw70.5 120 29 4800 6000 128.00 138.00 1.60
RNU2212EM Fw72 110 28 4000 5000 206.00 263.00 2.45
RNU2214EM Fw83.5 125 31 3200 3600 154.00 209.00 1.33
RNU2216EM Fw95.3 140 33 3000 3200 171.00 243.00 3.03
RNU2304ECP Fw27.5 52 21 7000 10000 41.60 38.70
標(biāo)簽:圓柱滾子軸承

上海玉麟軸承有限公司銷售ZHYL NJ2311EM,針對ZHYL NJ2311EM客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解ZHYL NJ2311EM型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。

內(nèi)容申明:華軸網(wǎng)為互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)提供者,華軸網(wǎng)(含網(wǎng)站、客戶端等)所展示的商品的標(biāo)題、價格、詳情等信息內(nèi)容系由商家發(fā)布,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性均由商家負責(zé)。華軸網(wǎng)提醒您購買商品前注意謹(jǐn)慎核實,如您對商品的標(biāo)題、價格、詳情等任何信息有任何疑問的,請在購買前與商家溝通確認(rèn);如您發(fā)現(xiàn)商鋪內(nèi)有任何違法/侵權(quán)信息,請立即向華軸網(wǎng)舉報并提供有效線索。
 
相關(guān)產(chǎn)品
 
 
公司簡介
 
上海玉麟(進出口)軸承有限公司, 生產(chǎn):緊定套、調(diào)心滾子軸承、圓錐滾子軸承、深溝球軸承、外球面軸承、圓柱滾子軸承及各種非標(biāo)準(zhǔn)軸承并承銷世界**品牌軸承(瑞典SKF、德國FAG、日本NSK&n...更多>>
企業(yè)信息

上海玉麟軸承有限公司

經(jīng)營模式:生產(chǎn)貿(mào)易型
所在地區(qū):上海 嘉定

認(rèn)證商家