新型號(hào):W 628/5-2Z軸承
所屬類型:深溝球軸承
品牌:SKF
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號(hào) | W 628/5-2Z軸承 |
---|---|
品牌 | SKF |
分類 | 深溝球軸承 |
W 628/5-2Z軸承福建寧德市skf進(jìn)口軸承是滾動(dòng)軸承中為普通的一種類型?;拘偷纳顪锨蜉S承由一個(gè)外圈,一個(gè)內(nèi)圈、一組鋼球和一組保持架構(gòu)成, 深溝球軸承類型代號(hào)為6。
5 | 11 | 4 | 0,54 | 0,245 | 0,011 | 120000 | 60000 | 0,00062 | W 628/5-2Z |
5 | 11 | 5 | 0,54 | 0,245 | 0,011 | 120000 | 60000 | 0,0019 | W 638/5-2Z |
5 | 13 | 4 | 0,741 | 0,325 | 0,014 | 110000 | 67000 | 0,0023 | W 619/5 |
5 | 13 | 4 | 0,741 | 0,325 | 0,014 | 110000 | 53000 | 0,0025 | W 619/5-2Z |
5 | 16 | 5 | 0,923 | 0,365 | 0,016 | 95000 | 60000 | 0,005 | W 625 |
5 | 16 | 5 | 0,923 | 0,365 | 0,016 | - | 28000 | 0,0050 | W 625-2RS1 |
5 | 16 | 5 | 0,923 | 0,365 | 0,016 | 95000 | 48000 | 0,005 | W 625-2Z |
5 | 19 | 6 | 1,86 | 0,915 | 0,04 | 80000 | 50000 | 0,0090 | W 635 |
5 | 19 | 6 | 1,86 | 0,915 | 0,04 | 80000 | 40000 | 0,009 | W 635-2Z |
6 | 10 | 3 | 0,319 | 0,137 | 0,0061 | 120000 | 60000 | 0,00070 | W 627/6-2Z |
天津市森琪軸承商貿(mào)有限公司銷售SKF W 628/5-2Z軸承,針對(duì)SKF W 628/5-2Z軸承客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解SKF W 628/5-2Z軸承型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
企業(yè)實(shí)名認(rèn)證商家
聯(lián)系人:劉先生
聯(lián)系電話:15122082444
固定電話:022-27616300
經(jīng)營(yíng)模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):天津 南開(kāi)