新型號:YRT200
所屬類型:轉(zhuǎn)盤軸承
品牌:BYC博盈軸承
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | YRT200 |
---|---|
舊型號 | YRT200 |
品牌 | BYC博盈軸承 |
分類 | 轉(zhuǎn)盤軸承 |
內(nèi)徑 | 200mm |
外徑 | 300mm |
重量 | 9.7kgkg |
材料 | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
保持架及材料 | N黃銅實(shí)體 |
列數(shù) | 多列 |
用途 | 其他- |
YRT軸承由一個推力/向心座圈,一個推力/向心軸圈,一個推力墊圈,兩個滾針保持架組件和一組向心圓柱滾子組成
加工定制: | 是 | 品牌: | BYC |
型號: | YRT200 | 舊型號: | YRT200 |
類型: | 角接觸球軸承 | 內(nèi)徑: | 200(mm) |
外徑: | 300(mm) | 厚度: | 45(mm) |
重量: | 9.01(kg) | 保持架及其材料: | N黃銅實(shí)體 |
使用特性: | 高鋼性 | 用途: | 機(jī)床主軸 |
滾動體列數(shù): | 多列 | 滾道類型: | 直線滾道 |
樣品或現(xiàn)貨: | 現(xiàn)貨 | 軸承材質(zhì): | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
軸承代號bearingtype | 外形尺寸boundarydimensions | 固定孔fixingholes | ||||||||||||
d | D | H | H1 | C | D1 | J | J1 | 內(nèi)圈innerring | 外圈outerring | |||||
單位unit:mm | d1 | d2 | a | 數(shù)量quantity | d3 | 數(shù)量quantity | ||||||||
mm | mm | |||||||||||||
YRT50 | 50 | 126 | 30 | 20 | 10 | 105 | 63 | 116 | 5.6 | — | — | 10 | 5.6 | 12 |
YRT80 | 80 | 146 | 35 | 23.35 | 12 | 130 | 92 | 138 | 5.6 | 10 | 4 | 10 | 4.6 | 12 |
YRT100 | 100 | 185 | 38 | 25 | 12 | 160 | 112 | 170 | 5.6 | 10 | 5.4 | 16 | 5.6 | 15 |
YRT120 | 120 | 210 | 40 | 26 | 12 | 184 | 135 | 195 | 7 | 11 | 6.2 | 22 | 7 | 21 |
YRT150 | 150 | 240 | 40 | 26 | 12 | 214 | 165 | 225 | 7 | 11 | 6.2 | 34 | 7 | 33 |
YRT180 | 180 | 280 | 43 | 29 | 15 | 244 | 194 | 260 | 7 | 11 | 6.2 | 46 | 7 | 45 |
YRT200 | 200 | 300 | 45 | 30 | 15 | 274 | 215 | 285 | 7 | 11 | 6.2 | 46 | 7 | 45 |
YRT260 | 260 | 385 | 55 | 36.5 | 18 | 345 | 280 | 365 | 9.3 | 15 | 8.2 | 34 | 9.3 | 33 |
YRT325 | 325 | 450 | 60 | 40 | 20 | 415 | 342 | 430 | 9.3 | 15 | 8.2 | 34 | 9.3 | 33 |
YRT395 | 395 | 525 | 65 | 42.5 | 20 | 486 | 415 | 505 | 9.3 | 15 | 8.2 | 46 | 9.3 | 45 |
YRT460 | 460 | 600 | 70 | 46 | 22 | 560 | 482 | 580 | 9.3 | 15 | 8.2 | 46 | 9.3 | 45 |
YRT580 | 580 | 750 | 90 | 60 | 30 | 700 | 610 | 720 | 11.4 | 18 | 11 | 46 | 11.4 | 42 |
YRT650 | 650 | 870 | 122 | 78 | 34 | 800 | 680 | 830 | 14 | 20 | 13 | 46 | 14 | 42 |
YRT850 | 850 | 1095 | 124 | 80.5 | 37 | 1018 | 890 | 1055 | 18 | 26 | 17 | 58 | 18 | 54 |
YRT950 | 950 | 1200 | 132 | 86 | 40 | 1130 | 990 | 1160 | 18 | 26 | 17 | 58 | 18 | 54 |
YRT1030 | 1030 | 1300 | 145 | 92.5 | 40 | 1215 | 1075 | 1255 | 18 | 26 | 17 | 60 | 18 | 66 |
轉(zhuǎn)臺軸承同系列型號包括:YRT50轉(zhuǎn)臺軸承、YRT80轉(zhuǎn)臺軸承、YRT100轉(zhuǎn)臺軸承、YRT120轉(zhuǎn)臺軸承、YRT150轉(zhuǎn)臺軸承、YRT180轉(zhuǎn)臺軸承、YRT200轉(zhuǎn)臺軸承、YRT260轉(zhuǎn)臺軸承、YRT325轉(zhuǎn)臺軸承、YRT395轉(zhuǎn)臺軸承、YRT460轉(zhuǎn)臺軸承、YRT580轉(zhuǎn)臺軸承、YRT650轉(zhuǎn)臺軸承、YRT850轉(zhuǎn)臺軸承、YRT950轉(zhuǎn)臺軸承、YRT1030轉(zhuǎn)臺軸承。
洛陽博盈軸承有限公司銷售BYC博盈軸承 YRT200,針對BYC博盈軸承 YRT200客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解BYC博盈軸承 YRT200型號尺寸、重量、價格、安裝、維護(hù)等資料請與我們聯(lián)系。
企業(yè)實(shí)名認(rèn)證商家
聯(lián)系人:魏先生
聯(lián)系電話:18939010859
固定電話:--
經(jīng)營模式:生產(chǎn)貿(mào)易型
所在地區(qū):河南 洛陽