新型號(hào):SKF22214E圓柱滾子軸承
所屬類型:調(diào)心滾子軸承
品牌:SKF
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號(hào) | SKF22214E圓柱滾子軸承 |
---|---|
品牌 | SKF |
分類 | 調(diào)心滾子軸承 |
SKF22214E圓柱滾子軸承
上海錦覓軸承有限公司是一家以進(jìn)口軸承銷售為主的貿(mào)易公司, 本公司在工業(yè)領(lǐng)域已有多年的軸承配套及工業(yè)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)。
公司代理進(jìn)口軸承,涉及品牌: 瑞典SKF軸承、德國(guó)FAG軸承、INA軸承、日本NSK軸承、NTN軸承、IKO軸承、NACHI軸承、KOYO軸承、美國(guó)TIMKEN軸承等。
涉及類型:深溝球軸承、調(diào)心球軸承、圓柱滾子軸承、調(diào)心滾子軸承、角接觸軸承、圓錐滾子軸承、推力球軸承、推力滾子軸承、滾針軸承、關(guān)節(jié)軸承、外球面軸承、特殊應(yīng)用軸承。
產(chǎn)品規(guī)格種類齊全,廣泛應(yīng)用于鋼鐵冶金、礦山、石油、機(jī)床、電機(jī)、減速機(jī)、電廠、工程機(jī)械、汽車配件等行業(yè)。
錦覓軸承服務(wù):本公司秉承"誠(chéng)信"""的經(jīng)營(yíng)理念,竭誠(chéng)為每一位客戶提供快捷、高效的服務(wù),公司配備軸承銷售工程師,在提高質(zhì)量產(chǎn)品合理價(jià)格的同時(shí),為客戶提供技術(shù)咨詢、售前、售后服務(wù),另外,還可為客戶解決疑難型號(hào)軸承,到貨迅速多年來(lái)得到客戶的一致好評(píng)!...
欄目 | 新型號(hào) | 老型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 重量 |
調(diào)心滾子軸承 | 23026/W33 | 3003126K | 130 | 200 | 52 | 6.21 |
調(diào)心滾子軸承 | 23026CAF3 | 3053126W2 | 130 | 200 | 52 | 6.75 |
調(diào)心滾子軸承 | 23026C/W33 | 3053126Y | 130 | 200 | 52 | 6.1 |
調(diào)心滾子軸承 | 23026K/W33 | 3113126K | 130 | 200 | 52 | 6.14 |
調(diào)心滾子軸承 | 23026CAKF3 | 3153126W2 | 130 | 200 | 52 | 6.39 |
調(diào)心滾子軸承 | 23026CA/W33 | 353126HK | 130 | 200 | 52 | 6.1 |
調(diào)心滾子軸承 | 23026F3/W33 | 3003126W2K | 130 | 200 | 52 | 6.16 |
調(diào)心滾子軸承 | 23026CAK/W33 | 3153126HK | 130 | 200 | 52 | 6.1 |
調(diào)心滾子軸承 | 23026KF3/W33 | 3113126W2K | 130 | 200 | 52 | 6.09 |
調(diào)心滾子軸承 | 23026CAF3/W33 | 3053126W2K | 130 | 200 | 52 | 6.53 |
調(diào)心滾子軸承 | 23026CAKF3/W33 | 3153126W2K | 130 | 200 | 52 | 6.17 |
調(diào)心滾子軸承 | 23026CAK + H3026 | 130 | 200 | 52 | 6.17 | |
調(diào)心滾子軸承 | 23028 | 3.00313e+006 | 140 | 210 | 53 | 6.8 |
調(diào)心滾子軸承 | 23028C | 3.05313e+006 | 140 | 210 | 53 | 6.55 |
調(diào)心滾子軸承 | 23028K | 3.11313e+006 | 140 | 210 | 53 | 6.36 |
調(diào)心滾子軸承 | 23028N | 3.20313e+006 | 140 | 210 | 53 | 6.36 |
調(diào)心滾子軸承 | 23028CAK | 3053128H | 140 | 210 | 53 | 6.8 |
調(diào)心滾子軸承 | 80281F3 | 3003128W2 | 140 | 210 | 53 | 6.73 |
調(diào)心滾子軸承 | 23028CAK | 3153128H | 140 | 210 | 53 | 6.78 |
調(diào)心滾子軸承 | 23028CAF3 | 140 | 210 | 53 | 6.78 |
欄目 | 新型號(hào) | 老型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 重量 |
調(diào)心滾子軸承 | 23024CC | 120 | 180 | 46 | 4.32 | |
調(diào)心滾子軸承 | 23024N | 3.20312e+006 | 120 | 180 | 46 | 4.32 |
調(diào)心滾子軸承 | 23024K | 3.11312e+006 | 120 | 180 | 46 | 3.97 |
調(diào)心滾子軸承 | 23024CK | 3.15312e+006 | 120 | 180 | 46 | 4.19 |
調(diào)心滾子軸承 | 23024CA | 3053124H | 120 | 180 | 46 | 4.214 |
調(diào)心滾子軸承 | 23024CAK | 3153124H | 120 | 180 | 46 | 4.1 |
調(diào)心滾子軸承 | 23024CAN | 120 | 180 | 46 | 4.1 | |
調(diào)心滾子軸承 | 23024/W33 | 3003124K | 120 | 180 | 46 | 4.229 |
調(diào)心滾子軸承 | 23024C/W33 | 3053124Y | 120 | 180 | 46 | 4.2 |
調(diào)心滾子軸承 | 23024K/W33 | 3113124Y | 120 | 180 | 46 | 3.94 |
調(diào)心滾子軸承 | 23024CA/W33 | 3053124HK | 120 | 180 | 46 | 4.2 |
調(diào)心滾子軸承 | 23024CAK/W33 | 3153124HK | 120 | 180 | 46 | 4.2 |
調(diào)心滾子軸承 | 23026 | 3.00313e+006 | 130 | 200 | 52 | 6.64 |
調(diào)心滾子軸承 | 23026C | 3.05313e+006 | 130 | 200 | 52 | 6.1 |
調(diào)心滾子軸承 | 23026N | 3.20313e+006 | 130 | 200 | 52 | 6.1 |
調(diào)心滾子軸承 | 23026K | 3.11313e+006 | 130 | 200 | 52 | 6.62 |
調(diào)心滾子軸承 | 23026CA | 3053126H | 130 | 200 | 52 | 6.26 |
調(diào)心滾子軸承 | 23026F3 | 3003126W2 | 130 | 200 | 52 | 6.26 |
調(diào)心滾子軸承 | 23026CAK | 3153126H | 130 | 200 | 52 | 6.64 |
調(diào)心滾子軸承 | 23026CAN | 130 | 200 | 52 | 6.21 |
欄目 | 新型號(hào) | 老型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 重量 |
調(diào)心滾子軸承 | 23022 | 3.00312e+006 | 110 | 170 | 45 | 4.22 |
調(diào)心滾子軸承 | 23022C | 3.05312e+006 | 110 | 170 | 45 | 3.64 |
調(diào)心滾子軸承 | 23022N | 3.20312e+006 | 110 | 170 | 45 | 3.64 |
調(diào)心滾子軸承 | 23022K | 3.11312e+006 | 110 | 170 | 45 | 4.1 |
調(diào)心滾子軸承 | 23022CA | 3053122H | 110 | 170 | 45 | 3.54 |
調(diào)心滾子軸承 | 23022CK | 3.15312e+006 | 110 | 170 | 45 | 3.7 |
調(diào)心滾子軸承 | 23022CAK | 3153122H | 110 | 170 | 45 | 3.75 |
調(diào)心滾子軸承 | 23022CAN | 110 | 170 | 45 | 3.75 | |
調(diào)心滾子軸承 | 23022/W33 | 3003122K | 110 | 170 | 45 | 3.927 |
調(diào)心滾子軸承 | 23022/C3 | 3G3003122 | 110 | 170 | 45 | 4.22 |
調(diào)心滾子軸承 | 23022/C4 | 4G3003122 | 110 | 170 | 45 | 4.22 |
調(diào)心滾子軸承 | 23022CAF3 | 3053122W2 | 110 | 170 | 45 | 3.5 |
調(diào)心滾子軸承 | 23022C/W33 | 3053122Y | 110 | 170 | 45 | 3.75 |
調(diào)心滾子軸承 | 23022K/W33 | 3113122Y | 110 | 170 | 45 | 3.75 |
調(diào)心滾子軸承 | 23022CA/W33 | 3053122HK | 110 | 170 | 45 | 3.75 |
調(diào)心滾子軸承 | 23022CC/W33 | 110 | 170 | 45 | 3.82 | |
調(diào)心滾子軸承 | 23022CAK/W33 | 3153122HK | 110 | 170 | 45 | 3.75 |
調(diào)心滾子軸承 | 23022 CAF3/W33 | 3053122W2K | 110 | 170 | 45 | 3.54 |
調(diào)心滾子軸承 | 23024 | 3.00312e+006 | 120 | 180 | 46 | 4.1 |
調(diào)心滾子軸承 | 23024C | 3.05312e+006 | 120 | 180 | 46 | 4.32 |
調(diào)心滾子軸承 | 239/1062X2K30F1/W33 | 1062 | 1400 | 259 | 1110 | |
調(diào)心滾子軸承 | 239/1180CAK | 1180 | 1540 | 272 | 1350 | |
調(diào)心滾子軸承 | 239/1180CAKF1/W33X | 1180 | 1540 | 272 | 1346 | |
調(diào)心滾子軸承 | 239/1180CAF1/W33X | 1180 | 1660 | 355 | 1420 | |
調(diào)心滾子軸承 | 23856CAMA | 3.05386e+006 | 280 | 350 | 52 | 21 |
調(diào)心滾子軸承 | 23860CAMA | 3.05386e+006 | 300 | 380 | 60 | 22 |
調(diào)心滾子軸承 | 23864CAMA | 320 | 400 | 60 | 26 | |
調(diào)心滾子軸承 | 23872CAMA | 3.05387e+006 | 360 | 440 | 6O | 28 |
調(diào)心滾子軸承 | 23896CA | 3.0539e+006 | 480 | 600 | 90 | 135 |
調(diào)心滾子軸承 | 238/630CAMA | 30538/630 | 630 | 780 | 112 | 158 |
調(diào)心滾子軸承 | 238/670CAMA | 30538/670 | 670 | 820 | 112 | 220 |
調(diào)心滾子軸承 | 238/800X3 | 38/800 | 800 | 1000 | 125 | 450 |
調(diào)心滾子軸承 | 238/850CA/W33 | 30538/850 | 850 | 1030 | 136 | 480 |
調(diào)心滾子軸承 | 238/1000CAMA/W33 | 30538/1000 | 1000 | 1220 | 165 | 620 |
調(diào)心滾子軸承 | 238/1060CA/W20 | 30538/1060 | 1060 | 1280 | 165 | 680 |
調(diào)心滾子軸承 | 238/1180CAF/W33 | 30538/1180 | 1180 | 1420 | 180 | 720 |
調(diào)心滾子軸承 | 23020C | 3.05312e+006 | 100 | 150 | 37 | 2.51 |
調(diào)心滾子軸承 | 23020CA | 3053120H | 100 | 150 | 37 | 2.51 |
調(diào)心滾子軸承 | 23020CA/W33 | 3053120K | 100 | 150 | 37 | 2.51 |
調(diào)心滾子軸承 | 23020CA/C3W33 | 100 | 150 | 37 | 2.51 |
調(diào)心滾子軸承 | 239/800CA | 30539/800H | 8O0 | 1060 | 195 | 5O6 |
調(diào)心滾子軸承 | 239/800CAK | 8O0 | 1060 | 195 | 470 | |
調(diào)心滾子軸承 | 239/800/W33 | 30039/500Y | 800 | 1060 | 195 | 506 |
調(diào)心滾子軸承 | 239/800CA/W33 | 30539/800 | 8O0 | 1060 | 195 | 506 |
調(diào)心滾子軸承 | 239/800K30/W33 | 31139/800Y | 8O0 | 1060 | 195 | 506 |
調(diào)心滾子軸承 | 239/500CAX2/W33 | 8O0 | 1060 | 210 | 514 | |
調(diào)心滾子軸承 | 239/850 | 30039/850 | 85O | 1120 | 20O | 542 |
調(diào)心滾子軸承 | 239/850CA | 30539/850H | 850 | 1120 | 200 | 578 |
調(diào)心滾子軸承 | 239/850/W33 | 30039/850Y | 850 | 1120 | 200 | 578 |
調(diào)心滾子軸承 | 239/850K/W33 | 31139/850Y | 850 | 1120 | 200 | 578 |
調(diào)心滾子軸承 | 239/850KA/W33 | 31139/850HY | 850 | 1120 | 200 | 578 |
調(diào)心滾子軸承 | 239/850CA/W20 | 85O | 1120 | 200 | 578 | |
調(diào)心滾子軸承 | 239/900CA | 30539/900H | 900 | 1180 | 206 | 649 |
調(diào)心滾子軸承 | 239/900CA/W33 | 30539/900 | 900 | 1180 | 206 | 649 |
調(diào)心滾子軸承 | 239/900CAFI/W33 | 90O | 1180 | 206 | 60O | |
調(diào)心滾子軸承 | 239/950CA | 30539/950H | 950 | 1250 | 224 | 776 |
調(diào)心滾子軸承 | 239/950CA/W33 | 30539/950 | 95O | 1250 | 224 | 776 |
調(diào)心滾子軸承 | 239/1060CA/W33 | 30539/1060 | 1060 | 1400 | 250 | 776 |
調(diào)心滾子軸承 | 239/1180CAF/W33 | 30539/1180 | 1180 | 1540 | 272 | 776 |
調(diào)心滾子軸承 | 239/895X2F1/YA1 | 39/895 | 895 | 1120 | 210 | 490 |
欄目 | 新型號(hào) | 老型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 重量 |
調(diào)心滾子軸承 | 239/670CA | 30539/670H | 670 | 9O0 | 170 | 326 |
調(diào)心滾子軸承 | 239/670CAK | 670 | 900 | 170 | 315 | |
調(diào)心滾子軸承 | 239/670/W33 | 30039/670Y | 670 | 9OO | 170 | 317 |
調(diào)心滾子軸承 | 239/670K/W33 | 31139/670Y | 670 | 900 | 170 | 317 |
調(diào)心滾子軸承 | 239/670CA/W33 | 30039/670Y | 67O | 900 | 170 | 317 |
調(diào)心滾子軸承 | 239/670CA/W33 | 30539/670 | 67O | 900 | 170 | 317 |
調(diào)心滾子軸承 | 239/670CAK/W33 | 31539/670K | 67O | 900 | 170 | 307 |
調(diào)心滾子軸承 | 239/695/W33 | 695 | 925 | 170 | 312 | |
調(diào)心滾子軸承 | 239/700X/W33 | 695 | 925 | 170 | 335 | |
調(diào)心滾子軸承 | 239/710 | 30039/710 | 710 | 950 | 180 | 387 |
調(diào)心滾子軸承 | 239/710CA | 30539/710H | 710 | 950 | 180 | 386 |
調(diào)心滾子軸承 | 239/710CAK | 710 | 95O | 180 | 365 | |
調(diào)心滾子軸承 | 239/710/W33 | 30039/710Y | 710 | 950 | 180 | 365 |
調(diào)心滾子軸承 | 239/710K/W33 | 31139/710Y | 710 | 950 | 180 | 365 |
調(diào)心滾子軸承 | 239/710CA/W33 | 30539/710 | 710 | 95O | 180 | 365 |
調(diào)心滾子軸承 | 239/710/CA4W33 | 4G30039/710Y | 710 | 95O | 180 | 387 |
調(diào)心滾子軸承 | 239/750 | 30039/750 | 750 | 1000 | 185 | 395 |
調(diào)心滾子軸承 | 239/750CA | 30539/750H | 750 | 1000 | 185 | 437 |
調(diào)心滾子軸承 | 239/750CAK | 750 | 1000 | 185 | 420 | |
調(diào)心滾子軸承 | 239/750CA/W33 | 30539/750 | 750 | 1000 | 185 | 420 |
欄目 | 新型號(hào) | 老型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 重量 |
調(diào)心滾子軸承 | 23996 | 3.004e+006 | 480 | 650 | 128 | 128 |
調(diào)心滾子軸承 | 23996K | 3.114e+006 | 48O | 650 | 128 | 128 |
調(diào)心滾子軸承 | 23996CA | 3053996H | 480 | 650 | 128 | 128 |
調(diào)心滾子軸承 | 23996CAK | 480 | 650 | 128 | 125 | |
調(diào)心滾子軸承 | 23996/W33 | 3003996Y | 480 | 650 | 128 | 128 |
調(diào)心滾子軸承 | 23996K/W33 | 3113996Y | 480 | 650 | 128 | 128 |
調(diào)心滾子軸承 | 23996CAF1 | 480 | 650 | 128 | 128 | |
調(diào)心滾子軸承 | 23996K/S0 | 3113996T | 480 | 650 | 128 | 128 |
調(diào)心滾子軸承 | 23996CA/W33 | 3.054e+006 | 480 | 650 | 128 | 128 |
調(diào)心滾子軸承 | 23996CAF1/W33 | 48O | 650 | 128 | 125 | |
調(diào)心滾子軸承 | 23996CAF1/C4SOW33 | 48O | 650 | 128 | 125 | |
調(diào)心滾子軸承 | 239/494/W33 | 494 | 670 | 128 | 135 | |
調(diào)心滾子軸承 | 239/494K/W33 | 494 | 670 | 128 | 135 | |
調(diào)心滾子軸承 | 239/500 | 30039/500 | 500 | 670 | 128 | 135 |
調(diào)心滾子軸承 | 239/500CA | 30539/500H | 500 | 670 | 128 | 133 |
調(diào)心滾子軸承 | 239/500CAK | 500 | 670 | 128 | 130 | |
調(diào)心滾子軸承 | 239/500CAF1 | 30539/500 | 50O | 67O | 128 | 120 |
調(diào)心滾子軸承 | 239/500/W33 | 30039/500Y | 500 | 670 | 128 | 135 |
調(diào)心滾子軸承 | 239/500K/W33 | 31139/500Y | 500 | 670 | 128 | 135 |
調(diào)心滾子軸承 | 239/500CA/W33 | 30539/500HY | 500 | 670 | 128 | 135 |
欄目 | 新型號(hào) | 老型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 重量 |
調(diào)心滾子軸承 | 23944CA/W33 | 3053944HK | 220 | 300 | 60 | 13 |
調(diào)心滾子軸承 | 23944CAK/W33 | 3153944HK | 220 | 300 | 60 | 13 |
調(diào)心滾子軸承 | 23944CAF3/C3 W33 | 220 | 300 | 60 | 12.8 | |
調(diào)心滾子軸承 | 23948CA | 3053948H | 240 | 320 | 60 | 14.8 |
調(diào)心滾子軸承 | 23948CAK | 3153948H | 240 | 320 | 60 | 14.8 |
調(diào)心滾子軸承 | 3003948Y | 240 | 320 | 60 | 13.9 | |
調(diào)心滾子軸承 | 23948CAF3 | 3053948W2 | 240 | 320 | 60 | 14.9 |
調(diào)心滾子軸承 | 23948CA/W33 | 3053948HK | 240 | 320 | 60 | 15 |
調(diào)心滾子軸承 | 23948CAK/W33 | 3153948HK | 240 | 320 | 60 | 14 |
調(diào)心滾子軸承 | 23948CAF3/W33 | 3053948W2K | 240 | 320 | 60 | 14.8 |
調(diào)心滾子軸承 | 23948X1CAF3/HA | 240 | 320 | 60 | 15.8 | |
調(diào)心滾子軸承 | 23952 | 3.00395e+006 | 260 | 360 | 75 | 21.6 |
調(diào)心滾子軸承 | 23952CA | 3053952H | 260 | 360 | 75 | 21.6 |
調(diào)心滾子軸承 | 23952CAK | 3153952H | 260 | 360 | 75 | 21.6 |
調(diào)心滾子軸承 | 23952/W33 | 3003952K | 260 | 360 | 75 | 21.6 |
調(diào)心滾子軸承 | 23952CA/W33 | 3053952HK | 260 | 360 | 75 | 24 |
調(diào)心滾子軸承 | 23952CAK/W33 | 3153952HK | 260 | 360 | 75 | 24 |
調(diào)心滾子軸承 | 23952CAF3/W33 | 3053952W2K | 260 | 360 | 75 | 23.8 |
調(diào)心滾子軸承 | 23956CA | 3053956H | 280 | 380 | 75 | 25.1 |
調(diào)心滾子軸承 | 23956CAK | 3153956H | 280 | 380 | 75 | 25.1 |
上海錦覓軸承有限公司銷售SKF SKF22214E圓柱滾子軸承,針對(duì)SKF SKF22214E圓柱滾子軸承客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解SKF SKF22214E圓柱滾子軸承型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
上海錦覓軸承有限公司
經(jīng)營(yíng)模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):上海 嘉定