MS2307智能接地電阻測試儀
特點:name:肖冰紅 Tel: 扣扣:2453505523
好消息!本月特價促銷活動開始啦!
紅外測溫儀:ST20/ST60+/ST80+/FLUKE568/566/FLUKE62MAX/FLUKE568EX/F572-2.歡迎大家光臨!
·二極法測量直流電阻及交流電阻。
·三極法、四極法測量接地電阻。
·四極法直接測量土壤電阻率。
·電流鉗選擇法測量,不用斷開接地連接。
·雙鉗頭無輔助極法,快速測量接地回路電阻。
·自動頻率控制(AFC),能夠自動識別干擾并選擇合適的測量頻率,使干擾的影響小??蛇x擇頻率有94Hz,105Hz,111Hz,128Hz四種。
·能自動對干擾電壓與漏電流進行測量。
·具有測量數據存儲功能,可以存儲100組測量數據,并可以上傳到PC進行顯示分析,輸出測試報表。
·極限值報警功能。
·自動關機功能。
·時鐘顯示功能。
·雙電源供電,可選擇干電池或充電電池。
技術參數:
功能 | MS2308 | MS2307 | MS2306 |
3極或4極 | 電壓:AC20/48V | 電壓:AC20/48V | 電壓:AC20/48V |
頻率:94Hz,105Hz,111Hz,128HzAFC | 頻率:94Hz,105Hz,111Hz,128HzAFC | 頻率:94Hz,128Hz | |
電阻:0.02Ω~300KΩ±(5%讀數+5字) | 電阻:0.1Ω~30KΩ±(5%讀數+5字) | 電阻:0.1Ω~20KΩ±(5%讀數+5字) | |
3極或4極 電流鉗選擇法 | 電壓:AC20/48V | 電壓:AC20/48V | ---- |
頻率:94Hz,105Hz,111Hz,128HzAFC | 頻率:94Hz,105Hz,111Hz,128HzAFC | ---- | |
電阻:0.02Ω~19.99KΩ±(5%讀數+5字) | 電阻:0.1Ω~10KΩ±(5%讀數+5字) | ---- | |
雙鉗法 | 電壓:AC48V | 電阻:AC48V | ---- |
頻率:94Hz,105Hz,111Hz,128Hz.AFC | 頻率:94Hz,105Hz,111Hz,128Hz.AFC | ---- | |
電阻:0.02Ω~140Ω±(10%讀數+5字) | 電阻:0.1Ω~140Ω±(10%讀數+5字) | ---- | |
2線測量R~ | 電壓:AC20V | 電壓:AC20V | 電壓:AC20V |
頻率:94Hz,105Hz,111Hz,128Hz.AFC | 頻率:94Hz,105Hz,111Hz,128Hz.AFC | 頻率:94Hz,128Hz. | |
電阻:0.02Ω~300kΩ±(5%讀數+5字) | 電阻:0.1Ω~30kΩ±(5%讀數+5字) | 電阻:0.1Ω~20kΩ±(5%讀數+5字) | |
2線或4線測量R- | 電壓:DC20V | --- | --- |
電阻:0.02Ω—3kΩ±(5%讀數+5字) | --- | --- | |
Rk(導線電阻補償測量) | 電壓:AC20/48V/DC20V | 電壓:AC20/48V | 電壓:AC20/48V |
頻率:94Hz,105Hz,111Hz,128HzAFC | 頻率:94Hz,105Hz,111Hz,128HzAFC | 頻率:94Hz,128Hz. | |
電阻:0.02Ω~29.99Ω±(5%讀數+5字) | 電阻:0.1Ω~29.99Ω±(5%讀數+5字) | 電阻:0.1Ω~29.99Ω±(5%讀數+5字) | |
短路電流 | ≤250mA | ≤200mA | ≤100mA |
土壤電阻率 | 電壓:AC20/48V | 電壓:AC20/48V | 電壓:AC20/48V |
頻率:94Hz,105Hz,111Hz,128HzAFC | 頻率:94Hz,105Hz,111Hz,128HzAFC | 頻率:94Hz,128Hz | |
量程:1Ω.m~9999kΩ.m±(5%讀數+5字) | 量程:1Ω.m~9999kΩ.m±(5%讀數+5字) | 量程:1Ω.m~9999kΩ.m±(5%讀數+5字) | |
干擾電壓、電流、頻率 | 電壓DC:±1V~±50V±5%讀數+5字 AC:1V~50V±5%讀數+5字 | 電壓DC:±1V~±50V±5%讀數+5字 AC:1V~50V±5%讀數+5字 | 電壓DC:±1V~±50V±5%讀數+5字 AC:1V~50V±5%讀數+5字 |
頻率:16Hz~400Hz±1%讀數+2字 | 頻率:16Hz~400Hz±1%讀數+2字 | 頻率:16Hz~400Hz±1%讀數+2字 | |
電流:20mA~2A±5%讀數+5字 | 電流:20mA~2A±5%讀數+5字 | --- | |
USB2.0 | √ | ---- | --- |
數據存貯 | 手動存貯100組 | 手動存貯100組 | 手動存貯100組 |
電源 | LR6×6;電壓:1.5V×6 | LR6×6;電壓:1.5V×6 | LR6×6;電壓:1.5V×6 |
充電電池組:鎳-氫充電電池,7.2V | 充電電池組:鎳-氫充電電池,7.2V | 充電電池組:鎳-氫充電電池,7.2V | |
電源適配器 輸入:電壓100V~240V頻率50~60Hz 輸出:12VDC,3A | 電源適配器 輸入:電壓100V~240V頻率50~60Hz 輸出:12VDC,3A | 電源適配器 輸入:電壓100V~240V頻率50~60Hz 輸出:12VDC,3A | |
顯示 | LCD顯示,帶背景光,大顯示9999 | LCD顯示,帶背景光,大顯示9999 | LCD顯示,帶背景光,大顯示9999 |
尺寸 | 230(w)*125(h)*284(L)mm | 230(w)*125(h)*284(L)mm | 230(w)*125(h)*284(L)mm |
重量 | 約2.5Kg | 約2.5Kg | 約2.5Kg |
深圳市九九儀器儀表有限公司銷售華儀 MS2307智能接地電阻測試儀,針對華儀 MS2307智能接地電阻測試儀客戶提供相關咨詢服務,需要了解華儀 MS2307智能接地電阻測試儀型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯系。
深圳市九九儀器儀表有限公司
經營模式:貿易型
所在地區(qū):廣東 深圳