產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | 21304 |
---|---|
品牌 | 洛陽 |
分類 | 調(diào)心滾子軸承 |
基本尺寸 mm | 基本額定 負(fù)荷 | 極限轉(zhuǎn)速 | 重量 | 軸承代號 | |||||
d 內(nèi)徑 | D 外徑 | B 高 | Cr KN | Cor | 脂 r/min | 油 | W kg | 圓柱孔 | 圓錐孔 |
25 | 52 | 18 | 29.24 | 21.71 | 8500 | 11000 | 0.17 | 22205CTN1 | 22205CTN1 |
30 | 62 | 20 | 30.0 | 21.8 | 5300 | 6700 | 0.29 | 22206 | 22206K |
62 | 20 | 46.0 | 33.5 | 6500 | 8000 | 0.30 | 22206C | / | |
35 | 72 | 23 | 44.5 | 34.0 | 4800 | 6000 | 0.43 | 22207 | 22207K |
72 | 23 | 59.5 | 44.5 | 5500 | 6500 | 0.45 | 22207C | 22207CK | |
40 | 80 | 23 | 48.8 | 39.2 | 4500 | 5600 | 0.55 | 22208 | 22208K |
80 | 23 | 70.2 | 53.0 | 5000 | 6000 | 0.56 | 22208C | 22208CK | |
90 | 33 | 72.2 | 55.5 | 4000 | 5000 | 1.03 | 22308 | 22308K | |
90 | 33 | 105 | 82.0 | 4300 | 5300 | 1.08 | 22308C | 22308CK | |
45 | 85 | 23 | 51.2 | 41.8 | 4000 | 5000 | 0.59 | 22209 | 22209K |
85 | 23 | 73.2 | 56.5 | 4500 | 5500 | 0.56 | 22209C | 22209CK | |
100 | 36 | 105 | 85.8 | 3600 | 4500 | 1.38 | 22309 | 22309K | |
100 | 36 | 128 | 100 | 3800 | 4800 | 1.45 | 22309C | 22309CK | |
50 | 90 | 23 | 51.2 | 41.8 | 3800 | 4800 | 0.69 | 22210 | 22210K |
90 | 23 | 75.5 | 59.0 | 4000 | 5000 | 0.62 | 22210C | 22210CK | |
110 | 40 | 125 | 105 | 3400 | 4300 | 1.82 | 22310 | 22310K | |
110 | 40 | 158 | 125 | 3400 | 4300 | 1.93 | 22310C | 22310CK | |
55 | 100 | 25 | 58.8 | 49.8 | 3400 | 4300 | 0.86 | 22211 | 22211K |
100 | 25 | 92.2 | 72.2 | 3600 | 4600 | 0.87 | 22211C | 22211CK | |
120 | 43 | 152 | 122 | 3000 | 3800 | 2.30 | 22311 | 22311K | |
120 | 43 | 185 | 150 | 3000 | 3800 | 2.42 | 22311C | 22311CK | |
60 | 110 | 28 | 80.2 | 70.2 | 3200 | 4000 | 1.22 | 22212 | 22212K |
110 | 28 | 110 | 88.2 | 3200 | 4000 | 1.20 | 22212C | 22212CK | |
130 | 46 | 165 | 138 | 2800 | 3600 | 3.00 | 22312 | 22312K | |
130 | 46 | 212 | 172 | 2800 | 3600 | 2.95 | 22312C | 22312CK | |
65 | 120 | 31 | 86.8 | 73.5 | 2800 | 3600 | 1.63 | 22213 | 22213K |
120 | 31 | 135 | 112 | 2800 | 3600 | 1.60 | 22213C | 22213CK | |
140 | 48 | 185 | 155 | 2400 | 3200 | 3.60 | 22313 | 22313K | |
140 | 48 | 232 | 188 | 2400 | 3200 | 3.55 | 22313C | 22313CK | |
70 | 125 | 31 | 92.2 | 81.5 | 2600 | 3400 | 1.66 | 22214 | 22214K |
125 | 31 | 140 | 115 | 2600 | 3400 | 1.70 | 22214C | 22214CK | |
150 | 51 | 225 | 195 | 2200 | 3000 | 4.40 | 22314 | 22314K | |
150 | 51 | 262 | 215 | 2200 | 3000 | 4.40 | 22314C | 22314CK | |
75 | 115 | 30 | 86.2 | 84.2 | 2200 | 3000 | 1.14 | 23015 | 23015K |
130 | 31 | 92.2 | 81.5 | 2400 | 3200 | 1.75 | 22215 | 22215K | |
75 | 130 | 31 | 145 | 122 | 2400 | 3200 | 1.80 | 22215C | 22215CK |
洛陽恒威軸承有限公司銷售洛陽 21304,針對洛陽 21304客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解洛陽 21304型號尺寸、重量、價格、安裝、維護(hù)等資料請與我們聯(lián)系。
洛陽恒威軸承有限公司
經(jīng)營模式:生產(chǎn)貿(mào)易型
所在地區(qū):河南 洛陽