產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | 6805 |
---|---|
品牌 | 甬寧佳 |
分類 | 深溝球軸承 |
內(nèi)徑 | 25mm |
外徑 | 32mm |
厚度 | 4mm |
材料 | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
薄壁深溝球軸承(16000 6700 6800 6900系列)
薄壁深溝球軸承(16000 6700 6800 6900系列)基本點、結構形式和用途
16000 6700 6800 6900系列薄壁深溝球軸承是常用的滾動軸承。它的結構簡單,使用方便。主要用來承受徑向載荷,但當增大軸承徑向游隙時,具有一定的角接觸球軸承的性能,可以承受徑、軸向聯(lián)合載荷。在轉速較高又不宜采用推力球軸承時,也可用來承受純軸向載荷。與尺寸相同的其它類型軸承比較,此類軸承摩擦系數(shù)小,極限轉速高。但不耐沖擊,不適宜承受重載荷。
16000 6700 6800 6900系列薄壁深溝球軸承裝在軸上后,在軸承的軸向游隙范圍內(nèi),可限制軸或外殼兩個方向的軸向位移,因此可在雙向作軸向定位。此外,該類軸承還具有一定的調(diào)心能力,當相對于外殼孔傾斜2′~10′時,仍能正常工作,但對軸承壽命有一定影響。
16000 6700 6800 6900系列薄壁深溝球軸承保持架多為鋼板沖壓浪形保持架,,也可采用工程塑料、銅制實體保持架。大型軸承多采用車制金屬實體保持架。密封軸承內(nèi)部根據(jù)不同的使用環(huán)境可添加相應的軸承專用潤滑脂。
主要結構形式
A.薄壁深溝球軸承16000 6700 6800 6900型;
B.外圍有止動槽的薄壁深溝球軸承6700-N,6800-N,6900-N型;
C.一面帶防塵蓋的薄壁深溝球軸承6700-Z,6800-Z,6900-Z型, 兩面帶防塵蓋的6700-2Z,6800-2Z,6900-2Z型;
D.一面帶防塵圈(接觸式)的薄壁深溝球軸承6700-RS,6800-RS,6900-RS型,兩面接觸密封6000-2RS,6200-2RS,6300-2RS型;
E.一面帶密封圈(非接觸式)的薄壁深溝球軸承6700-RZ,6800-RZ,6900-RZ型,兩面非接觸式的深溝球軸承6700-2RS,6800-2RS,6900-2RS型;
16000 6700 6800 6900系列薄壁深溝球軸承用途:廣泛應用于模型飛機、搖控車、機床、電機、水泵、農(nóng)業(yè)機械、紡織機械等。
6700 6800 6900系列薄壁深溝球軸承結構簡單,使用方便,是生產(chǎn)批量大、應用范圍廣的一類軸承,主要用以承受徑向負荷。當軸承的徑向游隙加大時,具有角接觸球軸承的性能,不承受加大的軸向負荷。此類軸承摩擦系數(shù)小,震動、噪聲低,極限轉速高。不耐沖擊,不適宜承受較重負荷。根據(jù)用戶的要求,可制造高級精度(P6、P5級),各種游隙組別,特殊振動,噪聲要求(Z1、Z2或V1、V2)的薄壁深溝球軸承
寧波甬寧佳軸承有限公司
地址:浙江省寧波市寧??h桃源街道興寧北路370-372號
聯(lián)系 人:應女士
聯(lián)系電話:
Q Q:3340291512
說明:
1,開式軸承是指不帶任何密封蓋的軸承。
2,封閉式軸承指軸承兩邊帶密封蓋,ZZ表示兩邊帶金屬蓋,客戶可以根據(jù)自己的要求選擇不同的密封蓋。
3,同一個尺寸的軸承,客戶可以選擇不同的材料,等級。
4,以下尺寸為按國際標準的軸承的基本尺寸,如客戶有不同的要求,我們可以定做。
5,相同的軸承有各種不同的代號和叫法,請確認自己需要的軸承的尺寸。
型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 寬度 | 基本額定 | 基本額定 | 允許回轉數(shù) | 質(zhì)量(g) | |
潤滑脂 | 潤滑劑 | |||||||
*1000rpm | ||||||||
6700ZZS | 10 | 15 | 4 | 855 | 435 | 15 | 17 | 1.9 |
6800ZZ | 19 | 5 | 1716 | 840 | 37 | 43 | 5.6 | |
63800ZZ | 19 | 7 | 1716 | 840 | 37 | 43 | 7.4 | |
6900ZZ | 22 | 6 | 2695 | 1273 | 34 | 41 | 10 | |
6701ZZS | 12 | 18 | 4 | 926 | 530 | 13 | 15 | 3.1 |
6801ZZ | 21 | 5 | 1915 | 1041 | 33 | 39 | 6.5 | |
63801ZZ | 21 | 7 | 1915 | 1041 | 33 | 39 | 8.5 | |
6901ZZ | 24 | 6 | 2886 | 1466 | 31 | 36 | 12 | |
6702ZZS | 15 | 21 | 4 | 937 | 582 | 11 | 13 | 3.6 |
6802ZZ | 24 | 5 | 2073 | 1253 | 28 | 33 | 7.6 | |
63802ZZ | 24 | 7 | 2073 | 1253 | 28 | 33 | 10 | |
6902ZZ | 28 | 7 | 4321 | 2259 | 26 | 30 | 19 | |
6703ZZS | 17 | 23 | 4 | 1000 | 658 | 9.5 | 11 | 4 |
6803ZZ | 26 | 5 | 2233 | 1456 | 26 | 30 | 8.2 | |
63803ZZ | 26 | 7 | 2233 | 1456 | 26 | 30 | 11 | |
6903ZZ | 30 | 7 | 4588 | 2565 | 23 | 38 | 20 | |
6704ZZS | 20 | 27 | 4 | 1402 | 729 | 8.5 | 10 | 5.9 |
6804ZZ | 32 | 7 | 4015 | 2462 | 21 | 25 | 18 | |
63804ZZ | 32 | 10 | 4015 | 2462 | 21 | 25 | 24 | |
6904ZZ | 37 | 9 | 6381 | 3682 | 19 | 23 | 40 | |
- | 25 | 32 | 4 | 1091 | 838 | 7 | 8 | 7.1 |
6805ZZ | 37 | 7 | 4303 | 2932 | 18 | 21 | 24 | |
63805ZZ | 37 | 10 | 4303 | 2932 | 18 | 21 | 32 | |
6905ZZ | 42 | 9 | 7001 | 4540 | 16 | 19 | 47 | |
- | 30 | 37 | 4 | 1143 | 947 | 5.5 | 7 | 8.3 |
6806ZZ | 42 | 7 | 4538 | 3402 | 15 | 18 | 27 | |
63806ZZ | 42 | 10 | 4538 | 3402 | 15 | 18 | 36 | |
6906ZZ | 47 | 9 | 7242 | 5003 | 14 | 17 | 53 | |
- | 35 | 44 | 5 | 1866 | 1635 | 4.9 | 6 | 15 |
6807ZZ | 47 | 7 | 4729 | 3821 | 13 | 16 | 32 | |
6907ZZ | 55 | 10 | 10900 | 7818 | 12 | 14 | 87 | |
- | 40 | 50 | 6 | 2516 | 2233 | 4.3 | 5 | 23 |
6808ZZ | 52 | 7 | 4923 | 4178 | 12 | 14 | 35 | |
6908ZZ | 62 | 12 | 13678 | 9968 | 11 | 13 | 131 | |
- | 45 | 55 | 6 | 2580 | 2397 | 3.9 | 4.6 | 25 |
6809ZZ | 58 | 7 | 6187 | 5381 | 11 | 13 | 42 | |
6909ZZ | 68 | 12 | 14100 | 10830 | 9.7 | 11 | 147 | |
- | 50 | 62 | 6 | 2670 | 2640 | 3.5 | 4.1 | 64 |
6810ZZ | 65 | 7 | 6610 | 6090 | 9.6 | 11 | 52 | |
6910ZZ | 72 | 12 | 14540 | 11710 | 9 | 11 | 133 | |
6811ZZ | 55 | 72 | 9 | 8800 | 8100 | 8.7 | 10 | 83 |
6911ZZ | 80 | 13 | 16600 | 14100 | 8.1 | 9.6 | 185 | |
6812ZZ | 60 | 78 | 10 | 11500 | 10600 | 8 | 9.4 | 104 |
6912ZZ | 85 | 13 | 20200 | 17300 | 7.5 | 8.9 | 192 | |
6813ZZ | 65 | 85 | 10 | 11900 | 11500 | 7.3 | 8.6 | 126 |
6913ZZ | 90 | 13 | 17400 | 16100 | 7.1 | 8.4 | 211 | |
6814ZZ | 70 | 90 | 10 | 12100 | 11900 | 6.8 | 8.1 | 134 |
6914ZZ | 100 | 16 | 23700 | 21200 | 6.4 | 7.6 | 342 | |
6815ZZ | 75 | 95 | 10 | 12500 | 12900 | 12.5 | 12.9 | 142 |
6915ZZ | 105 | 16 | 24400 | 22600 | 6.1 | 7.2 | 363 | |
6816ZZ | 80 | 100 | 10 | 12700 | 13300 | 12.7 | 13.3 | 150 |
6916ZZ | 110 | 16 | 25000 | 24000 | 5.7 | 6.8 | 382 | |
6817ZZ | 85 | 110 | 13 | 18700 | 19000 | 5.6 | 6.6 | 266 |
6917ZZ | 120 | 18 | 31900 | 29600 | 5.3 | 6.3 | 535 | |
6818ZZ | 90 | 115 | 13 | 19000 | 19700 | 5.3 | 6.3 | 279 |
6918ZZ | 125 | 18 | 32800 | 31600 | 5.1 | 6 | 565 |
16000系列薄型深溝球軸承型號、尺寸規(guī)格、動靜負荷、鋼球數(shù)對照表 |
|
|
|
|
|
寧波甬寧佳軸承有限公司銷售二部銷售甬寧佳 6805,針對甬寧佳 6805客戶提供相關咨詢服務,需要了解甬寧佳 6805型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
寧波甬寧佳軸承有限公司銷售二部
經(jīng)營模式:生產(chǎn)型
所在地區(qū):浙江 寧波