產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | HF1816 |
---|---|
舊型號 | - |
品牌 | ubt |
分類 | 滾針軸承 |
內(nèi)徑 | 18mm |
外徑 | 24mm |
厚度 | 16mm |
重量 | 0.0015kg |
材料 | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
保持架及材料 | F1碳鋼 |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 通用 |
HF1816單向滾針離合器HF1816單向滾針軸承
聯(lián)系人:盧小姐
HF和HFL型單向滾針軸承是一種外星輪式離合器,滾針是鎖緊元件。它由薄壁沖壓外圈、保持架、鑲嵌于保持架中的異形彈簧和裝入保持架中的鎖緊元件滾針組成的。異形彈簧使?jié)L針始終貼緊精度。常開于印刷機(jī)械、包裝機(jī)械、紡織機(jī)械、食品機(jī)械、家用電器、輕工機(jī)械及測試設(shè)備等。常用轉(zhuǎn)矩為,適用于高轉(zhuǎn)速,一般為3900-34000r/min。選用這種離合器用戶自己配用的軸的硬度要達(dá)到HRC58-62,而且尺寸精度和形位公差要達(dá)到要求。
軸徑 | 型號Type | 重量 | 外形尺寸(mm) | 傳動力矩 | 極限轉(zhuǎn)速 | |||||||
現(xiàn)行的 | 國外廠商 | Fw | D | C | | N | NA | |||||
INA | NSK | | | | | (rpm) | ||||||
HF系列 | ||||||||||||
3 | HF0306 | HF0306 | FC-3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0.3 | 35000 | 15000 | ||
4 | HF0406 | HF0406 | FC-4 | 1 | 4 | 8 | 6 | 0.34 | 34000 | 14000 | ||
6 | HF0612 | HF0612 | FCS-6 | 3 | 6 | 10 | 12 | 1.76 | 23000 | 13000 | ||
8 | HF0812 | HF0812 | --- | 3.5 | 8 | 12 | 12 | 3.15 | 17000 | 12000 | ||
10 | HF1016 | HF1016 | FCL-10k | 4 | 10 | 14 | 12 | 5.3 | 14000 | 11000 | ||
12 | HF1216 | HF1216 | FC-12 | 11.6 | 12 | 18 | 16 | 12.2 | 11000 | 8000 | ||
14 | HF1416 | HF1416 | --- | 13 | 14 | 20 | 16 | 17.3 | 9500 | 8000 | ||
16 | HF1616 | HF1616 | FC-6 | 14 | 16 | 22 | 16 | 20.5 | 8500 | 7500 | ||
18 | HF1816 | HF1816 | --- | 15.5 | 18 | 24 | 16 | 24.1 | 7500 | 7500 | ||
20 | HF2016 | HF2016 | FC-20 | 17 | 20 | 26 | 16 | 28.5 | 7000 | 6500 | ||
25 | HF2520 | HF2520 | FC-25 | 30.9 | 25 | 32 | 20 | 66 | 5500 | 5500 | ||
30 | HF3020 | HF3020 | FC-30 | 36 | 30 | 37 | 20 | 90 | 4500 | 4500 | ||
35 | HF3520 | HF3520 | FCS-35 | 40 | 35 | 40 | 20 | 121 | 3900 | 3900 | ||
HFL系列 | ||||||||||||
| HFL0822 | HFL0822 | FCBL-8k | 6.3 | 8 | 12 | 22 | 3.15 | 17000 | 12000 | ||
| HFL1022 | HFL1022 | --- | 7.4 | 10 | 14 | 22 | 5.3 | 14000 | 11000 | ||
| HFL1226 | HFL1226 | FCB-12 | 18 | 12 | 18 | 26 | 12.2 | 11000 | 8000 | ||
| HFL1426 | HFL1426 | --- | 20.3 | 14 | 20 | 26 | 17.3 | 9500 | 8000 | ||
| HFL1626 | HFL1626 | FCB-16 | 22 | 16 | 22 | 26 | 20.5 | 8500 | 7500 | ||
| HFL1826 | HFL1826 | --- | 24.4 | 18 | 24 | 26 | 24.1 | 7500 | 7500 | ||
| HFL2026 | HFL2026 | FCB-20 | 27 | 20 | 26 | 26 | 28.5 | 7000 | 6500 | ||
| HFL2530 | HFL2530 | FCB-25 | 44 | 25 | 32 | 30 | 66 | 5500 | 5500 | ||
| HFL3030 | HFL3030 | FCB-30 | 51 | 30 | 37 | 30 | 90 | 4500 | 4500 | ||
| HFL3530 | HFL3530 | --- | 58 | 35 | 42 | 30 | 121 | 3900 | 3900 |
常州市尤比特軸承有限公司銷售ubt HF1816,針對ubt HF1816客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解ubt HF1816型號尺寸、重量、價格、安裝、維護(hù)等資料請與我們聯(lián)系。
常州市尤比特軸承有限公司
經(jīng)營模式:生產(chǎn)貿(mào)易型
所在地區(qū):江蘇 常州