新型號(hào):F682zz
所屬類型:法蘭軸承
品牌:bch
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號(hào) | F682zz |
---|---|
舊型號(hào) | - |
品牌 | bch |
分類 | 法蘭軸承 |
內(nèi)徑 | 2mm |
外徑 | 5mm |
厚度 | 2.3mm |
重量 | -kg |
F682開式法蘭軸承 | |||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)徑 (d) | 2.0000mm | ||||||||||||||||||||||||||||
外徑 (D) | 5.0000mm | ||||||||||||||||||||||||||||
法蘭外徑 (Df) | 6.1000mm | ||||||||||||||||||||||||||||
寬度 (B) | 1.5000mm | ||||||||||||||||||||||||||||
法蘭寬度 (Wfs) | 0.500mm | ||||||||||||||||||||||||||||
密封類型 | ZZ,-2RS | ||||||||||||||||||||||||||||
材料 | 材料種類包括法蘭軸承鋼,不銹鋼440 | ||||||||||||||||||||||||||||
基本額定動(dòng)負(fù)荷 Cr(N) | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||
基本額定靜負(fù)荷 Cor(N) | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)速(油脂潤滑)(X1000 RPM) | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)速(油潤滑)(X1000 RPM) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
球數(shù)量 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
球直徑 | 0.8000mm | ||||||||||||||||||||||||||||
重量(克) | 0.19 | ||||||||||||||||||||||||||||
注:F682開式法蘭軸承廣泛應(yīng)用于各類ATM機(jī)、微型電機(jī)、健身器材、散熱風(fēng)扇、 儀器儀表、計(jì)算機(jī)、精密儀器、機(jī)械設(shè)備,家用電器,醫(yī)療器械,漁具,玩具等領(lǐng)域,精度可達(dá)到ABEC-5(P5),噪音可達(dá)到Z1-Z3,產(chǎn)品質(zhì)量可替代進(jìn)口。
|
寧波百川軸承科技有限公司銷售bch F682zz,針對bch F682zz客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解bch F682zz型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請與我們聯(lián)系。
寧波百川軸承科技有限公司
經(jīng)營模式:生產(chǎn)型
所在地區(qū):浙江 寧波