規(guī)格:SWS
所屬類型:涂層測厚儀
品牌:賽維思
本產(chǎn)品主要用于對電工,電子,汽車,摩托車及其它產(chǎn)品,外殼密封性能、產(chǎn)品在灰塵自由沉降、無明顯空氣流動的環(huán)境中工作作能力的試驗(yàn)及置于戶外有強(qiáng)氣流和大量砂塵的場所和類似場所中產(chǎn)品的工作能力的試驗(yàn) 滿足標(biāo)準(zhǔn): ● GJB 360A-96方法110 | |||||||||||||||
技 術(shù) 參 數(shù) | 溫度范圍 | +20℃~+70℃ | |||||||||||||
相對濕度 | <22%RH(23℃時) <10%RH(60℃時) | ||||||||||||||
溫度穩(wěn)定性 | ±0.1℃ | ||||||||||||||
溫度均勻性 | ±2℃ | ||||||||||||||
試驗(yàn)粉塵 | 灰、普通水泥、滑石粉 | ||||||||||||||
通過樣品風(fēng)速 | 1.5~3m/s | ||||||||||||||
試驗(yàn)箱篩網(wǎng)標(biāo)稱線徑 | 75~100μm(100~200目) | ||||||||||||||
通道材料 | 不銹鋼 | ||||||||||||||
保護(hù)裝置 | 漏電保護(hù)器,箱內(nèi)過熱保護(hù)器 電機(jī)過熱保護(hù)器 | ||||||||||||||
制冷方式 | 風(fēng)冷全封閉壓縮機(jī) | ||||||||||||||
循環(huán)方式 | 離心風(fēng)機(jī) | ||||||||||||||
加塵方式 | 氣動粉塵自動投料 | ||||||||||||||
運(yùn)行方式 | 程控運(yùn)行定值運(yùn)行 | ||||||||||||||
工 作 室 尺 寸 |
| ||||||||||||||
工 作 | 電源 | AC 380V 50Hz | |||||||||||||
使用環(huán)境 | 一般工業(yè)環(huán)境 |
賽維思環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備有限公司銷售賽維思 SWS,針對賽維思 SWS客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解賽維思 SWS型號尺寸、重量、價格、安裝、維護(hù)等資料請與我們聯(lián)系。
賽維思環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備有限公司
經(jīng)營模式:生產(chǎn)貿(mào)易型
所在地區(qū):浙江 杭州