新型號:4024109
所屬類型:滾針軸承
品牌:HIZo
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | 4024109 |
---|---|
品牌 | HIZo |
分類 | 滾針軸承 |
內(nèi)徑 | 58mm |
外徑 | 75mm |
厚度 | 30mm |
重量 | 0.39kg |
材料 | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
保持架及材料 | Q1鋁鐵錳青銅 |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 工程機(jī)械 |
haft diameter | Bearing Designation | Mass Approx | Boundary Dimensions | Basic Load Rating | Limiting Speed | ||||
| Current | Orignal Code |
| Fw | D | C | Cr Dynamic | Cor Static | Oil |
mm |
|
| g | mm | N | rpm | |||
without inner ring |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21.87 | RNAV4002 | 4084102 | 45 | 21.87 | 32 | 17 | 10800 | 29800 | 4500 |
24.3 | RNAV4003 | 4084103 | 62 | 24.3 | 35 | 18 | 17900 | 37900 | 4300 |
28.7 | RNAV4004 | 4084104 | 114 | 28.7 | 42 | 22 | 28150 | 60900 | 3900 |
33.5 | RNAV4005 | 4084105 | 129 | 33.5 | 47 | 22 | 33800 | 70800 | 3700 |
40.1 | RNAV4006 | 4084106 | 193 | 40.1 | 55 | 25 | 49900 | 96500 | 3500 |
45.9 | RNAV4007 | 4084107 | 259 | 45.9 | 62 | 27 | 47600 | 122800 | 3100 |
51.6 | RNAV4008 | 4084108 | 304 | 51.6 | 68 | 28 | 49900 | 137900 | 2700 |
57.4 | RNAV4009 | 4084109 | 390 | 57.4 | 75 | 30 | 52500 | 152500 | 2600 |
62.1 | RNAV4010 | 4084110 | 426 | 62.1 | 80 | 30 | 55700 | 166000 | 2500 |
69.8 | RNAV4011 | 4084111 | 645 | 69.8 | 90 | 35 | 68500 | 225800 | 2300 |
74.6 | RNAV4012 | 4084112 | 677 | 74.6 | 95 | 35 | 75400 | 239000 | 2100 |
80.3 | RNAV4013 | 4084113 | 692 | 80.3 | 100 | 35 | 79500 | 256900 | 1900 |
88 | RNAV4014 | 4084114 | 950 | 88 | 110 | 40 | 98800 | 354900 | 1700 |
92.7 | RNAV4015 | 4084115 | 1000 | 92.7 | 115 | 45 | 101800 | 372900 | 1600 |
100.3 | RNAV4016 | 4084116 | 1400 | 100.3 | 125 | 45 | 102900 | 373500 | 1500 |
104.8 | RNAV4017 | 4084117 | 1540 | 104.8 | 130 | 45 | 103800 | 374800 | 1400 |
with inner ring |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 | NAV4002 | 4074102 | 76 | 15 | 32 | 17 | 10800 | 29800 | 4500 |
17 | NAV4003 | 4074103 | 94 | 17 | 35 | 18 | 17000 | 37900 | 4300 |
20 | NAV4004 | 4074104 | 170 | 20 | 42 | 22 | 28150 | 60900 | 3900 |
25 | NAV4005 | 4074105 | 195 | 25 | 47 | 22 | 33800 | 70800 | 3700 |
30 | NAV4006 | 4074106 | 299 | 30 | 55 | 25 | 49900 | 96500 | 3500 |
35 | NAV4007 | 4074107 | 402 | 35 | 62 | 27 | 47600 | 122800 | 3100 |
40 | NAV4008 | 4074108 | 482 | 40 | 68 | 28 | 49900 | 137900 | 2700 |
45 | NAV4009 | 4074109 | 617 | 45 | 75 | 30 | 52500 | 152500 | 2600 |
50 | NAV4010 | 4074110 | 669 | 50 | 80 | 30 | 55700 | 166000 | 2500 |
55 | NAV4011 | 4074111 | 1030 | 55 | 90 | 35 | 68500 | 225800 | 2300 |
60 | NAV4012 | 4074112 | 1087 | 60 | 95 | 35 | 75400 | 239000 | 2100 |
65 | NAV4013 | 4074113 | 1156 | 65 | 100 | 35 | 79500 | 256900 | 1900 |
70 | NAV4014 | 4074114 | 1666 | 70 | 110 | 40 | 98800 | 354900 | 1700 |
75 | NAV4015 | 4074115 | 1762 | 75 | 115 | 45 | 101800 | 372900 | 1600 |
80 | NAV4016 | 4074116 | 2450 | 80 | 125 | 45 | 102900 | 373500 | 1500 |
85 | NAV4017 | 4074117 | 2500 | 85 | 130 | 45 | 103800 | 374800 | 1400 |
17 |
| 74703 | 126 | 17 | 35 | 24.5 | 8700 | 10800 | 4200 |
15 |
| 74802 | 100 | 15 | 36 | 24.5 | 8900 | 11200 | 4400 |
青島海力特軸承有限公司銷售HIZo 4024109,針對HIZo 4024109客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解HIZo 4024109型號尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請與我們聯(lián)系。
企業(yè)實(shí)名認(rèn)證商家
聯(lián)系人:楊經(jīng)理
聯(lián)系電話:13583217317
固定電話:0532-67766030
經(jīng)營模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):山東 青島