產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | 3819/630 |
---|---|
舊型號 | 10779/630 |
品牌 | SKF |
分類 | 圓錐滾子軸承 |
內(nèi)徑 | 630mm |
外徑 | 850mm |
厚度 | 418mm |
重量 | 720kg |
四列圓錐滾子軸承
四列圓錐滾子軸承成功地使用在軋鋼速度為低速至中速的世界各地軋鋼機(jī)的軸承配置中。由于其設(shè)計,這種軸承能夠在徑向載荷之外承受出現(xiàn)在這種應(yīng)用場合中的軸向載荷,一般來說在軸承配置中不需要另外的推力軸承。這意味著軋輥軸頸可相對較短,而且軋輥兩側(cè)的軸承座可采用相同設(shè)計由于四列圓錐滾子軸承的設(shè)計,這種軸承必須作為完整軸承安裝在軋輥軸承座上。為了能夠快速更換軋輥,這種軸承在軋輥軸頸上必須松配合。松配合的缺點是內(nèi)圈在主載荷條件下在其基座上蠕動,通常會引起硬度比軸承圈低的基座的磨損。為了在一定程度上減少松配合的影響,即降低磨損,軸承在內(nèi)圈孔中有螺旋槽,而且/或在內(nèi)圈側(cè)面有油槽。這些油槽把潤滑劑送到內(nèi)圈和基座的接觸表面上。此外,填充油脂的槽可吸收磨損顆粒
350607X2D | 57707 | 35×80×57 |
350620 | 97720 | 100×190×125 |
350620D1 | 37720 | 100×190×125 |
350620/S0 | 97720KT | 100×182×112 |
350626 | 97726 | 130×230×222 |
350626D1 | 37726 | 130×235×145 |
350626/C9 | 97826U | 130×214×115.6 |
350630 | 97730 | 150×270×109 |
350630/S0 | 97730T | 150×270×109 |
350632X2D1 | 37732 | 160×270×140 |
350633/C9 | 97833U | 165×290×150 |
197933 | 165.087×301.701×196.850 | |
197935 | 177.8×276×225 | |
350636 | 97736 | 180×340×180 |
350636D1 | 37736 | 180×285×108 |
350640/SM | 200×320×146(110) | |
3506/203.2D1/YA3 | 37941K | 203.2×276.225×95.25 |
350641D1 | 37741 | 205×320×150 |
350645D1 | 37745 | 225×360×146.5 |
350646D1 | 37746 | 230×355×145 |
350646-1/SM | 230×380×200(160) | |
350646-2/SM | 230×410×180(120) | |
350646-3/SM | 230×420×200(160) | |
350652D1 | 37752 | 260×430×180 |
370656/SM | 280×389.5×92 | |
97960 | 300×422.3×174.6 | |
350660 | 97760 | 300×440×140 |
350660D1 | 37860 | 300×440×140 |
370660/SM | 300×440×105 | |
370660-RS/SM | 300×560×170 | |
3706/305X4 | 305.07×500×200 | |
3706/305·079 | 187761 | 305.079×500×200 |
3706/305.2D | 305.2×500×200 | |
350664 | 97764 | 320×480×151 |
350666 | 97966 | 330×420×100 |
350668D1 | 37768 | 340×500×155 |
370668/SM | 340×580×241 | |
350670 | 97770 | 350×590×200 |
350672 | 97772 | 360×530×155 |
350672D1 | 37772 | 360×530×155 |
370672-1/SM | 360×560×160 | |
370672-2/SM | 360×600×200 | |
3706/379 | 379×681.5×307 | |
370676-1/SM | 380×560×200 | |
370676-2/SM | 380×565×200 | |
370676-3/SM | 380×567.5×180 | |
350677/SM | 385×550×220 | |
3706/386/SM | 386×574×220 | |
370678-1/SM | 390×567.5×180 | |
370678-2/SM | 390×570×200 | |
370678-3/SM | 390×590×200 | |
370678-4/SM | 390×570×180 | |
350680D1 | 37780 | 400×590×185 |
370680/SM | 400×650×240 | |
350684X2D1 | 37784 | 420×620×190 |
370686/SM | 430×600×200 | |
370686-2RS/SM | 430×600×200 | |
370689/SM | 445×620×160 | |
370690/SM | 450×595×178 | |
370692/SM | 460×680×180 | |
350696/SM | 480×615×120(94) | |
350698 | 97798 | 490×740×95 |
350698/SM | 490×640×179(144) | |
3506/520 | 977/520 | 520×740×190 |
3506/520/SM | 520×672×180(130) | |
3706/520/SM | 520×660×140 | |
3506/560/SM | 560×735×225(180) | |
3706/560/SM | 560×820×242 | |
3706/570/SM | 570×750×240 | |
3506/580/SM | 580×900×300(200) | |
3706/580/SM | 580×830×280 | |
3706/600 | 600×800×190 | |
3706/600/SM | 600×820×172 | |
3506/630/SM | 630×800×180(140) | |
3706/650/SM | 650×1030×270 | |
3506/660/SM | 660×830×180(140) | |
3706/670B/YA | 1877/670 | 670×980×230 |
3506/700-1/SM | 700×980×350(270) | |
3506/700-2/SM | 700×1070×348(240) | |
3506/720 | 977/720 | 720×915×190 |
3706/724/SM | 724×915×187 | |
3506/800/SM | 800×1280×375(330) | |
3706/800/SM | 800×1100×300 | |
3506/950/SM | 950×1280×280(246) | |
3506/1370 | 1370×1605×210 | |
3506/1600 | 978/1600 | 1600×2060×560 |
LR306/33.02 | 977907 | 33.02×49.225×12.4 |
LR306/33.02/YB | 977907K | 33.02×58×17 |
LR306/40.62 | 977908 | 40.62×66×13.5 |
LR306/40.62/YB | 977908K | 40.62×68×21 |
LR306/46.673 | 977909 | 46.673×72×17.2 |
381992 | 1077992 | 460×620×310 |
381992/C9 | 1077992U | 460×620×310 |
381992X3/YA | 460×610×360 | |
3819/560 | 10779/560 | 560×750×368 |
3819/600 | 10779/600 | 600×800×380 |
3819/630 | 10779/630 | 630×850×418 |
3819/670 | 10779/670 | 670×900×412 |
3819/710 | 779/710 | 710×900×410 |
382930 | 2077930 | 150×210×165 |
382936 | 2077936/HC | 180×250×185 |
382938X2 | 2077938 | 190×260×190 |
382948X2-2LS | 240×320×294 | |
382952/HC | 2077952 | 260×360×265 |
382952-2RS/SM | 260×360×265 | |
382956X2/SM | 280×380×290 | |
382960 | 2077960 | 300×420×300 |
77860U | 300×420×310 | |
382960X2 | 77860 | 300×420×310 |
382968X2/HC | 2077968 | 340×460×310 |
382968X2/SM | 340×460×254 | |
382968X2/HCC9 | 340×460×310 | |
382972X2 | 77872 | 360×480×375 |
382972/HC | 2077972S | 360×480×310 |
381030X2 | 77730 | 150×250×136 |
381036X2 | 77736 | 180×280×180 |
381040X2 | 77740 | 200×310×200 |
381050/YB2 | 77750K | 250×460×270 |
381052X2 | 77752 | 260×400×255 |
381056X1 | 77756 | 280×420×250 |
381056/S1 | 77756T2 | 280×420×250 |
381060X2 | 77760 | 300×500×350 |
381060/C9 | 77760U | 300×500×350 |
381068 | 77168 | 340×520×325 |
381072 | 77172 | 360×540×325 |
381072/C2 | 2G77172 | 360×540×325 |
381072/C9 | 77172U | 360×540×325 |
381076 | 77176 | 380×560×325 |
381080/HC | 77180 | 400×600×356 |
381084 | 77184 | 420×620×356 |
381088 | 77188 | 440×650×376 |
77788K | 440×650×355 | |
381088X2 | 77788 | 440×650×355 |
381088X2/C9 | 77788U | 440×650×335 |
381088X2/HC | 440×650×355 | |
381092 | 77192 | 460×680×410 |
381096 | 77196 | 480×700×420 |
381096/C9 | 77196U | 480×700×420 |
381096-2RS/SM | 480×700×420 | |
3810/500 | 771/500 | 500×720×420 |
3810/530 | 771/530 | 530×780×450 |
3810/600/HC | 771/600 | 600×870×480 |
3810/630 | 771/630 | 630×920×515 |
3810/630/HC | 771/630 | 630×920×515 |
3810/630/SM | 771/630 | 630×1030×670 |
3810/710 | 771/710 | 710×1030×555 |
3810/750X3/HC | 750×1130×690 | |
382028 | 2077128 | 140×210×185 |
382028X2/SM | 140×210×114 | |
382030X2/SM | 150×225×120 | |
382032X2/SM | 160×240×130 | |
382034 | 2077134 | 170×260×230 |
382034/C2 | 2G2077134 | 170×260×230 |
382034X2/SM | 170×260×144 | |
382036X2/SM | 180×280×158 | |
382038X2/SM | 190×290×160 | |
382040 | 2077140 | 200×310×275 |
382040X2/SM | 200×310×174 | |
382044 | 2077144 | 220×340×305 |
382044X2/SM | 220×340×190 | |
382044/HCYB2 | 220×340×305 | |
382048 | 2077148 | 240×360×310 |
382048X2/SM | 240×360×194 | |
382052 | 2077152 | 260×400×345 |
382052X2/HC | 260×400×255 | |
382052X2-1/SM | 260×400×255 | |
382052X2-2/SM | 260×400×320 | |
382060 | 2077160 | 300×460×390 |
382060X2/SM | 300×460×360 | |
382064 | 2077164 | 320×480×390 |
382064X2/SM | 320×480×360 | |
3820/950 | 20771/950 | 950×1360×880 |
3820/1060 | 20771/1060 | 1060×1500×1000 |
381156 | 1077756 | 280×460×324 |
381156/C9 | 1077756U | 280×460×324 |
381160 | 1077760 | 300×500×370 |
381164 | 1077764 | 320×540×406 |
381164X2/SM | 320×540×364 | |
381168 | 1077768 | 340×580×425 |
381168X2/SM | 340×580×392 | |
381168/HC/C2 | 2G1077768S | 340×580×425 |
381172 | 1077772 | 360×600×420 |
381172X2/SM | 360×600×540 | |
381176 | 1077776 | 380×620×420 |
3077776 | 380×620×388 | |
381176X2/SM | 380×620×400 | |
381176/HCYA2 | 380×620×420 | |
381176/HCYA2-1 | 380×620×420 | |
381180 | 1077780 | 400×650×456 |
381180X2/SM | 400×650×414 | |
1077784K | 420×700×480 | |
381184 | 1077784 | 420×700×480 |
381188 | 1077788 | 440×720×480 |
381188X2/SM | 440×720×465 | |
381192 | 1077792 | 460×760×520 |
381192X2/SM | 460×760×494 | |
3811/530 | 10777/530 | 530×870×590 |
3811/530X2/SM | 530×870×560 | |
3811/560 | 10777/560 | 560×920×620 |
3811/560X2 | 777/560 | 560×920×575 |
3811/600 | 10777/600 | 600×980×650 |
3811/600X2 | 777/600 | 600×980×615 |
3811/630 | 10777/630 | 630×1030×670 |
3811/710 | 10777/710 | 710×1150×750 |
3811/750 | 10777/750 | 750×1220×840 |
3811/750/C2 | 2G10777/750 | 750×1220×840 |
3811/750/C9 | 10777/750U | 750×1220×840 |
3811/750/C2YA | 2G10777/750Y | 750×1220×840 |
山東歐尼亞機(jī)電設(shè)備有限公司銷售SKF 3819/630,針對SKF 3819/630客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解SKF 3819/630型號尺寸、重量、價格、安裝、維護(hù)等資料請與我們聯(lián)系。
企業(yè)實名認(rèn)證商家
聯(lián)系人:楊小姐
聯(lián)系電話:15318836063
固定電話:0531-55516318-
經(jīng)營模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):山東 濟(jì)南