產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | SKF 32219 J2 |
---|---|
舊型號 | 7519E |
品牌 | SKF |
分類 | 圓錐滾子軸承 |
內(nèi)徑 | 95mm |
外徑 | 170mm |
厚度 | 45.5mm |
重量 | 4.24kg |
保持架及材料 | J鋼板沖壓 |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 通用 |
進(jìn)口軸承型號尺寸內(nèi)徑外徑高度價格參數(shù)等亨昆(上海)軸承有限公司常年供應(yīng)進(jìn)口軸承,大量現(xiàn)貨歡迎前來購買
32218 J2/Q | 90 | 160 | 42.73 |
32218 J2/QDFC110 | 90 | 160 | 85 |
32219 J2 | 95 | 170 | 45.5 |
32219 J2/DF | 95 | 170 | 91 |
3222 A | 110 | 200 | 69.8 |
3222 A/C3 | 110 | 200 | 69.8 |
32220 J2 | 100 | 180 | 49 |
32220 J2/DF | 100 | 180 | 98 |
32221 J2 | 105 | 190 | 53 |
32222 J2 | 110 | 200 | 56 |
32222 J2/DF | 110 | 200 | 112 |
32224 J2 | 120 | 215 | 61.5 |
32224 J2/DF | 120 | 215 | 123 |
32226 J2 | 130 | 230 | 67.75 |
32226 J2/DF | 130 | 230 | 135.5 |
32228 J2 | 140 | 250 | 71.75 |
32228 J2/DF | 140 | 250 | 143.5 |
32230 J2 | 150 | 270 | 77 |
32230 J2/DF | 150 | 270 | 154 |
32230 J2/DFC360 | 150 | 270 | 154 |
32232 J2 | 160 | 290 | 84.46 |
32234 J2 | 170 | 310 | 91 |
32234 J2/DF | 170 | 310 | 182 |
32236 J2/DF | 180 | 320 | 182 |
亨昆(上海)軸承有限公司銷售SKF SKF 32219 J2,針對SKF SKF 32219 J2客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解SKF SKF 32219 J2型號尺寸、重量、價格、安裝、維護(hù)等資料請與我們聯(lián)系。
亨昆(上海)軸承有限公司
經(jīng)營模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):上海 浦東