產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | 3053218HK |
---|---|
品牌 | SKF |
分類 | 調心滾子軸承 |
用途 | 通用 |
24138CA | 4053738H | 190×320×128 |
24138CA/HCW33 | 190×320×128 | |
24138CA/W33 | 4053738HK | 190×320×128 |
24138CAK | 4153738H | 190×320×128 |
24138CAK30/C2W33 | 190×320×128 | |
24140C | 4053740 | 200×340×140 |
24140C/C5S1W33 | 5G4053740YT2 | 200×340×140 |
24140C/W33 | 4053740K(Y) | 200×340×140 |
24140CA | 4053740H | 200×340×140 |
24140CA/S1W33 | 4053740KT2 | 200×340×140 |
24140CA/W33 | 4053740HK | 200×340×140 |
24140CAK30/W33 | 200×340×140 | |
24140CK30 | 4453740 | 200×340×140 |
24140CK30/W33 | 4453740Y | 200×340×140 |
2G4053740KW2 | 200×340×140 | |
4053740KT1 | 200×340×140 | |
24144 | 220×370×150 | |
24144/W33 | 4003744 | 220×370×150 |
24144CA | 4053744H | 220× |
24144CA/W33 | 4053744HK | 220×370×150 |
24144CAK30 | 4003744K | 220×370×150 |
24144CAK30/W33 | 220×370×150 | |
4453744 | 220×370×150 | |
4453744K | 220×370×150 | |
24148/W33 | 4003748K(Y) | 240×400×160 |
24148CA | 4053748H | 240×400×160 |
24148CA/W33 | 4053748HK | 240×400×160 |
24148CAF3/W33 | 240×400×160 | |
24148CAK/C4W33 | 240×400×160 | |
24148CAK/W33 | 240×400×160 | |
24148CAK30/C3W33 | 240×400×160 | |
24148K30 | 240×400×160 | |
24152C/W33 | 4053752Y(K) | 260×440×180 |
24152CA | 4053752H | 260×440×180 |
24152CA/HAW36 | 260×440×180 | |
24152CA/W33 | 4053752HK | 260×440×180 |
24152CAQ/HAC2W36/P6 | 260×440×180 | |
24152CAQ1/HAW36 | 260×440×180 | |
SX-24152 | 260×440×180 | |
24156/C3W33 | 280×460×180 | |
24156/C3W33YA3 | 280×460×180 | |
24156/W33 | 4003756Y | 280×460×180 |
24156CA | 4053756H | 280×460×180 |
24156CA/HC | 4053756HS | 280×460×180 |
24156CA/HC/W33 | 4053756HKS | 280×460×180 |
24156CA/W33 | 4053756HK | 280×460×180 |
4053756KW2 | 280×460×180 | |
24160C | 4053760 | 300×500×200 |
24160C/W33 | 4053760Y | 300×500×200 |
24160CA | 300×500×200 | |
24160CA/W33 | 4053760HK | 300×500×200 |
SX-24160C | 300×500×200 | |
24164 | 4003764 | 320×540×218 |
24164A/W33 | 4003764HY | 320×540×218 |
24164AK/W33 | 4113764HY | 320×540×218 |
24164CA/C9 | 4053764HU | 320×540×218 |
24164CA/W33 | 4053764HK | 320×540×218 |
24168 | 4003768 | 340×580×243 |
24168/W33 | 4003768K | 340×580×243 |
24168CA | 4053768H | 340×580×243 |
24168CA/W33 | 4053768HK | 340×580×243 |
24168CAK30 | 4453768 | 340×580×243 |
24168CAK30/W33 | 4453768K | 340×580×243 |
24172 | 4003772 | 360×600×243 |
24172A | 4003772H | 360×600×243 |
24172A/W33 | 4003772HY | 360×600×243 |
24172AK/C3W33 | 3G4113772HY | 360×600×243 |
24172AK/W33 | 4113772HY | 360×600×243 |
24172CA | 360×600×243 | |
24172CA/HAW36 | 360×600×243 | |
24172CA/W33 | 360×600×243 | |
24172CAK30/C3W33 | 360×600×243 | |
24172CAK30/W33 | 360×600×243 | |
24172CAK30F1 | 4453772W | 360×600×243 |
24172CAQ1/C2W36/P6 | 360×600×243 | |
24172CAQ1/W36 | 360×600×243 | |
24172CK30F1/W33 | 4453772WK | 360×600×243 |
SX-24172 | 360×600×243 | |
24176 | 4003776 | 380×620×243 |
24176/W33 | 4003776K | 380×620×243 |
24176CA/C9 | 380×620×243 | |
24176CA/W33 | 380×620×243 | |
24176CAK30 | 380×620×243 | |
24176CAK30/W33 | 380×620×243 | |
24180CA | 4053780 | 400×650×250 |
24180CA/W33 | 4053780K | 400×650×250 |
24180CAK30 | 4453780 | 400×650×250 |
24180CAK30/W33 | 4453780K | 400×650×250 |
24184CA | 4053784 | 420×700×280 |
24184CA/W33 | 4053784HY | 420×700×280 |
24184CAK30 | 4453784 | 420×700×280 |
24184CAK30/W33 | 4453784K | 420×700×280 |
24188/W33 | 4003788Y | 440×720×280 |
24188CA | 4053788 | 440×720×280 |
24188CA/W33 | 4053788K | 440×720×280 |
24188CAK30 | 4453788 | 440×720×280 |
24188CAK30/W33 | 4453788K | 440×720×280 |
24192/W33 | 4003792Y | 460×760×300 |
24192CA | 4053792 | 460×760×300 |
24192CA/W33 | 4053792K | 460×760×300 |
24192CAF3/W33 | 460×760×300 | |
24192CAK30 | 460×760×300 | |
24192CAK30/W33 | 460×760×300 | |
24196CAK30/C3W33 | 4053796 | 480×790×308 |
241/500CA/W33 | 40537/500 | 500×830×325 |
241/530CA/W33 | 40537/530 | 530×870×335 |
241/560CAF3K30/C3W33 | 560×920×355 | |
241/560CAK30/C3W20 | 560×920×355 | |
241/600/C3 | 3G40037/600 | 600× |
241/600/W33 | 40037/600Y | 600× |
241/600CA | 40537/600 | 600×980×375 |
241/600CAK30/C3W33 | 600×980×375 | |
241/630CA | 630×1030×400 | |
241/630CA/W33 | 630×1030×400 | |
241/630CAK30 | 630×1030×400 | |
241/630CAK30/W33 | 40537/630 | 630×1030×400 |
241/670CAK30/W33 | 40537/670 | 670×1090×412 |
241/710CAF1/W33 | 40537/710 | 710×1150×438 |
241/750CAK30/HAC3W33 | 750×1220×475 | |
241/750CAK30F3/C3W33 | 750×1220×475 | |
241/800CA/W33 | 40537/800 | 800×1280×475 |
20208 | 513208 | 40×80×18 |
20209 | 513209 | 45×85×19 |
20220 | 513220 | 100×180×34 |
20256 | 513256 | 280×500×80 |
22205CA | 53505H | 25×52×18 |
22205CA/W33 | 53505HK | 25×52×18 |
22205CAK | 153505 | 25×52×18 |
22205CAK/W33 | 153505K | 25×52×18 |
22205CTN1 | 53505A | 25×52×18 |
22206 | 3506 | 30×62×20 |
22206/W33 | 3506K | 30×62×20 |
22206CA | 53506H | 30×62×20 |
22206CA/W33 | 53506HK | 30×62×20 |
22206CAK | 153506H | 30×62×20 |
22206CAK/W33 | 153506HK | 30×62×20 |
22206CC | 53506 | 30×62×20 |
22206CCK | 153506 | 30×62×20 |
22206K | 113506 | 30×62×20 |
22206X1CN | 30×62×20 | |
22207 | 3507 | 35×72×23 |
22207/W33 | 3507K | 35×72×23 |
22207C | 53507 | 35×72×23 |
22207CA | 53507H | 35×72×23 |
22207CA/W33 | 53507HK | 35×72×23 |
22207CAK | 153507H | 35×72×23 |
22207CAK/W33 | 153507HK | 35×72×23 |
22207CK | 153507 | 35×72×23 |
22207K | 113507 | 35×72×23 |
22208 | 3508 | 40×80×23 |
22208/W33 | 3508K | 40×80×23 |
22208C | 53508 | 40×80×23 |
22208CA | 53508H | 40×80×23 |
22208CA/W33 | 53508HK | 40×80×23 |
22208CAK | 153508H | 40×80×23 |
22208CAK/W33 | 153508HK | 40×80×23 |
22208CK | 153508 | 40×80×23 |
22208K | 113508 | 40×80×23 |
22208K/W33 | 113508K | 40×80×23 |
22209 | 3509 | 45×85×23 |
22209/W33 | 3509K | 45×85×23 |
22209C | 53509 | 45×85×23 |
22209CA | 53509H | 45×85×23 |
22209CA/W33 | 530509HK | 45×85×23 |
22209CAK | 153509H | 45×85×23 |
22209CAK/W33 | 153509HK | 45×85×23 |
22209CK | 153509 | 45×85×23 |
22209K | 113509 | 45×85×23 |
22209K/W33 | 113509K | 45×85×23 |
22210 | 3510 | 50×90×23 |
22210/W33 | 3510K | 50×90×23 |
22210C | 53510 | 50×90×23 |
22210C/C2 | 2G53510 | 50×90×23 |
22210C/C3W33 | 3G53510Y | 50×90×23 |
22210CA | 53510H | 50×90×23 |
22210CA/W33 | 53510HK | 50×90×23 |
22210CAK | 153510H | 50×90×23 |
22210CAK/W33 | 50×90×23 | |
22210CK | 153510 | 50×90×23 |
22210CK/C3W33 | 3G153510Y | 50×90×23 |
22210CK/W33 | 153510Y | 50×90×23 |
22210K | 113510 | 50×90×23 |
22211 | 3511 | 55×100×25 |
22211/W33 | 3511K | 55×100×25 |
22211C | 53511 | 55×100×25 |
22211C/C3W33 | 3G53511Y | 55×100×25 |
22211C/W33 | 53511Y | 55×100×25 |
山東歐尼亞機電設備有限公司銷售SKF 3053218HK,針對SKF 3053218HK客戶提供相關咨詢服務,需要了解SKF 3053218HK型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
企業(yè)實名認證商家
聯(lián)系人:楊小姐
聯(lián)系電話:15318836063
固定電話:0531-55516318-
經(jīng)營模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):山東 濟南