新型號 | 舊型號 | 品牌 | 類型 | 數(shù)量 | 價格 | 交貨期 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24015CC/W33 | 24015CC/W33 | NSK | 調(diào)心滾子軸承 | 20 | 450 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/20 | |
24013CC/W33 | 24013CC/W33 | NSK | 調(diào)心滾子軸承 | 20 | 300 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/20 | |
23964CC/W33 | 23964CC/W33 | NSK | 調(diào)心滾子軸承 | 20 | 5500 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/20 | |
23960CC/W33 | 23960CC/W33 | NSK | 調(diào)心滾子軸承 | 30 | 4400 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/20 | |
23956CC/W33 | 23956CC/W33 | NSK | 調(diào)心滾子軸承 | 20 | 3300 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/20 | |
23952CC/W33 | 23952CC/W33 | NSK | 調(diào)心滾子軸承 | 30 | 3660 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/20 | |
23948CC/W33 | 23948CC/W33 | NSK | 調(diào)心滾子軸承 | 30 | 3450 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/20 | |
23944CC/W33 | 23944CC/W33 | NSK | 調(diào)心滾子軸承 | 30 | 3300 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/20 | |
23940CC/W33 | 23940CC/W33 | NSK | 調(diào)心滾子軸承 | 30 | 2600 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/20 | |
23938CC/W33 | 23938CC/W33 | NSK | 調(diào)心滾子軸承 | 30 | 1350 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/20 | |
23936CC/W33 | 23936CC/W33 | NSK | 調(diào)心滾子軸承 | 20 | 1120 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/20 | |
23934CC/W33 | 23934CC/W33 | NSK | 調(diào)心滾子軸承 | 20 | 906 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/20 | |
23932CC/W33 | 23932CC/W33 | NSK | 調(diào)心滾子軸承 | 20 | 750 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/20 | |
23248CC/W33 | 23248CC/W33 | NSK | 深溝球軸承 | 10 | 5050 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/20 | |
23240CC/W33 | 23240CC/W33 | NSK | 調(diào)心滾子軸承 | 20 | 3560 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/20 | |
23238CC/W33 | 23238CC/W33 | NSK | 調(diào)心滾子軸承 | 20 | 3050 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/20 | |
23236CC/W33 | 23236CC/W33 | NSK | 調(diào)心滾子軸承 | 40 | 2880 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/20 | |
23234CC/W33 | 23234CC/W33 | NSK | 調(diào)心滾子軸承 | 40 | 2360 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/20 | |
23232CC/W33 | 23232CC/W33 | NSK | 調(diào)心滾子軸承 | 30 | 2350 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/20 | |
23230CC/W33 | 23230CC/W33 | NSK | 調(diào)心滾子軸承 | 20 | 1850 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/20 | |
23228CC/W33 | 23228CC/W33 | NSK | 調(diào)心滾子軸承 | 50 | 1350 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/20 | |
23226CC/W33 | 23226CC/W33 | NSK | 調(diào)心滾子軸承 | 30 | 880 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/20 | |
23224CC/W33 | 23224CC/W33 | NSK | 調(diào)心滾子軸承 | 40 | 780 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/20 | |
23222CC/W33 | 23222CC/W33 | ·NSK | 調(diào)心滾子軸承 | 50 | 700 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/20 | |
23220CC/W33 | 23220CC/W33 | NSK | 調(diào)心滾子軸承 | 30 | 500 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/20 | |
23218CC/W33 | 23218CC/W33 | NSK | 調(diào)心滾子軸承 | 30 | 440 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/20 | |
23156CC/W33 | 23156CC/W33 | NSK | 調(diào)心滾子軸承 | 20 | 6650 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/20 | |
23152CC/W33 | 23152CC/W33 | NSK | 調(diào)心滾子軸承 | 20 | 4660 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/20 | |
23148CC/W33 | 23148CC/W33 | NSK | 調(diào)心滾子軸承 | 20 | 3880 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/20 | |
23144CC/W33 | 23144CC/W33 | NSK | 調(diào)心滾子軸承 | 50 | 3260 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/20 | |
共862條現(xiàn)貨信息 目前3/29頁 第一頁 上一頁 下一頁 末頁 |
上海方捷軸承有限公司 地址:上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)環(huán)城西路2511號6幢3層 電話:-13162879555- 技術(shù)支持:華軸網(wǎng) |