新型號 | 舊型號 | 品牌 | 類型 | 數(shù)量 | 價(jià)格 | 交貨期 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
132.50.3550 | 132.50.3550 | LYJW | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 10 | 1 | 現(xiàn)貨 | 2019/02/18 |
131.45.2800 | 131.45.2800 | 洛陽軸承 | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 2 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2014/12/05 |
HSW35.1435 | HSW35.1435 | LYJW | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 20 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2014/12/05 |
011.45.1400 | 011.45.1400 | LYJW | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 20 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2014/12/05 |
111.25.560 | 111.25.560 | LYJW | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 6 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2014/12/05 |
131.50.3150 | 131.50.3150 | LYJW | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 3 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2014/12/05 |
110.25.500 | 110.25.500 | LUJW | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 5 | 2500 | 現(xiàn)貨 | 2014/12/05 |
1797/3230G | 1797/3230G | LYJW | 圓柱滾子軸承 | 3 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2014/12/05 |
1797/2635G2k3 | 1797/2635G2k3 | LYJW | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 3 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2014/12/05 |
022.50.2000 | 022.50.2000 | LYJW | 角接觸球軸承 | 2 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2014/12/05 |
131.50.3150 | 131.50.3150 | LYJW | 圓柱滾子軸承 | 5 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2014/12/05 |
011.60.2240 | 011.60.2240 | LYJW | 圓柱滾子軸承 | 5 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2014/12/05 |
011.60.2000 | 011.60.2000 | LYJW | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 2 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2014/12/05 |
011.45.1800 | 011.45.1800 | LYJW | 圓柱滾子軸承 | 1 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2014/12/05 |
011.60.2240 | 011.60.2240 | LYJW | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 1 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2014/12/05 |
QWA1800.60 | QWA1800.60 | LYJW | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 2 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2014/12/05 |
011.30.1000.12 | 011.30.1000.12 | LYJW | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 5 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2014/12/05 |
洛陽嘉維軸承制造有限公司 地址:洛陽市宜陽產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)軸承產(chǎn)業(yè)園 電話:0379-13721687594 技術(shù)支持:華軸網(wǎng) |