新型號 | 舊型號 | 品牌 | 類型 | 數(shù)量 | 價格 | 交貨期 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112.40.2500 | 112.40.2500 | LYHW | 深溝球軸承 | 1 | 26000 | 現(xiàn)貨 | 2017/03/25 | |
132.45.2000 | 132.45.2000 | LYHW | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 2 | 25000 | 現(xiàn)貨 | 2018/11/07 | |
012.45.1250 | 012.45.1240 | LYHW | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 10 | 8800 | 現(xiàn)貨 | 2018/11/07 | |
63308-2Z/YA | 3880308 | LYHW | 深溝球軸承 | 10 | 460 | 現(xiàn)貨 | 2018/11/07 | |
23023CA/W33 | 3003126 | LYHW | 調(diào)心滾子軸承 | 10 | 6000 | 現(xiàn)貨 | 2018/11/07 | |
23936CA/W33 | 3153936K | LYHW | 調(diào)心滾子軸承 | 10 | 5000 | 現(xiàn)貨 | 2018/11/07 | |
23976CAF1/W33 | 3053976K | LYHW | 調(diào)心滾子軸承 | 10 | 30000 | 現(xiàn)貨 | 2018/11/07 | |
110.28.1000 | 110.28.1000 | LYHW | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 10 | 5000 | 6周 | 2018/11/07 | |
112.40.1120 | 112.40.1120 | LYHW | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 10 | 面議 | 6周 | 2018/11/07 | |
013.45.2000 | 013.45.2000 | LYHW | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 10 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2018/11/07 | |
132.45.2800 | 132.45.2800 | LYHW | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 10 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2018/11/07 | |
111.25.560 | 111.25.560 | LYHW | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 20 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2014/08/30 | |
618/1500 | 618/1500 | LYHW | 深溝球軸承 | 1 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2014/08/30 | |
012.45.2240 | 012.45.2240 | LYHW | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 10 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2017/03/25 | |
112.25.560 | 112.25.560 | LYHW | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 20 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2017/03/25 | |
FCDP112250340 | FCDP112250340 | LYHW | 軋機軸承 | 10 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2017/03/25 | |
111.25.560 | 111.25.560 | LYHW | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 10 | 面議 | 5周 | 2017/03/25 | |
1797/2600 | 1797/2600 | LYHW | 深溝球軸承 | 1 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2018/11/07 | |
011.50.3500 | 011.50.3550.03 | LYHW | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 1 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2018/11/07 | |
231744 | 3053744CA/W33 | LYHW | 調(diào)心滾子軸承 | 20 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2018/11/07 | |
320/650 | 320/650 | LYHW | 圓錐滾子軸承 | 100 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2018/11/07 | |
618/1500M | 618/1500M | LYHW | 深溝球軸承 | 10 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2018/11/07 | |
014.50.4500 | 014.50.4500 | LYHW | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 1 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2018/11/07 | |
010.25.500 | 010.25.500 | LYHW | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 50 | 面議 | 8周 | 2018/11/07 | |
013.60.2140 | 013.60.2140 | LYHW | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 10 | 25000 | 4周 | 2018/11/07 | |
1797/2600G3K3 | 1797/2600G3K3 | LYHW | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 1 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2018/11/07 | |
22238CA/W33 | 53538 | LYHW | 調(diào)心滾子軸承 | 200 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2018/11/07 | |
011.50.3050 | 011.50.3150 | LYHW | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 10 | 面議 | 4周 | 2018/11/07 | |
011/2/3/4.50.28 | 011/2/3/4.50.28 | LYHW | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 10 | 面議 | 1周 | 2018/11/07 | |
22272 | 53272 | LYHW | 深溝球軸承 | 1000 | 面議 | 5周 | 2015/05/23 | |
共63條現(xiàn)貨信息 目前2/3頁 第一頁 上一頁 下一頁 末頁 |
![]() |
洛陽東軸軸承有限公司 地址:洛陽洛新開發(fā)區(qū)雙湘路 電話:0379-64850932- 技術(shù)支持:華軸網(wǎng) |