規(guī)格:CS700
所屬類型:其它儀器
品牌:精測(cè)
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 色彩霧度計(jì)CS-700 | |
光源 | CIE-A、CIE-C、CIE-D65 | |
遵循標(biāo)準(zhǔn) | ASTM D1003/D1044 ISO13468/ISO14782 JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136 | |
測(cè)量參數(shù) | 霧度(HAZE),透過率(T) | |
光譜響應(yīng) | CIE光譜函數(shù)Y/V(λ) | |
波長(zhǎng)范圍 | 400-700nm | |
波長(zhǎng)間隔 | 10nm | |
光路結(jié)構(gòu) | 0/d | |
照明與樣品孔徑尺寸 | 16.5mm/21mm | |
量程 | 0- | |
霧度分辨率 | 0.01單位 | |
霧度重復(fù)性 | ≤0.1單位 | |
樣品大小 | 厚度≤150mm | |
顯示 | 5英寸TFT液晶屏 | |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 20000個(gè)數(shù)值 | |
接口 | USB接口 | |
電源 | 220V(自帶電源線) | |
工作溫度 | 0~45℃,相對(duì)濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結(jié) | |
儲(chǔ)藏溫度 | -25℃~55℃,相對(duì)濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結(jié) | |
體積(長(zhǎng)X寬X高) | 598mmX247mmX366mm | |
標(biāo)配 | PC管理軟件(Color QC ) | |
選配 | 測(cè)量夾具、霧度標(biāo)準(zhǔn)片 |
佛山市精測(cè)計(jì)量?jī)x器設(shè)備有限公司銷售精測(cè) CS700,針對(duì)精測(cè) CS700客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解精測(cè) CS700型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
佛山市精測(cè)計(jì)量?jī)x器設(shè)備有限公司
經(jīng)營(yíng)模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):廣東 佛山