新型號(hào):KD055X
所屬類型:薄壁軸承
品牌:
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號(hào) | KD055X |
---|---|
分類 | 薄壁軸承 |
內(nèi)徑 | 139.7mm |
外徑 | 165.1mm |
厚度 | 12.7mm |
重量 | 0.485kg |
HKD050X薄壁等截面軸承
尺寸: (d) 139.7mm X(D)165.1mm X(B) 12.7mm
重量: 0.485kg
型號(hào) | HKD050X |
內(nèi)徑(d) | 139.7mm |
外徑 (D) | 165.1mm |
厚度(B) | 12.7mm |
類型 | 薄壁四點(diǎn)接觸球軸承 |
額定載荷 (Cr) | 12.11KN |
額定載荷(Cor) | 18.230KN |
額定載荷 (Coa) | 45.610KN |
額定載荷(Ca) | 18.940KN |
重量 | 0.485kg |
歡迎你與我們聯(lián)系:18736276560
我們可以提供:
HKD系列薄壁軸承: 內(nèi)徑 2-20 mm等其他系列的標(biāo)準(zhǔn)和非標(biāo)軸承,精度等級(jí)分為P6,P5,P4及P2。CHG生產(chǎn)的薄壁軸承不僅可以節(jié)省空間,降低重量,還可顯著減小摩擦,并提供良好的旋轉(zhuǎn)精度。歡迎聯(lián)系 18736276560
我們的優(yōu)勢:
1)產(chǎn)品范圍廣:我們有3大系列薄壁等截面軸承:A型(薄壁角接觸軸承)、C型(薄壁深溝球軸承)和X型(四點(diǎn)接觸球軸承),數(shù)百種薄截面軸承,因此您有更多選擇,此外我公司還可以根據(jù)您的工況需要定制非標(biāo)軸承。
2)優(yōu)良的品質(zhì)和具有競爭力的價(jià)格:我們擁有自己的工廠,因此我們可以以合理的價(jià)格保證產(chǎn)品的質(zhì)量。
3)經(jīng)驗(yàn)豐富的團(tuán)隊(duì):我們擁有20多年的歷史和200多名工人。 這樣我們可以滿足您的要求。
希望我們提供的就是您想要的,并隨時(shí)與我聯(lián)系以進(jìn)行任何查詢,謝謝!
產(chǎn)品簡介:
薄壁等截面四點(diǎn)接觸球軸承的獨(dú)特之處在于,其極薄的橫截面使其能夠?yàn)榫哂芯徛蜷g歇旋轉(zhuǎn)的輕中型應(yīng)用提供極大的尺寸和重量減輕。四點(diǎn)軸承可以雙向承受徑向載荷和軸向載荷。一個(gè)四點(diǎn)軸承可以代替兩個(gè)角接觸球軸承。
產(chǎn)品類型:
CHG洛陽匯工軸承生產(chǎn)的薄壁四點(diǎn)接觸球軸承有7個(gè)系列:薄壁四點(diǎn)接觸球軸承KAA系列,薄壁四點(diǎn)接觸球軸承KA系列,薄壁四點(diǎn)接觸球軸承KB系列,薄壁四點(diǎn)接觸球軸承KC系列,薄壁四點(diǎn)接觸球軸承KD系列,薄壁四點(diǎn)接觸球軸承KF系列,薄壁四點(diǎn)接觸球軸承KG系列.
我公司生產(chǎn)的薄壁軸承(等截面薄壁軸承)產(chǎn)品可分為七個(gè)開式系列和五個(gè)密封系列。內(nèi)徑從1英 寸到40英寸,橫截面尺寸范圍從0.1875×0.1875英寸到1.000×1.000英寸。開式系列有三種類型:徑向接觸(C型)、角接觸(A型)和四點(diǎn)接觸(X型),密封軸承有兩種類型:徑向接觸(C型)和四點(diǎn)接觸(X型)。
業(yè)務(wù)咨詢:18736276560
微信:18736276560 QQ:1986126802
相關(guān)產(chǎn)品:
HKD系列 | 重量 | ||||||||
型號(hào) | (英寸/毫米)尺寸 | 承載能力 | |||||||
d | D | L1 | L2 | 徑向 | 軸向 | ||||
Cor | Cr | Coa | Ca | ||||||
HKD040X | 4.000 | 5.000 | 4.370 | 4.630 | 13690 | 6270 | 34230 | 15650 | 0.366 |
101.6 | 127 | 111.0 | 117.6 | ||||||
HKD042X | 4.250 | 5.250 | 4.620 | 4.880 | 14180 | 6400 | 35470 | 16000 | 0.386 |
107.95 | 133.35 | 117.3 | 124.0 | ||||||
HKD045X | 4.500 | 5.500 | 4.870 | 5.130 | 15200 | 6710 | 38010 | 16760 | 0.405 |
114.3 | 139.7 | 123.7 | 130.3 | ||||||
HKD047X | 4.750 | 5.750 | 5.120 | 5.380 | 15690 | 6850 | 39290 | 17160 | 0.426 |
120.65 | 146.05 | 130.0 | 136.7 | ||||||
HKD050X | 5.000 | 6.000 | 5.370 | 5.630 | 16710 | 7160 | 41830 | 17870 | 0.454 |
127 | 152.4 | 136.4 | 143.0 | ||||||
HKD055X | 5.500 | 6.500 | 5.870 | 6.130 | 18230 | 12110 | 45610 | 18940 | 0.485 |
139.7 | 165.1 | 149.1 | 155.7 | ||||||
HKD060X | 6.000 | 7.000 | 6.370 | 6.630 | 19780 | 8000 | 49430 | 19960 | 0.526 |
152.4 | 177.8 | 161.8 | 168.4 | ||||||
HKD065X | 6.500 | 7.500 | 6.870 | 7.130 | 21290 | 8400 | 53210 | 20980 | 0.566 |
165.1 | 190.5 | 174.5 | 181.1 | ||||||
HKD070X | 7.000 | 8.000 | 7.370 | 7.630 | 22800 | 8800 | 57020 | 21960 | 0.606 |
177.8 | 203.2 | 187.2 | 193.8 | ||||||
HKD075X | 7.500 | 8.500 | 7.870 | 8.130 | 24310 | 9160 | 60810 | 22940 | 0.650 |
190.5 | 215.9 | 199.9 | 206.5 | ||||||
HKD080X | 8.000 | 9.000 | 8.370 | 8.630 | 25830 | 9560 | 64630 | 23870 | 0.694 |
203.2 | 228.6 | 212.6 | 219.2 | ||||||
HKD090X | 9.000 | 10.000 | 9.370 | 9.630 | 28890 | 10310 | 72230 | 25740 | 0.780 |
228.6 | 254 | 238.0 | 244.6 | ||||||
HKD100X | 10.000 | 11.000 | 10.370 | 10.630 | 31920 | 10980 | 79830 | 27520 | 0.853 |
254 | 279.4 | 263.4 | 270 | ||||||
HKD110X | 11.000 | 12.000 | 11.370 | 11.630 | 34980 | 11690 | 87430 | 29200 | 0.934 |
279.4 | 304.8 | 288.8 | 295.4 | ||||||
HKD120X | 12.000 | 13.000 | 12.370 | 12.630 | 38010 | 12360 | 95030 | 30890 | 1.020 |
304.8 | 330.2 | 314.2 | 320.8 | ||||||
HKD140X | 14.000 | 15.000 | 14.370 | 14.630 | 44090 | 13650 | 110240 | 34090 | 1.240 |
355.6 | 381 | 365.0 | 371.6 | ||||||
HKD160X | 16.000 | 17.000 | 16.370 | 16.630 | 50180 | 14890 | 125440 | 37160 | 1.410 |
406.4 | 431.8 | 415.8 | 422.4 | ||||||
HKD180X | 18.000 | 19.000 | 18.370 | 18.630 | 56230 | 16050 | 140640 | 40140 | 1.580 |
457.2 | 482.6 | 466.6 | 473.2 | ||||||
HKD200X | 20.000 | 21.000 | 20.370 | 20.630 | 62320 | 17200 | 155840 | 42980 | 1.750 |
508 | 533.4 | 517.4 | 524.0 |
洛陽匯工軸承科技有限公司銷售 KD055X,針對 KD055X客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解 KD055X型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請與我們聯(lián)系。
企業(yè)實(shí)名認(rèn)證商家
聯(lián)系人:孫先生
聯(lián)系電話:18860237725
固定電話:0379-65793665-
經(jīng)營模式:生產(chǎn)貿(mào)易型
所在地區(qū):河南 洛陽