新型號(hào):51309
所屬類型:推力球軸承
品牌:PFTB
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號(hào) | 51309 |
---|---|
舊型號(hào) | 8309 |
品牌 | PFTB |
分類 | 推力球軸承 |
內(nèi)徑 | 45mm |
外徑 | 85mm |
厚度 | 28mm |
重量 | 0.690kg |
材料 | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
保持架及材料 | F1碳鋼 |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 通用 |
產(chǎn)品類型:推力球軸承
軸承型號(hào):51309
內(nèi)徑(d):45mm
外徑(D):85mm
高度(T):28mm
重量:0.66KG
硬度:59-62HRC
保持器:鋼板沖壓保持器
材質(zhì):軸承鋼,GCR15
外觀:精美,光亮,無劃痕,無磕碰傷
包裝:工業(yè)包裝或單個(gè)彩盒包裝
防銹:防銹質(zhì)保二年
產(chǎn)品特點(diǎn):高轉(zhuǎn)速 壽命長 高精度 低噪音
用途:大中型電動(dòng)機(jī) 機(jī)車車輛 機(jī)床主軸 內(nèi)燃機(jī) 燃?xì)鉁u輪機(jī)
起重機(jī)吊鉤 立式水泵 低速減速器 千斤頂 立式離心機(jī)
振動(dòng)篩以及起重運(yùn)輸機(jī)械等。
Bearing No. | Boundary dimensions | Basic load ratings(kN) | Limiting speed | Mass | ||||
mm | Dynamic | Static | rpm | Kg | ||||
d | D | T | Cr | Cor | Grease | Oil | ||
51305 | 25 | 52 | 18 | 35.5 | 61.5 | 3,000 | 4,300 | 0.170 |
51306 | 30 | 60 | 21 | 42.8 | 78.5 | 2,400 | 3,600 | 0.260 |
51307 | 35 | 68 | 24 | 55.2 | 105 | 2,000 | 3,200 | 0.370 |
51308 | 40 | 78 | 26 | 69.2 | 135 | 1,900 | 3,000 | 0.530 |
51309 | 45 | 85 | 28 | 75.8 | 150 | 1,700 | 2,600 | 0.660 |
51310 | 50 | 95 | 31 | 96.5 | 202 | 1,600 | 2,400 | 0.920 |
51311 | 55 | 105 | 35 | 115 | 242 | 1,500 | 2,200 | 1.280 |
51312 | 60 | 110 | 35 | 118 | 262 | 1,400 | 2,000 | 1.370 |
51313 | 65 | 115 | 36 | 115 | 262 | 1,300 | 1,900 | 1.480 |
51314 | 70 | 125 | 40 | 148 | 340 | 1,200 | 1,800 | 1.980 |
51315 | 75 | 135 | 44 | 162 | 380 | 1,100 | 1,700 | 2.580 |
51316 | 80 | 140 | 44 | 160 | 380 | 1,000 | 1,600 | 2.690 |
51317 | 85 | 150 | 49 | 208 | 495 | 950 | 1,500 | 3.470 |
51318 | 90 | 155 | 50 | 205 | 495 | 900 | 1,400 | 3.690 |
51320 | 100 | 170 | 55 | 235 | 595 | 800 | 1,200 | 4.860 |
臨清市普菲軸承有限公司銷售PFTB 51309,針對(duì)PFTB 51309客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解PFTB 51309型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
企業(yè)實(shí)名認(rèn)證商家
聯(lián)系人:管振青
聯(lián)系電話:13562002267
固定電話:0635-2320090-
經(jīng)營模式:生產(chǎn)型
所在地區(qū):山東 聊城