規(guī)格:2.60*1126*C
所屬類型:酸洗板
品牌:
產(chǎn)地 | 品種 | 牌號 | 規(guī)格 | 提貨倉庫 | 總重量 |
寶鋼股份 | 酸洗 | SPFH540 | 2*1235*0 | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司31號庫(瀚辰庫) | 25.22 |
寶鋼股份 | 酸洗 | SPFH540 | 2.00*1014*C | 寶鋼運(yùn)輸公司三號庫 | 7.115 |
寶鋼股份 | 酸洗 | SPFH540 | 2.1*1381*C | 上海寶巍鋼材加工有限公司 | 12.295 |
寶鋼股份 | 酸洗 | SPFH540 | 2.50*1285*C | 梅盛濱江庫(寶山現(xiàn)貨業(yè)務(wù)) | 10.59 |
寶鋼股份 | 酸洗 | SPFH540 | 2.60*1112*C | 梅盛濱江庫(寶山現(xiàn)貨業(yè)務(wù)) | 7.22 |
寶鋼股份 | 酸洗 | SPFH540 | 2.60*1126*C | 上海文兆鋼材剪切有限公司 | 4.985 |
寶鋼股份 | 酸洗 | SPFH540 | 3.00*1053*C | 上海永空實(shí)業(yè)有限公司 | 18.935 |
寶鋼股份 | 酸洗 | SPFH540 | 3.00*1388*C | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司42號庫(玖譽(yù)庫) | 11.15 |
寶鋼股份 | 酸洗 | SPFH540 | 3.00*1388*C | 上海鑒鋼實(shí)業(yè)有限公司 | 13.88 |
寶鋼股份 | 酸洗 | SPFH540 | 3.20*1230*C | 上海永空實(shí)業(yè)有限公司 | 10.67 |
寶鋼股份 | 酸洗 | SPFH540 | 3.20*1230*C | 上海永空實(shí)業(yè)有限公司 | 11.25 |
寶鋼股份 | 酸洗 | SPFH540 | 2.60*1112*C | 梅盛濱江庫(寶山現(xiàn)貨業(yè)務(wù)) | 6.965 |
寶鋼股份 | 酸洗 | SPFH590 | 1.80*1125*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 11.525 |
湛江鋼鐵 | 酸洗 | SPFH590 | 2.00*1250*C | 上海鋼聯(lián)物流發(fā)展有限公司佛山益鋼三號庫室內(nèi)庫 | 10.81 |
湛江鋼鐵 | 酸洗 | SPFH590 | 2.30*966*C | 上海蘇楊金屬制品有限公司 | 9.83 |
寶鋼股份 | 酸洗 | SPFH590 | 2.5*1250*0 | 上海嘉音金屬材料加工有限公司 | 6.39 |
寶鋼股份 | 酸洗 | SPFH590 | 2.60*1240*C | 五礦無錫物流園有限公司 | 12.565 |
寶鋼股份 | 酸洗 | SPFH590 | 2.60*1240*C | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司42號庫(玖譽(yù)庫) | 7.285 |
寶鋼股份 | 酸洗 | SPFH590 | 2.60*1240*C | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司42號庫(玖譽(yù)庫) | 7.3 |
湛江鋼鐵 | 酸洗 | SPFH590 | 2.60*1390*C | 上海月寶鋼材配送有限公司 | 5.07 |
寶鋼股份 | 酸洗 | SPFH590 | 2.98*1388*C | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司42號庫(玖譽(yù)庫) | 6.025 |
寶鋼股份 | 酸洗 | SPFH590 | 3.00*1256*C | 上海增富實(shí)業(yè)有限公司 | 13.125 |
武漢青山 | 酸洗 | SPFH590 | 3.2*1140*c | 武鋼物流絲茅墩庫 | 11.41 |
武漢青山 | 酸洗 | SPFH590 | 3.2*1175*c | 武鋼物流絲茅墩庫 | 12.34 |
寶鋼股份 | 酸洗 | SPFH590 | 3.60*1242*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 10.97 |
寶鋼股份 | 酸洗 | SPFH590 | 3.60*1242*C | 梅盛濱江庫(寶山現(xiàn)貨業(yè)務(wù)) | 12.44 |
寶鋼股份 | 酸洗 | SPFH590 | 3.70*1013*C | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司43號庫(恒菱德庫) | 4.37 |
寶鋼股份 | 酸洗 | SPFH590 | 3.76*1013*C | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司42號庫(玖譽(yù)庫) | 7.805 |
寶鋼股份 | 酸洗 | SPFH590 | 3.80*1013*C | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司43號庫(恒菱德庫) | 6.89 |
寶鋼股份 | 酸洗 | SPFH590 | 3.96*1015*2500 | 上海瀚辰金屬制品有限公司 | 3.446 |
武漢青山 | 酸洗 | SPFH590 | 4.5*1000*C | 上海交運(yùn)滬北物流發(fā)展有限公司 | 6.55 |
湛江鋼鐵 | 酸洗 | SPFH780 | 2.00*1058*C | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司10號庫(新通豪庫) | 6.39 |
寶鋼股份 | 酸洗 | SPFH780 | 2.3*871*C | 上海誠濱實(shí)業(yè)有限公司 | 8.4 |
寶鋼股份 | 酸洗 | SPFH780 | 2.3*871*C | 上海誠濱實(shí)業(yè)有限公司 | 7.805 |
寶鋼股份 | 酸洗 | SPFH780 | 2.60*1132*C | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司31號庫(瀚辰庫) | 8.94 |
寶鋼股份 | 酸洗 | SPFH780 | 2.60*834*C | 寶鋼運(yùn)輸公司首易庫 | 7.495 |
寶鋼股份 | 酸洗 | SPFH780 | 2.60*834*C | 寶鋼運(yùn)輸公司首易庫 | 7.49 |
寶鋼股份 | 酸洗 | SPFH780 | 2.60*834*C | 寶鋼運(yùn)輸公司首易庫 | 7.495 |
寶鋼股份 | 酸洗 | SPFH780 | 2.60*834*C | 寶鋼運(yùn)輸公司首易庫 | 7.595 |
寶鋼股份 | 酸洗 | SPFH780 | 2.60*834*C | 寶鋼運(yùn)輸公司首易庫 | 7.685 |
寶鋼股份 | 酸洗 | SPFH780 | 2.60*834*C | 寶鋼運(yùn)輸公司首易庫 | 8.495 |
寶鋼股份 | 酸洗 | SPFH780 | 2.60*834*C | 寶鋼運(yùn)輸公司首易庫 | 8.745 |
寶鋼股份 | 酸洗 | SPFH780 | 2.60*834*C | 寶鋼運(yùn)輸公司首易庫 | 10.36 |
寶鋼股份 | 酸洗 | SPFH780 | 2.60*834*C | 寶鋼運(yùn)輸公司首易庫 | 10.4 |
寶鋼股份 | 酸洗 | SPFH780 | 2.60*834*C | 寶鋼運(yùn)輸公司首易庫 | 9.415 |
寶鋼股份 | 酸洗 | SPFH780 | 2.60*834*C | 寶鋼運(yùn)輸公司首易庫 | 10.325 |
寶鋼股份 | 酸洗 | SPFH780 | 2.60*834*C | 寶鋼運(yùn)輸公司首易庫 | 11.765 |
寶鋼股份 | 酸洗 | SPFH780 | 2.60*834*C | 寶鋼運(yùn)輸公司首易庫 | 8.95 |
寶鋼股份 | 酸洗 | SPFH780 | 2.60*834*C | 上海文兆鋼材剪切有限公司 | 5.81 |
寶鋼股份 | 酸洗 | SPFH780 | 2.60*834*C | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司10號庫(新通豪庫) | 8.15 |
寶鋼股份 | 酸洗 | SPFH780 | 2.60*834*C | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司10號庫(新通豪庫) | 8.145 |
寶鋼股份 | 酸洗 | SPFH780 | 2.60*834*C | 上海文兆鋼材剪切有限公司 | 8.155 |
寶鋼股份 | 酸洗 | SPFH780 | 2.60*834*C | 上海文兆鋼材剪切有限公司 | 8.145 |
寶鋼股份 | 酸洗 | SPFH780 | 2.60*834*C | 上海文兆鋼材剪切有限公司 | 9.18 |
寶鋼股份 | 酸洗 | SPFH780 | 2.30*871*C | 上海寶冶集團(tuán)有限公司 | 10.425 |
上海子揚(yáng)鋼鐵貿(mào)易有限公司銷售 2.60*1126*C,針對 2.60*1126*C客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解 2.60*1126*C型號尺寸、重量、價格、安裝、維護(hù)等資料請與我們聯(lián)系。
企業(yè)實(shí)名認(rèn)證商家
聯(lián)系人:程楓
聯(lián)系電話:13671812212
固定電話:--
經(jīng)營模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):上海 寶山