新型號(hào):30319
所屬類型:圓錐滾子軸承
品牌:PFTB
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號(hào) | 30319 |
---|---|
舊型號(hào) | 7319E |
品牌 | PFTB |
分類 | 圓錐滾子軸承 |
內(nèi)徑 | 95mm |
外徑 | 200mm |
厚度 | 45mm |
重量 | 6.32kg |
材料 | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
保持架及材料 | F1碳鋼 |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 通用 |
軸承類型:圓錐滾子軸承
軸承型號(hào):30319
內(nèi)徑:95(mm)
外徑:200(mm)
裝配高:49.50(mm)
內(nèi)圈高度:45(mm)
外圈高度:38(mm)
滾子數(shù):16
動(dòng)載荷:368500(N)
靜載荷:477700(N)
重量:6.782(kg)
包裝:單個(gè)彩盒包裝或工業(yè)包裝
材質(zhì):軸承鋼,GCR15
外觀:精美,光亮,無劃痕,無磕碰傷
防銹:防銹可以質(zhì)保二年
產(chǎn)品特點(diǎn):高轉(zhuǎn)速 壽命長 高精度 低噪音
臨清市普菲軸承有限公司,生產(chǎn)深溝球軸承和圓錐滾子軸承,所有軸承采用優(yōu)質(zhì)軸承鋼,
加厚保持器,高質(zhì)量滾子,每一套產(chǎn)品都能做到檢驗(yàn),產(chǎn)品更加易于安裝,內(nèi)外圈可以
互換使用,防銹處理可以保二年。庫存充足,交貨及時(shí),價(jià)格合理,期待您的咨詢!
圓錐滾子軸承產(chǎn)品尺寸表:
Bearing No. | Boundary dimensions | Basic load rating(kN) | Limiting speed | Mass | ||||||||
mm | Dynamic | Static | rpm | Kg | ||||||||
d | D | T | B | C | Rmin | rmin | Cr | Cor | Grease | Oil | ≈ | |
30302 | 15 | 42 | 14.25 | 13 | 11 | 1 | 1 | 22.9 | 21.7 | 9000 | 13000 | 0.096 |
30303 | 17 | 47 | 15.25 | 14 | 12 | 1 | 1 | 28.3 | 27.4 | 8500 | 12000 | 0.13 |
30304 | 20 | 52 | 16.25 | 15 | 13 | 1.5 | 1.5 | 33.2 | 33.3 | 8000 | 11000 | 0.166 |
30305 | 25 | 62 | 18.25 | 17 | 15 | 1.5 | 1.5 | 47 | 48.3 | 6700 | 9000 | 0.266 |
30306 | 30 | 72 | 20.75 | 19 | 16 | 1.5 | 1.5 | 59 | 63.9 | 5600 | 7500 | 0.391 |
30307 | 35 | 80 | 22.75 | 21 | 18 | 2 | 1.5 | 75.4 | 83.6 | 5000 | 6700 | 0.484 |
30308 | 40 | 90 | 25.25 | 23 | 20 | 2 | 1.5 | 90 | 108 | 4500 | 6000 | 0.751 |
30309 | 45 | 100 | 27.25 | 25 | 22 | 2 | 1.5 | 108 | 120 | 4000 | 5300 | 0.985 |
30310 | 50 | 110 | 29.25 | 27 | 23 | 2.5 | 2 | 130 | 159 | 3600 | 4800 | 1.28 |
30311 | 55 | 120 | 31.5 | 29 | 25 | 2.5 | 2 | 153 | 190 | 3200 | 4300 | 1.61 |
30312 | 60 | 130 | 33.5 | 31 | 26 | 3 | 2.5 | 170 | 211 | 3000 | 4000 | 1.95 |
30313 | 65 | 140 | 36 | 33 | 28 | 3 | 2.5 | 195 | 244 | 2600 | 3600 | 2.44 |
30314 | 70 | 150 | 38 | 35 | 30 | 3 | 2.5 | 187 | 220 | 2000 | 3000 | 2.99 |
30315 | 75 | 160 | 40 | 37 | 31 | 3 | 2.5 | 250 | 318 | 2200 | 3200 | 3.58 |
30316 | 80 | 170 | 42.5 | 39 | 33 | 3 | 2.5 | 278 | 356 | 2000 | 3000 | 4.27 |
30317 | 85 | 180 | 44.5 | 41 | 34 | 4 | 3 | 304 | 392 | 1900 | 2800 | 4.97 |
30318 | 90 | 190 | 46.5 | 43 | 36 | 4 | 3 | 341 | 445 | 1800 | 2600 | 5.79 |
30319 | 95 | 200 | 49.5 | 45 | 38 | 4 | 3 | 368 | 483 | 1800 | 2600 | 6.8 |
30320 | 100 | 215 | 51.5 | 47 | 39 | 4 | 3 | 402 | 490 | 1700 | 2400 | 8.2 |
30321 | 105 | 225 | 53.5 | 49 | 41 | 4 | 3 | 432 | 568 | 1600 | 2200 | 9.91 |
30322 | 110 | 240 | 54.5 | 50 | 42 | 4 | 3 | 471 | 619 | 1600 | 2200 | 11.5 |
30324 | 120 | 260 | 59.5 | 55 | 46 | 4 | 3 | 562 | 754 | 1500 | 2000 | 13.7 |
30326 | 130 | 280 | 63.75 | 58 | 49 | 5 | 4 | 639 | 864 | 1300 | 1800 | 17.1 |
30328 | 140 | 300 | 67.75 | 62 | 53 | 5 | 4 | 721 | 985 | 1200 | 1700 | 21.7 |
30330 | 150 | 320 | 72 | 65 | 55 | 5 | 4 | 825 | 1060 | 1100 | 1600 | 28.5 |
30332 | 160 | 340 | 75 | 68 | 58 | 5 | 4 | 880 | 1400 | 1100 | 1600 | 29 |
30334 | 170 | 360 | 80 | 72 | 62 | 5 | 4 | 1020 | 1340 | 950 | 1400 | 35 |
臨清市普菲軸承有限公司銷售PFTB 30319,針對PFTB 30319客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解PFTB 30319型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請與我們聯(lián)系。
企業(yè)實(shí)名認(rèn)證商家
聯(lián)系人:管振青
聯(lián)系電話:13562002267
固定電話:0635-2320090-
經(jīng)營模式:生產(chǎn)型
所在地區(qū):山東 聊城