新型號(hào):UCP206
所屬類型:帶座外球面球軸承
品牌:PFTB
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號(hào) | UCP206 |
---|---|
舊型號(hào) | Z90506 |
品牌 | PFTB |
分類 | 帶座外球面球軸承 |
內(nèi)徑 | 30mm |
外徑 | 38.1mm |
厚度 | 167mm |
重量 | -kg |
材料 | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
保持架及材料 | F1碳鋼 |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 通用 |
產(chǎn)品類型:帶座外球面軸承
材質(zhì):軸承鋼,GCR15
外觀:精美,光亮,無(wú)劃痕,無(wú)磕碰傷
包裝:工業(yè)包裝或單個(gè)彩盒包裝
防銹:防銹質(zhì)保二年
產(chǎn)品特點(diǎn):高轉(zhuǎn)速 壽命長(zhǎng) 高精度 低噪音
用途:農(nóng)業(yè)機(jī)械,采礦設(shè)備,紡織機(jī)械,包裝機(jī)械,立體停車設(shè)備,工程機(jī)械以及
傳輸設(shè)備等。
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):1)軸承轉(zhuǎn)速高,低摩擦,噪音小,耐負(fù)荷較高,并且不易發(fā)燙,運(yùn)作時(shí)轉(zhuǎn)
速均勻,與機(jī)械協(xié)調(diào)工作,提升效率。
2)軸承帶加油孔,出廠時(shí)已裝填適量潤(rùn)滑劑,不用請(qǐng)扣上油帽。
3)雙層防塵蓋,阻止灰塵和水的浸入,延長(zhǎng)軸承使用時(shí)間。
4)內(nèi)置雙頂絲,軸承出廠時(shí)帶雙頂絲, 軸承與軸合作使用,用來(lái)固定
軸承內(nèi)圈與軸。
5)標(biāo)準(zhǔn)軸承座, 外表為噴涂漆,外表細(xì)膩美觀,使用不掉色不生銹。
臨清市普菲軸承有限公司,現(xiàn)貨型號(hào)如下:
UCP201 UCP201-8
UCP202 UCP202-9 UCP202-10
UCP203 UCP203-11
UCP204 UCP204-12
UCP205 UCP205-13 UCP205-14 UCP205-15 UCP205-16
UCP206 UCP206-17 UCP206-18 UCP206-19 UCP206-20
UCP207 UCP207-20 UCP207-21 UCP207-22 UCP207-23
UCP208 UCP208-24 UCP208-25
UCP209 UCP209-26 UCP209-27 UCP209-28
UCP210 UCP210-29 UCP210-30 UCP210-31 UCP210-32
UCP211 UCP211-32 UCP211-33 UCP211-34 UCP211-35
UCP212 UCP212-36 UCP212-37 UCP212-38 UCP212-39
UCP213 UCP213-40 UCP213-41
UCP214 UCP214-42 UCP214-43 UCP214-44
UCP215 UCP215-45 UCP215-46 UCP215-47 UCP215-48
UCP216 UCP216-49 UCP216-50 UCP216-51
UCP217 UCP217-52 UCP217-53
UCP218 UCP218-56
如果您有需要的型號(hào),歡迎詢價(jià)。
Unit No. | Shaft Dia d | Dimensions(mm) | Bolt Used | Bearing No. | Housing No. | Housing | |||||||||||||
(in) | (mm) | h | a | e | b | S2 | S1 | g | w | t | Z | Bi | n | (mm) | (in) | Weight(kg) | |||
UCP201-8 | 1/2 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 19 | 13 | 14 | 62 | 2 | 51 | 31 | 12.7 | M10 | 3/8 | UC201-8 | P203 | 0.33 | |
UCP202-9 | 9/16 | UC202-9 | |||||||||||||||||
UCP202-10 | 5/8 | UC202-10 | |||||||||||||||||
UCP203-11 | 11/16 | UC203-11 | |||||||||||||||||
UCP201 | 12 | UC201 | |||||||||||||||||
UCP202 | 15 | UC202 | |||||||||||||||||
UCP203 | 17 | UC203 | |||||||||||||||||
UCP204-12 | 3/4 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 19 | 13 | 14 | 65 | 2 | 51 | 31 | 12.7 | M10 | 3/8 | UC204-12 | P204 | 0.46 | |
UCP204 | 20 | UC204 | |||||||||||||||||
UCP205-13 | 13/16 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 19 | 13 | 15 | 71 | 2 | 57 | 34.1 | 14.3 | M10 | 3/8 | UC205-13 | P205 | 0.6 | |
UCP205-14 | 7/8 | UC205-14 | |||||||||||||||||
UCP205-15 | 15/16 | UC205-15 | |||||||||||||||||
UCP205-16 | 1 | UC205-16 | |||||||||||||||||
UCP205 | 25 | UC205 | |||||||||||||||||
UCP206-17 | 1-1/16 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 21 | 17 | 17 | 83 | 2 | 62 | 38.1 | 15.9 | M14 | 1/2 | UC206-17 | P206 | 0.97 | |
UCP206-18 | 1-1/8 | UC206-18 | |||||||||||||||||
UCP206-19 | 1-3/16 | UC206-19 | |||||||||||||||||
UCP206-20 | 1-1/4 | UC206-20 | |||||||||||||||||
UCP206 | 30 | UC206 | |||||||||||||||||
UCP207-20 | 1-1/4 | 47.6 | 167 | 127 | 48 | 21 | 17 | 18 | 93 | 3 | 72 | 42.9 | 17.5 | M14 | 1/2 | UC207-20 | P207 | 1 | |
UCP207-21 | 1-5/16 | UC207-21 | |||||||||||||||||
UCP207-22 | 1-3/8 | UC207-22 | |||||||||||||||||
UCP207-23 | 1-7/16 | UC207-23 | |||||||||||||||||
UCP207 | 35 | UC207 | |||||||||||||||||
UCP208-24 | 1-1/2 | 49.2 | 184 | 137 | 54 | 21 | 17 | 18 | 98 | 3 | 82 | 49.2 | 19 | M14 | 1/2 | UC208-24 | P208 | 1.3 | |
UCP208-25 | 1-9/16 | UC208-25 | |||||||||||||||||
UCP208 | 40 | UC208 | |||||||||||||||||
UCP209-26 | 1-5/8 | 54 | 190 | 146 | 54 | 21 | 17 | 20 | 106 | 3 | 82 | 49.2 | 19 | M14 | 1/2 | UC209-26 | P209 | 1.4 | |
UCP209-27 | 1-11/16 | UC209-27 | |||||||||||||||||
UCP209-28 | 1-3/4 | UC209-28 | |||||||||||||||||
UCP209 | 45 | UC209 | |||||||||||||||||
UCP210-29 | 1-13/16 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 25 | 20 | 21 | 114 | 3 | 87 | 51.6 | 19 | M16 | 5/8 | UC210-29 | P210 | 1.83 | |
UCP210-30 | 1-7/8 | UC210-30 | |||||||||||||||||
UCP210-31 | 1-15/16 | UC210-31 | |||||||||||||||||
UCP210-32 | 2 | UC210-32 | |||||||||||||||||
UCP210 | 50 | UC210 | |||||||||||||||||
UCP211-32 | 2 | 63.5 | 219 | 171 | 60 | 25 | 20 | 23 | 126 | 4 | 92 | 55.6 | 22.2 | M16 | 5/8 | UC211-32 | P211 | 2.4 | |
UCP211-33 | 2-1/16 | UC211-33 | |||||||||||||||||
UCP211-34 | 2-1/8 | UC211-34 | |||||||||||||||||
UCP211-35 | 2-3/16 | UC211-35 | |||||||||||||||||
UCP211 | 55 | UC211 | |||||||||||||||||
UCP212-36 | 2-1/4 | 69.8 | 241 | 184 | 70 | 25 | 20 | 25 | 138 | 4 | 102 | 65.1 | 25.4 | M16 | 5/8 | UC212-36 | P212 | 2.8 | |
UCP212-37 | 2-5/16 | UC212-37 | |||||||||||||||||
UCP212-38 | 2-3/8 | UC212-38 | |||||||||||||||||
UCP212-39 | 2-7/16 | UC212-39 | |||||||||||||||||
UCP212 | 60 | UC212 | |||||||||||||||||
UCP213-40 | 2-1/2 | 76.2 | 265 | 203 | 70 | 29 | 25 | 27 | 151 | 4 | 107 | 65.1 | 25.4 | M20 | 3/4 | UC213-40 | P213 | 3.5 | |
UCP213-41 | 2-9/16 | UC213-41 | |||||||||||||||||
UCP213 | 65 | UC213 | |||||||||||||||||
UCP214-42 | 2-5/8 | 79.4 | 266 | 210 | 72 | 31 | 25 | 27 | 157 | 74.6 | 30.2 | M20 | 3/4 | UC214-42 | P214 | 4.45 | |||
UCP214-43 | 2-11/16 | UC214-43 | |||||||||||||||||
UCP214-44 | 2-3/4 | UC214-44 | |||||||||||||||||
UCP214 | 70 | UC214 | |||||||||||||||||
UCP215-45 | 2-13/16 | 82.6 | 275 | 217 | 74 | 31 | 25 | 28 | 163 | 77.8 | 33.3 | M20 | 3/4 | UC215-45 | P215 | 4.9 | |||
UCP215-46 | 2-7/8 | UC215-46 | |||||||||||||||||
UCP215-47 | 2-15/16 | UC215-47 | |||||||||||||||||
UCP215-48 | 3 | UC215-48 | |||||||||||||||||
UCP215 | 75 | UC215 | |||||||||||||||||
UCP216-50 | 3-1/8 | 88.9 | 292 | 232 | 78 | 31 | 25 | 30 | 175 | 82.6 | 33.3 | M20 | 3/4 | UC216-50 | P216 | 5.8 | |||
UCP216 | 80 | UC216 | |||||||||||||||||
UCP217-52 | 3-1/4 | 95.2 | 310 | 247 | 83 | 31 | 25 | 32 | 187 | 85.7 | 34.1 | M20 | 3/4 | UC217-52 | P217 | 6.9 | |||
UCP217 | 85 | UC217 | |||||||||||||||||
UCP218-56 | 3-1/2 | 101.6 | 327 | 262 | 88 | 33 | 27 | 33 | 200 | 96 | 39.7 | M22 | 7/8 | UC218-56 | P218 | 8.1 | |||
UCP218 | 90 | UC218 |
臨清市普菲軸承有限公司銷售PFTB UCP206,針對(duì)PFTB UCP206客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解PFTB UCP206型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
企業(yè)實(shí)名認(rèn)證商家
聯(lián)系人:管振青
聯(lián)系電話:13562002267
固定電話:0635-2320090-
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)型
所在地區(qū):山東 聊城