新型號(hào):6005ZZNR
所屬類型:深溝球軸承
品牌:PFTB
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號(hào) | 6005ZZNR |
---|---|
舊型號(hào) | 105 |
品牌 | PFTB |
分類 | 深溝球軸承 |
內(nèi)徑 | 25mm |
外徑 | 47mm |
厚度 | 12mm |
重量 | 0.080kg |
材料 | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
保持架及材料 | F1碳鋼 |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 通用 |
產(chǎn)品類型:深溝球軸承
型號(hào):6005ZZNR
內(nèi)徑:25mm
外徑:47mm
高度:12mm
重量:0.078kg
動(dòng)載荷:11.20
靜載荷:6.55
脂轉(zhuǎn)速:15000
油轉(zhuǎn)速:18000
鋼球數(shù)量:10個(gè)
保持器:鋼板沖壓保持器
材質(zhì):軸承鋼,GCR15
外觀:精美,光亮,無(wú)劃痕,無(wú)磕碰傷
包裝:工業(yè)包裝或單個(gè)彩盒包裝
防銹:防銹質(zhì)保二年
產(chǎn)品特點(diǎn):高轉(zhuǎn)速 壽命長(zhǎng) 高精度 低噪音
臨清市普菲軸承有限公司生產(chǎn)深溝球軸承,實(shí)體工廠,產(chǎn)品全檢,生產(chǎn)的型號(hào)有:
6000 6001 6002 6003 6004 6005 6006 6007 6008 6009 6010 6011 6012 6013 6014
6015 6016 6017 6018 6019 6020 6021 6022 6024 6026 6028 6030
6000ZZ 6001ZZ 6002ZZ 6003ZZ 6004ZZ 6005ZZ 6006ZZ 6007ZZ 6008ZZ 6009ZZ 6010ZZ
6011ZZ 6012ZZ 6013ZZ 6014ZZ 6015ZZ 6016ZZ 6017ZZ 6018ZZ 6019ZZ 6020ZZ 6021ZZ
6022ZZ 6024ZZ 6026ZZ 6028ZZ 6030ZZ
6000-2RS 6001-2RS 6002-2RS 6003-2RS 6004-2RS 6005-2RS 6006-2RS 6007-2RS
6008-2RS 6009-2RS 6010-2RS 6011-2RS 6012-2RS 6013-2RS 6014-2RS 6015-2RS
6016-2RS 6017-2RS 6018-2RS 6019-2RS 6020-2RS 6022-2RS 6024-2RS 6026-2RS
6028-2RS 6030-2RS
按您要求來(lái)做包裝,如有需要,歡迎隨時(shí)詢價(jià)!
軸承型號(hào) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | |||
新型號(hào) | 舊型號(hào) | d | o | b | |
6004 | 104 | 20 | 42 | 12 | 0.067 |
6004Z | 60140 | 20 | 42 | 12 | 0.067 |
6004ZZ | 80104 | 20 | 42 | 12 | 0.067 |
6004RS | 160104 | 20 | 42 | 12 | 0.067 |
60042RS | 180104 | 20 | 42 | 12 | 0.067 |
6005 | 105 | 25 | 47 | 12 | 0.0743 |
6005Z | 60105 | 25 | 47 | 12 | 0.0743 |
6005ZZ | 80105 | 25 | 47 | 12 | 0.0743 |
6005RS | 160105 | 25 | 47 | 12 | 0.0743 |
60052RS | 180105 | 25 | 47 | 12 | 0.0743 |
6006 | 106 | 30 | 55 | 13 | 0.112 |
6006Z | 60106 | 30 | 55 | 13 | 0.112 |
6006ZZ | 80106 | 30 | 55 | 13 | 0.112 |
6006RS | 160106 | 30 | 55 | 13 | 0.112 |
6007 | 107 | 35 | 62 | 14 | 0.146 |
6007Z | 60107 | 35 | 62 | 14 | 1.146 |
6007ZZ | 80107 | 35 | 62 | 14 | 2.146 |
6007RS | 160107 | 35 | 62 | 14 | 3.146 |
60072RS | 180107 | 35 | 62 | 14 | 4.146 |
6008 | 108 | 40 | 68 | 15 | 0.182 |
6008Z | 60108 | 40 | 68 | 15 | 0.182 |
6008ZZ | 80108 | 40 | 68 | 15 | 0.182 |
6008RS | 160108 | 40 | 68 | 15 | 0.182 |
60082RS | 180108 | 40 | 68 | 15 | 0.182 |
6009 | 109 | 45 | 75 | 16 | 0.229 |
6009Z | 60109 | 45 | 75 | 16 | 0.229 |
6009ZZ | 80109 | 45 | 75 | 16 | 0.229 |
6009RS | 160109 | 45 | 75 | 16 | 0.229 |
60092RS | 180109 | 45 | 75 | 16 | 0.229 |
6010 | 110 | 50 | 80 | 16 | 0.249 |
6010Z | 60110 | 50 | 80 | 16 | 0.249 |
6010ZZ | 80110 | 50 | 80 | 16 | 0.249 |
6010RS | 160110 | 50 | 80 | 16 | 0.249 |
60102RS | 180110 | 50 | 80 | 16 | 0.249 |
6011 | 111 | 55 | 90 | 18 | 0.374 |
6011Z | 60111 | 55 | 90 | 18 | 0.374 |
6011ZZ | 80111 | 55 | 90 | 18 | 0.374 |
6011RS | 160111 | 55 | 90 | 18 | 0.374 |
601102RS | 180111 | 55 | 90 | 18 | 0.374 |
6012 | 112 | 60 | 95 | 18 | 0.38 |
6012Z | 60112 | 60 | 95 | 18 | 0.38 |
6012ZZ | 80112 | 60 | 95 | 18 | 0.38 |
6012RS | 160112 | 60 | 95 | 18 | 0.38 |
60122RS | 180112 | 60 | 95 | 18 | 0.38 |
6013 | 113 | 65 | 100 | 18 | 0.43 |
6013Z | 60113 | 65 | 100 | 18 | 0.43 |
6013ZZ | 80113 | 65 | 100 | 18 | 0.43 |
6013RS | 160113 | 65 | 100 | 18 | 0.43 |
60132RS | 180113 | 65 | 100 | 18 | 0.43 |
6014 | 114 | 70 | 110 | 20 | 0.586 |
6014Z | 60114 | 70 | 110 | 20 | 0.586 |
6014ZZ | 80114 | 70 | 110 | 20 | 0.586 |
6014RS | 160114 | 70 | 110 | 20 | 0.586 |
60142RS | 180114 | 70 | 110 | 20 | 0.586 |
6015 | 115 | 75 | 115 | 20 | 0.63 |
6015Z | 60115 | 75 | 115 | 20 | 0.63 |
6015ZZ | 80115 | 75 | 115 | 20 | 0.63 |
6015RS | 160115 | 75 | 115 | 20 | 0.63 |
60152RS | 180115 | 75 | 115 | 20 | 0.63 |
6016 | 116 | 80 | 125 | 22 | 0.858 |
6016Z | 60116 | 80 | 125 | 22 | 0.858 |
6016ZZ | 80116 | 80 | 125 | 22 | 0.858 |
6016RS | 160116 | 80 | 125 | 22 | 0.858 |
60162RS | 180116 | 80 | 125 | 22 | 0.858 |
6017 | 117 | 85 | 130 | 22 | 0.88 |
6017Z | 60117 | 85 | 130 | 22 | 0.88 |
6017ZZ | 80117 | 85 | 130 | 22 | 0.88 |
6017RS | 160117 | 85 | 130 | 22 | 0.88 |
60172RS | 180117 | 85 | 130 | 22 | 0.88 |
6018 | 118 | 90 | 140 | 24 | 1.16 |
6018Z | 60118 | 90 | 140 | 24 | 1.16 |
6018ZZ | 80118 | 90 | 140 | 24 | 1.16 |
6018RS | 160118 | 90 | 140 | 24 | 1.16 |
60182RS | 180118 | 90 | 140 | 24 | 1.16 |
6019 | 119 | 95 | 145 | 24 | 1.18 |
6019Z | 60119 | 95 | 145 | 24 | 1.18 |
6019ZZ | 80119 | 95 | 145 | 24 | 1.18 |
6019RS | 160119 | 95 | 145 | 24 | 1.18 |
60192RS | 180119 | 95 | 145 | 24 | 1.18 |
6020 | 120 | 100 | 150 | 24 | 1.22 |
6020Z | 60120 | 100 | 150 | 24 | 1.22 |
6020ZZ | 80120 | 100 | 150 | 24 | 1.22 |
6020RS | 160120 | 100 | 150 | 24 | 1.22 |
60202RS | 180120 | 100 | 150 | 24 | 1.22 |
6021 | 121 | 105 | 160 | 26 | 1.56 |
6021Z | 80121 | 105 | 160 | 26 | 1.56 |
6021ZZ | 80121 | 105 | 160 | 26 | 1.56 |
6021RS | 160121 | 105 | 160 | 26 | 1.56 |
60212RS | 180121 | 105 | 160 | 26 | 1.56 |
6022 | 122 | 110 | 170 | 28 | 1.96 |
6022Z | 60122 | 110 | 170 | 28 | 1.96 |
6022ZZ | 80122 | 110 | 170 | 28 | 1.96 |
6022RS | 160122 | 110 | 170 | 28 | 1.96 |
6024 | 124 | 120 | 180 | 28 | 2.05 |
6024Z | 60124 | 120 | 180 | 28 | 2.05 |
6024ZZ | 80124 | 120 | 180 | 28 | 2.05 |
6024RS | 160124 | 120 | 180 | 28 | 2.05 |
60242RS | 180124 | 120 | 180 | 28 | 2.05 |
6026 | 126 | 130 | 200 | 33 | 2.9 |
6026Z | 60126 | 130 | 200 | 33 | 2.9 |
6026ZZ | 80126 | 130 | 200 | 33 | 2.9 |
6026RS | 160126 | 130 | 200 | 33 | 2.9 |
60262RS | 180126 | 130 | 200 | 33 | 2.9 |
6028 | 128 | 140 | 210 | 33 | 3.9 |
6028Z | 140 | 210 | 33 | 3.9 | |
6028ZZ | 80128 | 140 | 210 | 33 | 3.9 |
6028RS | 160128 | 140 | 210 | 33 | 3.9 |
60282RS | 180128 | 140 | 210 | 33 | 3.9 |
6030 | 130 | 150 | 225 | 35 | 4.8 |
6032 | 132 | 160 | 240 | 38 | 5.9 |
6034 | 134 | 170 | 260 | 42 | 7.9 |
6036 | 136 | 180 | 280 | 46 | 10.65 |
6038 | 138 | 190 | 290 | 46 | 11.14 |
6040 | 140 | 200 | 310 | 51 | 14.8 |
臨清市普菲軸承有限公司銷售PFTB 6005ZZNR,針對(duì)PFTB 6005ZZNR客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解PFTB 6005ZZNR型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
企業(yè)實(shí)名認(rèn)證商家
聯(lián)系人:管振青
聯(lián)系電話:13562002267
固定電話:0635-2320090-
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)型
所在地區(qū):山東 聊城