新型號:LM67048/LM67010
所屬類型:圓錐滾子軸承
品牌:PFTB
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | LM67048/LM67010 |
---|---|
舊型號 | - |
品牌 | PFTB |
分類 | 圓錐滾子軸承 |
內(nèi)徑 | 31.7500mm |
外徑 | 59.1300mm |
厚度 | 15.8800mm |
重量 | 0.180kg |
材料 | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
保持架及材料 | F1碳鋼 |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 通用 |
產(chǎn)品類型:英制圓錐滾子軸承
軸承型號:LM67048/10
SET編號:SET6
內(nèi)徑(d):31.75mm
外徑(D):59.131mm
裝配高度(T):15.875mm
內(nèi)圈高度(B):16.764mm
外圈高度(C):11.8115mm
重量:0.182KG
硬度:59-62HRC
滾子數(shù)量:19粒
保持器:內(nèi)沖壓頂保持器
材質(zhì):軸承鋼,GCR15
外觀:精美,光亮,無劃痕,無磕碰傷
包裝:工業(yè)包裝或單個彩盒包裝
防銹:防銹質(zhì)保二年
產(chǎn)品特點(diǎn):高轉(zhuǎn)速 壽命長 高精度 低噪音
用途:拖車軸承 汽車專用軸承 摩托艇專用軸承
臨清市普菲軸承有限公司生產(chǎn)深溝球軸承和圓錐滾子軸承,英制圓錐滾子軸承,
產(chǎn)品全檢。內(nèi)套和外套可以互換使用,按您要求來做包裝,如有需要,歡迎隨時詢價!
Item | size(mm) | weight(kg) | ||
d | D | B | ||
09067/09195 | 19.05 | 49.225 | 18.034 | 0.1804 |
09081/09195 | 20.625 | 49.225 | 19.845 | 0.1555 |
LM11749/LM11710 | 17.462 | 39.878 | 13.843 | 0.083 |
LM11949/LM11910 | 19.05 | 45.237 | 15.494 | 0.125 |
M12649/M12610 | 21.43 | 50.005 | 17.526 | 0.174 |
LM12749/LM1270 | 21.43 | 45.237 | 15.494 | 0.118 |
LM12749/LM1270 | 22 | 45.237 | 15.494 | 0.116 |
LM12749/LM1271 | 22 | 45.975 | 15.494 | 0.121 |
14125A/14276 | 31.75 | 69.012 | 19.845 | 0.354 |
14137A/14276 | 34.925 | 69.012 | 19.845 | 0.331 |
14138A/14276 | 34.925 | 69.012 | 19.845 | 0.329 |
25877/25821 | 34.925 | 73.025 | 23.812 | 0.473 |
25880/25821 | 36.487 | 73.025 | 23.812 | 0.458 |
2785/2720 | 33.338 | 73.025 | 23.812 | 0.544 |
2788/2720 | 38.1 | 76.2 | 23.813 | 0.499 |
2788/2729 | 38.1 | 76.2 | 23.813 | 0.503 |
2790/2720 | 33.338 | 76.2 | 23.812 | 0.549 |
2790/2729 | 33.338 | 76.2 | 23.812 | 0.555 |
28580/28521 | 50.8 | 92.075 | 24.608 | 0.707 |
28584/28521 | 52.388 | 92.075 | 24.608 | 0.682 |
28985/28920 | 60.325 | 101.6 | 25.4 | 0.81 |
29590/28522 | 66.675 | 107.95 | 25.4 | 0.874 |
29685/29620 | 73.025 | 112.712 | 25.4 | 0.893 |
LM29749/LM29710 | 38.1 | 65.088 | 18.034 | 0.239 |
HM518445/HM518410 | 88.9 | 152.4 | 39.688 | 2.886 |
575/572 | 76 | 139.992 | 36.512 | 2.398 |
593/592A | 88.9 | 152.4 | 39.688 | 2.79 |
593/593A | 95.25 | 152.4 | 39.688 | 2.53 |
598A/592A | 92.075 | 152.4 | 39.688 | 2.65 |
580/572 | 82.55 | 139.992 | 36.512 | 2.178 |
LM603049/LM603011 | 45.242 | 77.788 | 19.842 | 0.368 |
LM603049/LM603012 | 46.242 | 77.788 | 21.43 | 0.386 |
L610549/L610510 | 63.5 | 94.458 | 19.05 | 0.46 |
LM67048/LM67010 | 31.75 | 59.131 | 15.875 | 0.189 |
14138A/14276 | 34.925 | 69.012 | 19.845 | 0.329 |
臨清市普菲軸承有限公司銷售PFTB LM67048/LM67010,針對PFTB LM67048/LM67010客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解PFTB LM67048/LM67010型號尺寸、重量、價格、安裝、維護(hù)等資料請與我們聯(lián)系。
企業(yè)實(shí)名認(rèn)證商家
聯(lián)系人:管振青
聯(lián)系電話:13562002267
固定電話:0635-2320090-
經(jīng)營模式:生產(chǎn)型
所在地區(qū):山東 聊城