產品參數(shù) | |
新型號 | NJ 2318 ECML/C4 |
---|---|
舊型號 | NJ 2318 ECML/C4 |
品牌 | SKF |
分類 | 圓柱滾子軸承 |
內徑 | 90mm |
外徑 | 190mm |
厚度 | 64mm |
重量 | 8.92kg |
保持架及材料 | Q4鋁青銅 |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 通用 |
顯示次序:MetricImperial
內徑 | 90mm |
外徑 | 190mm |
寬度 | 64mm |
基本額定動負荷 | 500kN |
基本額定靜負荷 | 540kN |
參考轉速 | 3 800r/min |
極限轉速 | 6 700r/min |
SKF 性能等級 | SKF Explorer |
軸承部件 | 整套軸承 |
軸向位移能力 | 一個方向上 |
列數(shù) | 1 |
定位特征,軸承外圈 | 無 |
孔類型 | 圓柱孔 |
保持架 | 機削金屬 |
法蘭數(shù)量,外圈 | 2 |
擋邊數(shù)量,內圈 | 1 |
活套法蘭 | 無 |
徑向游隙 | C4 |
公差等級 | 正常 |
涂層 | 不帶 |
密封 | 不帶 |
潤滑劑 | 無 |
再潤滑功能 | 不帶 |
產品凈重 | 8.92kg |
eClass 代碼 | 23-05-09-01 |
UNSPSC 代碼 | 31171505 |
上海紫昆軸承有限公司銷售SKF NJ 2318 ECML/C4,針對SKF NJ 2318 ECML/C4客戶提供相關咨詢服務,需要了解SKF NJ 2318 ECML/C4型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
企業(yè)實名認證商家
聯(lián)系人:劉先生
聯(lián)系電話:13636557758
固定電話:021-36398582
經營模式:貿易型
所在地區(qū):上海 閘北