SC-F導熱墊片可以根據應用環(huán)境的要求,裁切成任意尺寸和形狀滿足不同設計需要。
典型應用,CPU、GPU等功率器件,半導體和散熱片之間,功率電源模塊與散熱部件之間,需要將熱轉送到外殼或其它散熱器的場合
替代易產生污染的導熱膏
SC-F導熱硅膠片性能參數參考 | |||
項目 | 測試結果 | 單位 | 測試標準 |
顏色 | Gray | ----------- | Visual |
厚度(mm)/(inch) | 0.5-15 | mm | ASTM D374 |
比重 | 1.8土0.3 | ------------ | ASTM D792 |
硬度(shore 00) | 12~45 | Shore ℃ | ASTM D2240 |
耐溫范圍(℃)/(℉) | -50℃-+200℃ | ℃ | EN344 |
擊穿電壓 | >3.8 | Kv/mm | ASTM D149 |
體積阻抗(Ω.cm) | 1.5*1013 | Ω.cm | ASTM D257 |
阻燃性 | V-0 | -------------- | UL-94 |
介電強度(KV/mm ac) | 6 | KV/mm ac | ASTM D149 |
耗散因數 @1MHZ | 5.05 | @1MHZ | ASTM D150 |
導熱系數(W/m.k) | 1.3 | W/m.k | ASTM D5470 |
熱阻率(℃/W) | 0.21 | ℃/W | ASTM D5470 |
杭州斯倍爾電子有限公司銷售斯倍爾 200*400mm,針對斯倍爾 200*400mm客戶提供相關咨詢服務,需要了解斯倍爾 200*400mm型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯系。
杭州斯倍爾電子有限公司
經營模式:生產型
所在地區(qū):浙江 杭州