產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | INA XV系列 |
---|---|
品牌 | 森奧軸承 |
分類 | 關(guān)節(jié)軸承 |
內(nèi)徑 | 30-110mm |
外徑 | 75-180mm |
厚度 | 15-23mm |
重量 | 0.37-2.48kg |
材料 | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
保持架及材料 | TN工程塑料 |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 工業(yè)機(jī)器人 |
產(chǎn)品詳情
其結(jié)構(gòu)為內(nèi)圈分半、外圈整體型,外圈加工有安裝孔、簡化了相鄰安裝部件的結(jié)構(gòu),外圈整體結(jié)構(gòu)更適宜于外圈旋轉(zhuǎn)精度高的場合,穩(wěn)定旋轉(zhuǎn)精度達(dá)微米級;適用于精密檢測儀器、機(jī)器人關(guān)節(jié)、直驅(qū)力矩馬達(dá)、高精度轉(zhuǎn)臺等要求高精度、高剛性的應(yīng)用場合。
軸承型號 Designation | 外形尺寸 Dimensions(mm) | 額定負(fù)荷 Basic Load ratings(KN) | 重量 Weight | |||||||||||
d | D | B | C | D1 | n1 | d1 | d11 | t1 | rs | Cr | Cor | kg | ||
XV30 | 30 | 75 | 15 | 14 | 60 | 12 | 4.6 | 8 | 4.6 | 2x20° | 7.4 | 10.4 | 0.37 | |
XV40 | 40 | 85 | 15 | 14 | 70 | 12 | 4.6 | 8 | 4.6 | 2x20° | 8.7 | 13.8 | 0.44 | |
XV50 | 50 | 100 | 17 | 16 | 85 | 12 | 5.6 | 10 | 5.4 | 2x20° | 13.1 | 21.5 | 0.67 | |
XV60 | 60 | 110 | 17 | 16 | 95 | 16 | 5.6 | 10 | 5.4 | 2x20° | 14.4 | 25.5 | 0.75 | |
XV70 | 70 | 120 | 17 | 16 | 105 | 16 | 5.6 | 10 | 5.4 | 2x20° | 15.1 | 28 | 0.84 | |
XV80 | 80 | 135 | 19 | 18 | 120 | 16 | 6.6 | 11 | 6.4 | 2x20° | 21.4 | 40.5 | 1.18 | |
XV90 | 90 | 145 | 19 | 18 | 130 | 16 | 6.6 | 11 | 6.4 | 2x20° | 22.3 | 44.5 | 1.29 | |
XV100 | 100 | 170 | 23 | 22 | 150 | 16 | 9 | 15 | 8.5 | 2x20° | 34.4 | 65 | 2.31 | |
XV110 | 110 | 180 | 23 | 22 | 160 | 16 | 9 | 15 | 8.5 | 2x20° | 36.2 | 72 | 2.48 |
聯(lián)系方式
洛陽森奧軸承有限公司銷售森奧軸承 INA XV系列,針對森奧軸承 INA XV系列客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解森奧軸承 INA XV系列型號尺寸、重量、價格、安裝、維護(hù)等資料請與我們聯(lián)系。
洛陽森奧軸承有限公司
經(jīng)營模式:生產(chǎn)型
所在地區(qū):河南 洛陽