新型號(hào):UCT205
所屬類(lèi)型:帶座外球面球軸承
品牌:KOYO
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號(hào) | UCT205 |
---|---|
舊型號(hào) | K90505 |
品牌 | KOYO |
分類(lèi) | 帶座外球面球軸承 |
內(nèi)徑 | 25.0000mm |
外徑 | 97.0000mm |
厚度 | 89.0000mm |
重量 | 1.100kg |
用途 | 通用 |
滑塊座UCT200系列外球面軸承UCT205
帶座軸承型號(hào) | 軸徑 | 外型尺寸 Dimensions(mm) | 重量 | ||||||||||||||
d | |||||||||||||||||
mm | o | g | s | p | q | b | k | e | a | w | j | i | h | n | Bi | ||
UCT202 | 15 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 11.5 | 27.4 | 0.78 |
UCT203 | 17 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 11.5 | 27.4 | 0.77 |
UCT 204 | 20 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 12.3 | 31.0 | 0.81 |
UCT205 | 25 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 97 | 32 | 24 | 62 | 14.3 | 34.1 | 0.92 |
UCT206 | 30 | 16 | 10 | 56 | 37 | 22 | 57 | 12 | 89 | 102 | 113 | 37 | 28 | 70 | 15.9 | 38.1 | 1.01 |
UCT207 | 35 | 16 | 13 | 64 | 37 | 22 | 64 | 12 | 89 | 102 | 129 | 37 | 30 | 78 | 17.5 | 42.9 | 1.70 |
UCT208 | 40 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 114 | 144 | 49 | 33 | 88 | 19.0 | 49.2 | 2.43 |
UCT209 | 45 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 117 | 144 | 49 | 35 | 87 | 19.0 | 49.2 | 2.58 |
UCT210 | 50 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 86 | 16 | 102 | 117 | 149 | 49 | 37 | 90 | 19.0 | 51.6 | 2.78 |
UCT211 | 55 | 25 | 19 | 102 | 64 | 35 | 95 | 22 | 130 | 146 | 171 | 61 | 38 | 106 | 22.2 | 55.6 | 4.17 |
UCT212 | 60 | 32 | 19 | 102 | 64 | 35 | 102 | 22 | 130 | 146 | 194 | 61 | 42 | 119 | 25.4 | 65.1 | 4.90 |
UCT213 | 65 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 | 167 | 224 | 70 | 44 | 137 | 11.5 | 27.4 | 7.30 |
UCT214 | 70 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 | 167 | 224 | 70 | 46 | 137 | 11.5 | 27.4 | 7.36 |
UCT215 | 75 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 | 167 | 232 | 70 | 48 | 140 | 11.5 | 27.4 | 7.99 |
UCT216 | 80 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 165 | 184 | 235 | 70 | 51 | 140 | 12.3 | 31.0 | 8.92 |
UCT217 | 85 | 38 | 29 | 124 | 73 | 48 | 157 | 30 | 173 | 198 | 260 | 73 | 54 | 162 | 14.3 | 34.1 | 11.46 |
UCT218 | 90 | 40 | 30 | 130 | 80 | 48 | 140 | 30 | 190 | 215 | 275 | 80 | 55 | 170 | 14.3 | 34.1 | 14.76 |
產(chǎn)品說(shuō)明:
Unit No. | Dimensions mm in. | Bearing | Housing | Weight | ||||||||||||||||
d | o | g | p | g | S | b | k | e | a | w | j | l | h | t | B | n | ||||
UCT201 | 12 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 44.5 | 31 | 12.7 | UC201 | T204 | 0.80 |
UCT202 | 15 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 44.5 | 31 | 12.7 | UC202 | T204 | 0.79 |
UCT203 | 17 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 44.5 | 31 | 12.7 | UC203 | T204 | 0.78 |
UCT204 | 20 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 44.5 | 31 | 12.7 | UC204 | T204 | 0.76 |
UCT205 | 25 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 97 | 32 | 24 | 62 | 48 | 34.1 | 14.3 | UC205 | T205 | 0.81 |
UCT206 | 30 | 16 | 10 | 56 | 37 | 22 | 57 | 12 | 89 | 102 | 113 | 37 | 28 | 70 | 53 | 38.1 | 15.9 | UC206 | T206 | 1.22 |
UCT207 | 35 | 16 | 13 | 64 | 37 | 22 | 64 | 12 | 89 | 102 | 129 | 37 | 30 | 78 | 59.5 | 42.9 | 17.5 | UC207 | T207 | 1.44 |
UCT208 | 40 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 114 | 144 | 49 | 33 | 89 | 69 | 49.2 | 19 | UC208 | T208 | 2.40 |
UCT209 | 45 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 117 | 144 | 49 | 35 | 87 | 69 | 49.2 | 19 | UC209 | T209 | 2.36 |
UCT210 | 50 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 86 | 16 | 102 | 117 | 149 | 49 | 37 | 90 |
|
|
|
|
|
|
滑塊座UCT200系列外球面軸承UCT205
山東外球面軸承有限公司銷(xiāo)售KOYO UCT205,針對(duì)KOYO UCT205客戶(hù)提供相關(guān)咨詢(xún)服務(wù),需要了解KOYO UCT205型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
山東外球面軸承有限公司
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)貿(mào)易型
所在地區(qū):山東 聊城