新型號(hào) | 舊型號(hào) | 品牌 | 類(lèi)型 | 數(shù)量 | 價(jià)格 | 交貨期 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NU19/670 | NU19/670 | NSK | 圓柱滾子軸承 | 10 | 15600 | 現(xiàn)貨 | 2023/07/13 | |
N19/630 | N19/630 | NSK | 圓柱滾子軸承 | 10 | 9520 | 現(xiàn)貨 | 2023/07/13 | |
NU19/500 | NU19/500 | NSK | 圓柱滾子軸承 | 10 | 6560 | 現(xiàn)貨 | 2023/07/13 | |
NU1980 | NU1980 | NSK | 圓柱滾子軸承 | 10 | 4940 | 現(xiàn)貨 | 2023/07/13 | |
NU1964M | NU1964M | NSK | 圓柱滾子軸承 | 10 | 3390 | 現(xiàn)貨 | 2023/07/13 | |
NU1964M | NU1964M | NSK | 圓柱滾子軸承 | 100 | 3390 | 現(xiàn)貨 | 2023/07/13 | |
NU1956M | NU1956M | NSK | 圓柱滾子軸承 | 100 | 1890 | 現(xiàn)貨 | 2023/07/13 | |
NJ38/750X2M/P6 | NJ38/750X2M/P6 | NSK | 圓柱滾子軸承 | 10 | 33600 | 現(xiàn)貨 | 2023/07/13 | |
NJ38/670Q1 | NJ38/670Q1 | NSK | 圓柱滾子軸承 | 1000 | 32700 | 現(xiàn)貨 | 2023/07/13 | |
NF28/560M | NF28/560M | NSK | 圓柱滾子軸承 | 80 | 13300 | 現(xiàn)貨 | 2023/07/13 | |
NF28/530 | NF28/530 | NSK | 角接觸球軸承 | 1000 | 14000 | 現(xiàn)貨 | 2023/07/13 | |
51418M | 51418M | NSK | 推力球軸承 | 1000 | 255.00 | 現(xiàn)貨 | 2023/07/13 | |
51418 | 51418 | NSK | 推力球軸承 | 1000 | 281.00 | 現(xiàn)貨 | 2023/07/13 | |
51422M | 51422M | NSK | 推力球軸承 | 1000 | 730.00 | 現(xiàn)貨 | 2023/07/13 | |
51422 | 51422 | NSK | 推力球軸承 | 1000 | 476.00 | 現(xiàn)貨 | 2023/07/13 | |
51418 | 51418 | NSK | 推力球軸承 | 1000 | 281.00 | 現(xiàn)貨 | 2023/07/13 | |
51417M | 51417M | NSK | 推力球軸承 | 1000 | 342.00 | 現(xiàn)貨 | 2023/07/13 | |
51417 | 51417 | NSK | 推力球軸承 | 1000 | 228.00 | 現(xiàn)貨 | 2023/07/13 | |
51416M | 51416M | NSK | 推力球軸承 | 1000 | 184.00 | 現(xiàn)貨 | 2023/07/13 | |
51416 | 51416 | NSK | 推力球軸承 | 1000 | 198.00 | 現(xiàn)貨 | 2023/07/13 | |
53316U | 53316U | NSK | 推力球軸承 | 1000 | 102.00 | 現(xiàn)貨 | 2023/07/13 | |
53316 | 53316 | NSK | 推力球軸承 | 1000 | 116.00 | 現(xiàn)貨 | 2023/07/13 | |
53313 | 53313 | NSK | 推力球軸承 | 1000 | 72.20 | 現(xiàn)貨 | 2023/07/13 | |
53312 | 53312 | NSK | 推力球軸承 | 1000 | 62.40 | 現(xiàn)貨 | 2023/07/13 | |
53310 | 53310 | NSK | 推力球軸承 | 1000 | 41.60 | 現(xiàn)貨 | 2023/07/13 | |
53307 | 53307 | NSK | 推力球軸承 | 1000 | 20.20 | 現(xiàn)貨 | 2023/07/13 | |
53306 | 53306 | NSK | 推力球軸承 | 1000 | 17.20 | 現(xiàn)貨 | 2023/07/13 | |
51368 | 51368 | NSK | 推力球軸承 | 100 | 4580 | 現(xiàn)貨 | 2023/07/13 | |
51348 | 51348 | NSK | 推力球軸承 | 100 | 2410 | 現(xiàn)貨 | 2023/07/13 | |
51340 | 51340 | NSK | 推力球軸承 | 100 | 2040 | 現(xiàn)貨 | 2023/07/13 | |
共578912條現(xiàn)貨信息 目前1/19298頁(yè) 第一頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 末頁(yè) |
上海銀馳軸承有限公司 地址:上海市普陀區(qū)真南路1378號(hào) 銀馳軸承有限公司 電話:021-36329778 技術(shù)支持:華軸網(wǎng) |