新型號(hào) | 舊型號(hào) | 品牌 | 類型 | 數(shù)量 | 價(jià)格 | 交貨期 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NK305017 | NK305017 | HXD | 滾針軸承 | 15000 | 3.6 | 現(xiàn)貨 | 2019/12/16 | |
RP5707 | RP5707 | HXD | 圓柱滾子軸承 | 15000 | 10 | 現(xiàn)貨 | 2019/12/16 | |
MH20161 | MH20161 | HXD | 滾針軸承 | 20000 | 2.6 | 現(xiàn)貨 | 2019/12/16 | |
NB-101 | NB-101 | HXD | 滾針軸承 | 30000 | 1.2 | 現(xiàn)貨 | 2019/12/16 | |
6408 | 6408 | HXD | 圓柱滾子軸承 | 30000 | 10 | 現(xiàn)貨 | 2019/12/16 | |
DG751TN | DG751TN | HXD | 滾針軸承 | 30000 | 5 | 現(xiàn)貨 | 2019/12/16 | |
DG138TN | DG138TN | HXD | 滾針軸承 | 20000 | 5 | 現(xiàn)貨 | 2019/12/16 | |
DGX264 | DGX264 | HXD | 滾針軸承 | 20000 | 2.6 | 現(xiàn)貨 | 2019/12/16 | |
DG343TN | DG343TN | HXD | 滾針軸承 | 20000 | 3 | 現(xiàn)貨 | 2019/12/16 | |
B2212 | B2212 | HXD | 滾針軸承 | 10000 | 2.5 | 現(xiàn)貨 | 2019/12/16 | |
B1816 | B1816 | HXD | 滾針軸承 | 10000 | 2 | 現(xiàn)貨 | 2019/12/16 | |
HK2020 | HK2020 | HXD | 滾針軸承 | 20000 | 1 | 現(xiàn)貨 | 2019/12/16 | |
RP1559 | RP1559 | HXD | 滾針軸承 | 15000 | 12 | 現(xiàn)貨 | 2019/12/16 | |
DB70216 | DB70216 | HXD | 滾針軸承 | 20000 | 3 | 現(xiàn)貨 | 2019/12/16 | |
DBF68933 | DBF68933 | HXD | 滾針軸承 | 30000 | 5 | 現(xiàn)貨 | 2019/12/16 | |
NE70214 | NE70214 | HXD | 滾針軸承 | 30000 | 5.5 | 現(xiàn)貨 | 2019/12/16 | |
DB3524 | DB3524 | HXD | 滾針軸承 | 30000 | 3.5 | 現(xiàn)貨 | 2019/12/16 | |
共47條現(xiàn)貨信息 目前2/2頁(yè) 第一頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 末頁(yè) |
![]() |
常州市宏興達(dá)軸承有限公司 地址:常州市武進(jìn)區(qū)六一路12號(hào) 電話:0519-89614651 技術(shù)支持:華軸網(wǎng) |