新型號 | 舊型號 | 品牌 | 類型 | 數(shù)量 | 價格 | 交貨期 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石油軸承 | 油田軸承 | ZWZ | 其它 | 10 | 0 | 現(xiàn)貨 | 2019/08/09 | |
NU3036X2M/C4 | 4G32836H | ZWZ | 圓柱滾子軸承 | 10 | 0 | 現(xiàn)貨 | 2019/08/09 | |
23148MB/W33 | 3G3003748HY | ZWZ | 調心滾子軸承 | 10 | 0 | 現(xiàn)貨 | 2019/08/09 | |
NUP464775Q4/C9Y | 928/508QU | ZWZ | 圓柱滾子軸承 | 10 | 0 | 現(xiàn)貨 | 2019/08/09 | |
NNAL6/177.8Q4/ | NNAL6/177.8Q4/ | ZWZ | 滾針軸承 | 30 | 0 | 現(xiàn)貨 | 2019/08/09 | |
NNAL6/101.6Q4/C | NNAL6/101.6Q4/C | ZWZ | 滾針軸承 | 30 | 0 | 現(xiàn)貨 | 2019/08/09 | |
30928/630AM | 30928/630AM | ZWZ | 圓柱滾子軸承 | 20 | 0 | 現(xiàn)貨 | 2019/08/09 | |
5691/600 | 5691/600 | ZWZ | 轉盤軸承 | 20 | 0 | 現(xiàn)貨 | 2019/08/09 | |
23152MB/W33 | 23152MB/W33 | ZWZ | 調心滾子軸承 | 30 | 0 | 現(xiàn)貨 | 2019/08/09 | |
23264MB/W33 | 23264MB/W33 | ZWZ | 調心滾子軸承 | 30 | 0 | 現(xiàn)貨 | 2019/08/09 | |
4262730 | 4262730 | ZWZ | 圓柱滾子軸承 | 50 | 0 | 現(xiàn)貨 | 2019/08/09 | |
23128CJW33 | 23128CJW33 | TIMK | 調心滾子軸承 | 6 | 0 | 現(xiàn)貨 | 2018/07/17 | |
22320EJW33C3 | 3620 | TIMK | 調心滾子軸承 | 5 | 0 | 現(xiàn)貨 | 2018/07/17 | |
22315EJW33 | 3615 | TIMK | 調心滾子軸承 | 10 | 0 | 現(xiàn)貨 | 2018/07/17 | |
22220EJW33 | 3520 | TIMK | 調心滾子軸承 | 20 | 0 | 現(xiàn)貨 | 2018/07/17 | |
22218KEJW33 | 53518 | TIMK | 調心滾子軸承 | 20 | 0 | 現(xiàn)貨 | 2018/07/17 | |
22217EJW33 | 3517 | TIMK | 調心滾子軸承 | 20 | 0 | 現(xiàn)貨 | 2018/07/17 | |
929/660.4QU | 929/660.4QU | ZWZ | 圓柱滾子軸承 | 10 | 0 | 現(xiàn)貨 | 2018/07/17 | |
3G4053156H | 3G405156H | ZWZ | 調心滾子軸承 | 10 | 0 | 現(xiàn)貨 | 2018/07/17 | |
929/558.8QU | 929/588.8QU | ZWZ | 圓柱滾子軸承 | 10 | 0 | 現(xiàn)貨 | 2018/07/17 | |
10929/800QU | 10929/800QU | ZWZ | 圓柱滾子軸承 | 5 | 0 | 現(xiàn)貨 | 2018/07/17 | |
NU2344EM | NU2344EM | ZWZ | 圓柱滾子軸承 | 20 | 0 | 現(xiàn)貨 | 2018/07/17 | |
29456 | 29456 | ZWZ | 推力圓柱滾子軸承 | 20 | 0 | 現(xiàn)貨 | 2018/07/17 | |
929/840U | 929/840U | ZWZ | 圓柱滾子軸承 | 10 | 0 | 現(xiàn)貨 | 2018/07/17 | |
ZP375 | ZP375 | ZWZ | 轉盤軸承 | 10 | 0 | 現(xiàn)貨 | 2018/07/17 | |
154942QU | 154942QU | ZWZ | 滾針軸承 | 20 | 0 | 現(xiàn)貨 | 2018/07/17 | |
254941QU | 254941QU | ZWZ | 滾針軸承 | 20 | 0 | 現(xiàn)貨 | 2018/07/17 | |
5G254936Q | 5G254936Q | ZWZ | 滾針軸承 | 10 | 0 | 現(xiàn)貨 | 2018/07/17 | |
5G354920Q | 5G354920Q | ZWZ | 滾針軸承 | 20 | 0 | 現(xiàn)貨 | 2018/07/17 | |
5G254735Q | 5G254735Q | ZWZ | 滾針軸承 | 20 | 0 | 現(xiàn)貨 | 2018/07/17 | |
共77條現(xiàn)貨信息 目前1/3頁 第一頁 上一頁 下一頁 末頁 |
鄭州鐵姆肯機械設備有限公司 地址:華南城五金機電城9A-1-470 電話:0371-55571088 技術支持:華軸網(wǎng) |