產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | 238/1000CAKF1A/W20 |
---|---|
舊型號 | 238/1000CAKF1A/W20 |
品牌 | WSW |
分類 | 調(diào)心滾子軸承 |
內(nèi)徑 | 1000mm |
外徑 | 1220mm |
厚度 | 165mm |
材料 | 不銹軸承鋼AISI440(9Cr18) |
保持架及材料 | F1碳鋼 |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 通用 |
238/1000CAKF1A/W20調(diào)心滾子軸承
型號:238/1000CAKF1A/W20品牌:wsw
系列:CA內(nèi)徑:1000mm外徑:1220mm寬度:165mm
新型號 | 舊型號 | 238/1000CAKF1A/W20 | ||||||
滾動體列數(shù) | | 類型 | ||||||
內(nèi)徑d(mm) | | 外徑D(mm) | | |||||
厚度B(mam) | | 重量W(kg) | | |||||
整套軸承寬度 T(mm) | | 倒角(Rmin) | | |||||
轉(zhuǎn)速(r/min) | | |||||||
動負(fù)荷C(kn) | | 靜負(fù)荷Co(kn) | | |||||
計算系數(shù) | e | | Y | | Y2 | | Y0 | |
安裝尺寸D1 | | 安裝尺寸D2 | | |||||
保持架及其材料 | | 使用特性 | | |||||
軸承材料 | GCr15/GCr15SiMn | |||||||
| | 滾道類型 | | |||||
脂 Grease r/min | | 油 Oil r/min | | |||||
外圈的寬度C(mm) | | 內(nèi)圈的外徑(mm) | | |||||
用途 | | |||||||
相關(guān)型號 | 型號 參數(shù)大小(mm) 質(zhì)量(kg) BC7045A BC7044.98 BC7044.98A BC7044.971 BC7047.5 BC9064.98 BC9064.98A BC9065 BC9065A BC9065B BC9065C BC9065D BC9065E BC9065F BC9065G BC9065H BC9065L BC9065.01 BC10062.48 BC10062.48A BC10062.48B BC10062.48C BC10062.5 BC10062.5A BC10062.5B BC10062.5C BC10062.5D BC11074.98 BC11074.98A BC11075 BC13084.955 10079/1800 77766 22280CAW33 2652S0 2644CA/W33 2656 2668 2680 26/695F1/YA1 26/900/C3W33XYA3 HM244249TD/HM244210 HM259049TD/HM259010 HM261049TD/HM261010 HM262749TD/HM262710 HM265049TD/HM265010 HM266449TD/HM266410 M268749TD/M268710 M270749TD/M270710 M272749TD/M272710 M274149TD/M274110 NAL4034 NAL4036 NAL4036m NAL4038 NNAL6/101.6Q4/W33XYA2 NNAL6/139.7Q4/C9W33YA2 NNAL6/146.05Q4/C9W33YA2 NNAL6/158.75Q4/W33X NNAL6/158.75Q4/C9W33XYA2 NNAL6034X2/W33X NNAL6034X2M/C4W33X NNAL635Q4/C9W33X NNAL6/177.8-2Q4/W33XYA2 NNAL6/177.8-1Q4/W33XYA2 NNAL6/177.8-2Q4/C9W33XYA2 NNAL6036X2-1/W33X NNAL6036X2-2M/W33X NNAL6/187.325Q4/C9W33XYA2 NNAL6/206.375Q4/W33XYA2 NNAL6/206.375Q4/CPW33XYA2 NNAL6/209.55/W33X NNAL6/209.55Q4/C9W33XYA2 NNAL6/209.55Q4/W33X NNAL6/209.55/HCW33X NNAL6/222.25-1Q4/C9W33XYA2 NNAL6/222.25Q4/C9W33XYA2 NNAL6/228.6/C3W33X 23176CAQ4/C9W33 23256CAK/W33 23144CA/P63W33 24052CA/C3W33 24056CA/C9W33 23160CA/C9W33 23160CA/C9W33 23264CA/C9W33 252072X2/C9 24072CA/W33 24060CA/C9W33 23160CA/C9W33 352064X2 24064CA/W33YA2 24056CA/W33 352960X2 24056CA/W33 6064M 6068M 6072M 6072X3 6076M 6080M 6084 6088M 6092M 6092M 6096M 60/500M 60/530M 60/560M 60/600/C3 60/630 60/670 60/710 6236M 6240M 63936X1M 631938X1M 61938X1/YB 61938X1 61940X1M-1 61944X1M 61946X3M 63948X1M 62952X1M 61952X1/YB2 61956X1M-1 61956X1M-2 62964X3M 6030X1M 61940X1M-1 62952X1 61864X1M 63944M 63944X1M 61948X1 61952X1M-2 62956X3M 4024D 4024X3D 4928X3D 4028D 4930X2D 4030D 4030X3D 4032X2D 4032D 4032X2DC 4034D 4034X3DC 4936X3D 4936X3D-1 4036X2DC 4036X2D 4036D 4938X3D 4038X2DC 4038D 4940X3D 4040D 4040DC 4944X3D 4944X3D-1 4044D 4044DC 4946X1D 4946X1DC 4048X1D 4048×1DC 4048D 4048X3D 3248X2D 4952X3D 4052D 4052X2DC 4956X3D.1 4956X3D 4056X2DC 4056D 4086124K 86728 4086128 86730 4086130 4086132K 4086132 156132 4086134 156134K 86736 156136 4086136 86738 156138 4086138 86740 4086140 156140 86744 4086144 4156144 86746 156746 4086148K 156148K 4086148 86748K 86748 86752K 4086152 156152 86756K 86756 4156156K 4060X2D 4060D 4964X3D 4064D 4068D 4086160 86764K 4086164 4086168 |
中國大連阿恩斯特軸承國際貿(mào)易有限公司銷售WSW 238/1000CAKF1A/W20,針對WSW 238/1000CAKF1A/W20客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解WSW 238/1000CAKF1A/W20型號尺寸、重量、價格、安裝、維護(hù)等資料請與我們聯(lián)系。
中國大連阿恩斯特軸承國際貿(mào)易有限公司
經(jīng)營模式:生產(chǎn)貿(mào)易型
所在地區(qū):遼寧 大連