新型號(hào):6314/P6CMV2
所屬類(lèi)型:深溝球軸承
品牌:WSW
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號(hào) | 6314/P6CMV2 |
---|---|
舊型號(hào) | 6314/P6CMV2 |
品牌 | WSW |
分類(lèi) | 深溝球軸承 |
內(nèi)徑 | 70mm |
外徑 | 150mm |
厚度 | 35mm |
材料 | 不銹軸承鋼AISI440(9Cr18) |
保持架及材料 | F1碳鋼 |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 通用 |
6314/P6CMV2深溝球軸承
用途:
電滲析設(shè)備, 多級(jí)減速機(jī), 烘干設(shè)備, 干燥機(jī)
單 級(jí)泵、 扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)機(jī)、 石油設(shè)備、 塑料管材設(shè)備、 空氣凈化設(shè)備、 縫紉機(jī)、 帶式干燥設(shè)備、 鉆床、 拋光設(shè)備冶金、 礦山 、石油 、造紙 、電機(jī) 、燃?xì)廨啓C(jī)、機(jī)床主軸、減速裝置 、軋鋼機(jī)、高速馬達(dá)、油泵、空氣壓縮機(jī)、印刷機(jī) 、軋鋼機(jī)、油輥、汽車(chē)、橡塑機(jī)械、變速箱 、建筑機(jī)械
鐵路車(chē)輛 、軋鋼機(jī)輥頸、水力發(fā)電機(jī)、立式電機(jī)、船用螺旋槳軸、、塔吊、熟料注塑、擠壓機(jī)、精密儀表、低噪音機(jī)、摩托車(chē)
新型號(hào) | 舊型號(hào) | 6314/P6CMV2 | ||||||
滾動(dòng)體列數(shù) | | 類(lèi)型 | ||||||
內(nèi)徑d(mm) | | 外徑D(mm) | | |||||
厚度B(mam) | | 重量W(kg) | | |||||
整套軸承寬度 T(mm) | | 倒角(Rmin) | | |||||
轉(zhuǎn)速(r/min) | | |||||||
動(dòng)負(fù)荷C(kn) | | 靜負(fù)荷Co(kn) | | |||||
計(jì)算系數(shù) | e | | Y | | Y2 | | Y0 | |
安裝尺寸D1 | | 安裝尺寸D2 | | |||||
保持架及其材料 | | 使用特性 | | |||||
軸承材料 | GCr15/GCr15SiMn | |||||||
| | 滾道類(lèi)型 | | |||||
脂 Grease r/min | | 油 Oil r/min | | |||||
外圈的寬度C(mm) | | 內(nèi)圈的外徑(mm) | | |||||
用途 | | |||||||
相關(guān)型號(hào) | 型號(hào) 參數(shù)大?。╩m) 質(zhì)量(kg) 16013 65*100*11 6011-2Z 55*90*18 22248CA/W33 240*440*120 22322CA/W33 110*240*80 22326CA/W33 130*280*93 22344CA/W33 220*460*145 23148CA/W33 240*400*128 22334CA/W33 170*360*120 22338CA/W33 190*400*132 22328CA/W33 140*300*102 22324CA/W33 120*260*86 22318CA/W33 90*190*64 22240CA/W33 200*360*98 22232CA/W33 160*290*80 22230CA/W33 150*270*73 23180CA/W33 400*650*220 23176CA/W33 380*620*194 23238CA/W33 190*340*120 6200-2RS 10*30*9 6208E/Z1 40*80*18 6208E 40*80*18 6207E-2RS 35*72*17 6207E 35*72*17 6206EN 30*62*16 6206E 30*62*16 HK0810 8*12*10 6309.C3 45*100*25 6204 20*47*14 16003 17*35*8 6302E 15*42*13 6217E 85*150*28 6221E 105*190*36 6212EN 60*100*22 6211E 55*100*21 6210/C2 50*90*20 6210E 50*90*20 6209E 45*85*19 HK4016 40*47*16 RASEY25-N 25*130*70 NK24/20-XL 24*32*20 6308-RZ 40*90*23 62207-RZ 35*72*23 6013N 65*100*18 6014-RZ 70*110*20 KR26PP.A 26*10*36 AXW50 50*73*4.2 32204 20*47*19.25 7212C 60*110*22 7001C 12*28*8 7003CTA 17*35*10 N311EM 55*120*29 2206ATN 30*62*20 2210ATN 50*90*23 NN3015K/W33P5 75*115*30 NN3024K/W33P5 120*180*46 NN3022K/W33P5 110*170*45 NN3021K/W33P5 105*160*41 NN3020K/W33P5 100*150*37 NN3019K/W33P5 95*145*37 NN3018K/W33P5 90*140*37 NN3017K/W33P5 85*130*34 NN3016K/W33P5 80*125*34 NN3048K/W33P5 240*360*92 NN3040K/W33P5 200*310*82 NN3038K/W33P5 190*290*75 NN3036K/W33P5 180*280*74 NN3034K/W33P5 170*260*67 NN3032K/W33P5 160*240*60 NN3030K/W33P5 150*225*56 NN3028K/W33P5 140*210*53 NN3026K/W33P5 130*200*52 6206ZZ 30*62*16 7203AW 17*40*12 UCF206 30*108*38 16007 35*62*9 NN3056K/W33P5 280*420*106 17520 *42.862 JF7049 70 JF7010 *130 48685 142.875 48620 *200.025 46720 *225.425 454 *110 3490 38.1 3420 *79.375 33472 *120 33281 71.437 17580 15.875 NK24/20-XL 24*32*20 RNA4904-XL 25*37*17 17*40*12 深溝球軸承 6204 20*47*14 6005/Z1 25*47*12 53216 80*115*29.5 51209 45*73*20 51203 17*35*12 32204 20*47*19.25 32003X 3303ANTN 17*47*22.2 7209C 45*85*19 22208CA 40*80*23 N215EM 75*130*25 6308N 40*90*23 6212 60*110*22 24034/W33 170*260*90 30212 60*110*23.75 7214CM 70*125*24 22310C 50*110*40 6305E 25*62*17 6206EN 30*62*16 6203E/C3 17*40*12 7004C 20*42*12 7000C 10*26*8 22208CA 40*80*23 22315 75*160*55 NN3013K 65*100*26 N1019M 95*145*24 NU1004M 20*42*12 6408 40*110*27 6308N 40*90*23 6205 25*52*15 6002 15*32*9 32212 60*110*29.75 32204 20*47*19.25 32012X 60*95*23 32003X 3305ATN 25*62*25.4 7216C 80*140*26 7200C 10*30*9 6015 75*115*20 6313CM 65*140*33 6316E-2RZ 80*170*39 6313E-2RS 65*140*33 6312E-2RS 60*130*31 6203-2Z 17*40*12 6203-2RZ 17*40*12 6007 35*62*14 6005 25*47*12 6006 30*55*13 6206 30*62*16 6205 25*52*15 6208 40*80*18 6205-2RZ 25*52*15 6000 10*26*8 6304-Z 20*52*15 6208-Z 40*80*18 6201-2RZ 12*32*10 6008-2RZ 40*68*15 6004-2RZ 20*42*12 6007-2RZ 35*62*14 6004 20*42*12 6210 50*90*20 6204-2RZ 20*47*14 6211 55*100*21 6001-2RZ 12*28*8 608-2RZ 8*22*7 6001 12*28*8 6000-2RZ 10*26*8 6202 15*35*11 6005-Z 25*47*12 22310CA/W33 50*110*40 22208CA 40*80*23 22310CA/W33 50*110*40 22213CA/W33 65*120*31 22209CA 45*85*23 NJ2313EM 65*140*48 N310EM 50*110*27 NN3010K/P5 50*80*23 N308EM 40*90*23 N309EM 45*100*25 N306EM 30*72*19 NJ306E 30*72*19 1202ATN 15*35*11 1302ATN 15*42*13 51106 30*47*11 51103 17*30*9 7207AC 35*72*17 7310AC 50*110*27 7209AC 45*85*19 7007AC 32*55*13 7204AC 21*47*14 3204ATN 20*47*20.6 7205AC 25*52*15 7006AC 30*55*13 3203ATN 17*40*17.5 7206AC 30*62*16 7203AC 17*40*12 22210CA 50*90*23 52213 55*100*47 51107 35*52*12 51201 12*28*11 51108 40*60*13 51101 12*26*9 UCP207 35*167*93 UCP206 30*165*84 UCP205 25*140*71 UCP208 40*184*98 6202-2RS 15*35*11 6201-2RS 12*32*10 22252 260*480*130 21324 120*260*55 21306 30*72*19 21305 25*62*17 21304 20*52*15 6003 17*35*10 6002 15*32*9 6001 12*28*8 6000 10*26*8 6010 50*80*16 6009 45*75*16 6008 40*68*15 6007 35*62*14 6006 30*55*13 6005 25*47*12 6004 20*42*12 6013 65*100*18 6012 60*95*18 6011 55*90*18 6028 140*210*33 6026 130*200*33 6024 120*180*28 6022 110*170*28 6021 105*160*26 6020 100*150*24 6019 95*145*24 6018 90*140*24 6017 85*130*22 6016 80*125*22 6015 75*115*20 6014 70*110*20 6211 55*100*21 6210 50*90*20 6209 45*85*19 6208 40*80*18 6207 35*72*17 6206 30*62*16 6205 25*52*15 6204 20*47*14 6203 17*40*12 6202 15*35*11 |
中國(guó)大連阿恩斯特軸承國(guó)際貿(mào)易有限公司銷(xiāo)售WSW 6314/P6CMV2,針對(duì)WSW 6314/P6CMV2客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解WSW 6314/P6CMV2型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
中國(guó)大連阿恩斯特軸承國(guó)際貿(mào)易有限公司
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)貿(mào)易型
所在地區(qū):遼寧 大連