產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | 60/560N1MAS/C9 |
---|---|
舊型號 | - |
品牌 | WSW |
分類 | 深溝球軸承 |
內(nèi)徑 | 560.0000mm |
外徑 | 820.0000mm |
厚度 | 115.0000mm |
重量 | 208.000kg |
材料 | 不銹軸承鋼AISI440(9Cr18) |
保持架及材料 | F1碳鋼 |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 通用 |
60/560N1MAS/C9深溝球軸承
用途:
電滲析設(shè)備, 多級減速機, 烘干設(shè)備, 干燥機
單 級泵、 扭轉(zhuǎn)試驗機、 石油設(shè)備、 塑料管材設(shè)備、 空氣凈化設(shè)備、 縫紉機、 帶式干燥設(shè)備、 鉆床、 拋光設(shè)備冶金、 礦山 、石油 、造紙 、電機 、燃氣輪機、機床主軸、減速裝置 、軋鋼機、高速馬達、油泵、空氣壓縮機、印刷機 、軋鋼機、油輥、汽車、橡塑機械、變速箱 、建筑機械
鐵路車輛 、軋鋼機輥頸、水力發(fā)電機、立式電機、船用螺旋槳軸、、塔吊、熟料注塑、擠壓機、精密儀表、低噪音機、摩托車
新型號 | 舊型號 | 60/560N1MAS/C9 | ||||||
滾動體列數(shù) | | 類型 | ||||||
內(nèi)徑d(mm) | | 外徑D(mm) | | |||||
厚度B(mam) | | 重量W(kg) | | |||||
整套軸承寬度 T(mm) | | 倒角(Rmin) | | |||||
轉(zhuǎn)速(r/min) | | |||||||
動負荷C(kn) | | 靜負荷Co(kn) | | |||||
計算系數(shù) | e | | Y | | Y2 | | Y0 | |
安裝尺寸D1 | | 安裝尺寸D2 | | |||||
保持架及其材料 | | 使用特性 | | |||||
軸承材料 | GCr15/GCr15SiMn | |||||||
| | 滾道類型 | | |||||
脂 Grease r/min | | 油 Oil r/min | | |||||
外圈的寬度C(mm) | | 內(nèi)圈的外徑(mm) | | |||||
用途 | | |||||||
相關(guān)型號 | 型號 參數(shù)大小(mm) 質(zhì)量(kg) FL-61992X2MA 61992F3 61992X2MA 6092F1 6092F3 61896 61996F3 6096 61910 16010 6010 FL-6010 FL-6010/P6 FL-6010-QD 6210/HA 6210/C9YA6 6210 FL-6210 FL-6210-QD 62210X2 6310 6310A 6310TN1 6310TN11 6310X1 810 6410 608/500 618/500M 619/500X3F1 619/500X3F3 619/500 619/500F3 60/500 60/500N1MAS 60/500-BG 618/530F1 618/530MA 618/530F3 609/530 619/530F1 619/530F3 60/530X3 60/530X3-1 60/530 60/530N1MA 60/530N1MA/YAB 61811 61911 7000111 6011 6011/C9YA2 16011 6211K 6211 62211X2 6311 6311TN1 6311/YA6 6411 608/560 618/560F1 618/560F3 618/560MA 618/560/P5 619/560F1 619/560F3 60/560F3 3304ATN 20*52*22.2 32209/YB2 45*85*25 3214ATN 70*125*39.7 6002-Z 15*32*9 6002-2RZ 15*32*9 6002-2RZ 15*32*9 6001-2Z 12*28*8 6001-2RZ 12*28*8 6000-Z 10*26*8 6000-2Z 10*26*8 6000-2RZ 10*26*8 51238M 190*270*62 51236M 180*250*56 51215/P5 75*110*27 6005-Z 25*47*12 6005-Z 25*47*12 6005-2Z 25*47*12 6005-2RZ 25*47*12 6005/P5 25*47*12 6004-Z 20*42*12 6004-Z 20*42*12 6004-2RZ 20*42*12 6004/P5 20*42*15.8 6003-Z 17*35*10 6003-2Z 17*35*10 6003-2RZ 17*35*10 6003/P5 17*35*10 6008-Z 40*68*15 6008-2Z 40*68*15 6008-2RZ 40*68*15 6008/P5 35*62*14 6007-2Z 35*62*14 6007-2RZ/Z1 35*62*14 6007-2RZ 35*62*14 6007/P5 35*62*19.971 6006-Z 30*55*13 6006-Z 30*55*13 6006-2Z 30*55*13 6006-2RZ 30*55*13 6006/P5 30*55*13 6009-2Z 45*75*16 6009-2RZ 45*75*16 6008-Z 40*68*15 6012-2RZ 60*95*18 6011-2Z 55*90*18 6011-2RZ 55*90*18 6010-Z 50*80*16 6010-2Z 50*80*16 6010-2RZ 50*80*16 6010-2RS 50*80*16 6015-2Z 75*115*20 6015-2RZ 75*115*20 6014E 70*110*20 6014-2Z 70*110*20 6014-2RZ 70*110*20 6013-2Z 65*100*18 6013-2RZ 65*100*18 6012-2Z 60*95*18 6012-2RZ 60*95*18 6044M 220*340*56 6030E 150*225*35 6024E 120*180*28 6024-2RZ 120*180*28 6022E 110*170*28 6018-2Z 90*140*24 6016E 80*125*22 6016-2RZ 80*125*22 6015-Z 75*115*20 61805TN 25*37*7 61804-2Z 20*32*7 61804-2RZ 20*32*7 61803-Z 17*26*5 609-2Z 9*24*7 608-Z 8*22*7 608-2RZ 8*22*7 607-Z 7*19*6 607-2Z 7*19*6 607-2RZ 7*19*6 61821TN 105*130*13 61821M 105*130*13 61818TN 90*115*13 61815TN 75*95*10 61813TN 65*85*10 61811-2Z 55*72*9 61809TN 45*58*7 61807TN 35*47*7 61806-2Z 30*42*7 6200-2RZ 10*30*9 61907-2Z 35*55*10 61905-2Z 25*42*9 61902-2Z 15*28*7 61900-2Z 10*22*6 61824TN 120*150*16 6201-2Z 12*32*10 6201-2RZ 12*32*10 6201/P5 12*32*10 6200-Z 10*30*9 6200-Z 10*30*9 6204/P5 20*47*14 6204/C4 20*47*14 6203-Z 17*40*12 6203-Z 17*40*12 6203-2Z 17*40*12 6203-2RZ 17*40*12 6203/P5 17*40*12 6202-Z 15*35*11 6202-2Z 15*35*11 6202-2RZ 15*35*11 6202-2RZ 15*35*11 6202/P5 15*35*11 6201-Z 12*32*10 6201-Z 12*32*10 6205-Z 25*52*15 6205-2Z 25*52*15 6205-2Z 25*52*15 6205-2RZ 25*52*15 6205-2RZ 25*52*15 6205/P5 25*52*15 6204-Z 20*47*14 6204-Z 20*47*14 6204-2Z 20*47*14 6204-2RZ 20*47*14 6204/P5 20*47*14 6206-2Z 30*62*16 6206-2Z 30*62*16 6206-2RZ 30*62*16 6206-2RZ 30*62*16 6206/P5 30*62*16 6206/P5 30*62*16 6205-Z 25*52*15 6207-Z 35*72*17 6207-2Z 35*72*17 6207-2RZ 35*72*17 6207-2RZ 35*72*17 6207/P5 35*72*17 6206-Z 30*62*16 6206-RZ 30*62*16 6208-Z 40*80*18 6208-2Z 40*80*18 6208-2RZ/Z1 40*80*18 6208-2RZ 40*80*18 6208-2RZ 40*80*18 6208/P5 40*80*18 6209-2RZ 45*80*19 6210-N 50*90*20 6210E 50*90*20 6210-2Z 50*90*20 6210-2RZ 50*90*20 6210-2RZ 50*90*20 6210/P5 50*90*20 6210/P5 50*90*20 6209-ZN 45*80*19 6209-Z 45*80*19 6209-Z 45*80*19 6209-2Z 45*85*19 6209-2Z 45*85*19 6209-2RZ/Z1 45*80*19 6209-2RZ 45*80*19 6212E/Z1 60*100*22 6212-2Z 60*110*22 6212-2Z 60*110*22 6212-2RZ 60*110*22 6212-2RZ 60*110*22 6212/P5 60*110*22 6211-Z 55*100*21 6211-Z 55*100*21 6211-2Z 55*100*21 6211-2RZ 55*100*21 6211-2RZ 55*100*21 6211/P5 55*100*21 6210-Z 50*90*20 6210-Z 50*90*20 6216-2RZ 80*140*26 6216/P5 80*140*26 6215-2RZ 75*130*25 6215/P5 75*130*25 6214-Z 70*125*24 6214-2RZ 70*125*24 6214-2RZ 70*125*24 6213-Z 65*120*23 6213E 65*120*23 6213-2RZ 65*120*23 6213-2RZ 65*120*23 6213/P5 65*120*23 6213/P5 65*120*23 6212-ZN 60*110*22 6218-2Z 90*160*30 6218-2RZ 90*160*30 6217-2RZ 85*150*28 6217-2RZ 85*150*28 6216-Z 80*140*26 6216-RZ 80*140*26 6216-2Z 80*140*26 62212-2RZ 60*110*28 62210-2RZ 50*90*23 62209-2RZ 45*80*23 62207-2RZ 35*72*23 62206-2RZ 30*62*20 62205-2RZ 25*52*18 62204-2RZ 20*47*18 62203-2RZ 17*40*16 6220-2RS 100*180*34 62202-2RZ 15*35*14 6218-ZN 90*160*30 6218-Z 90*160*30 6218E-2Z 90*160*30 629-2RZ 9*26*8 628-2Z 8*24*8 628-2RZ 8*24*8 627-Z 7*22*7 6215-2RS |
中國大連阿恩斯特軸承國際貿(mào)易有限公司銷售WSW 60/560N1MAS/C9,針對WSW 60/560N1MAS/C9客戶提供相關(guān)咨詢服務,需要了解WSW 60/560N1MAS/C9型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
中國大連阿恩斯特軸承國際貿(mào)易有限公司
經(jīng)營模式:生產(chǎn)貿(mào)易型
所在地區(qū):遼寧 大連